| Turniere > ITSF World Series in Saarbrücken > Damen Einzel | < Zurück | Vor > |
|---|
| Saarbrücken, Fr., 16.10.2026 00:00 Uhr, 221 Meldungen | ||
ITSF World Series: Damen Einzel |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Barbey, Clara |
|
| 2 | Klaß, Michaela |
|
| 3 | Ferreira da Fonte, Cindy |
|
| 4 | Di Paolo, Samantha |
|
| 5 | Nader, Djamila |
|
| 6 | Sokolowska, Zuzanna |
|
| 7 | Claußen, Pia-Louise |
|
| 8 | Bufkin, Hannah |
|
| 9 | Mcdonald, Elli |
|
| 10 | Atanasova, Ekatarina |
|
| 11 | Mincheva, Veronika |
|
| 12 | Hofmann, Beate |
|
| 13 | Tran, My Linh |
|
| 14 | Teschauer, Denise |
|
| 15 | Fischer, Lara |
|
| 16 | Raab, Kathrin |
|
| 17 | Hoffmann, Blagovesta |
|
| 18 | Sarbulescu, Ecaterina |
|
| 19 | Depagne, Alexia |
|
| 20 | Lamperska-Duda, Anna |
|
| 21 | Starren, Amber |
|
| 22 | Porrmann, Maura |
|
| 23 | Brose, Sabine |
|
| 24 | Pihlajasaari, Maiju |
|
| 25 | Sheykina, Anastasia |
|
| 26 | Wohlgemuth, Julia |
|
| 27 | Wolters, Sanna |
|
| 28 | Scholz, Linda |
|
| 29 | Kubiatowicz, Cindy |
|
| 30 | Stelly, Isabelle |
|
| 31 | Koncz, Petra |
|
| 32 | Gerlach, Barbara |
|
| 33 | Tabakovic, Marina |
|
| 34 | Pankova, Jana |
|
| 35 | Berner, Beatrice |
|
| 36 | Németh, Edina |
|
| 37 | Sachau, Sabrina |
|
| 38 | Przystalska, Katarzyna |
|
| 39 | Wehrenfennig, Stefanie |
|
| 40 | Theurer, Theresa |
|
| 41 | Zerizgi, Sara |
|
| 42 | Huber, Stefanie |
|
| 43 | Schadwinkel, Alina |
|
| 44 | Merbach, Pia-Susanne |
|
| 45 | Hartmann, Marie |
|
| 46 | Farkas, Anita |
|
| 47 | Hakobyan, Lusine |
|
| 48 | Nuguid, Antonia |
|
| 49 | Hammelrath, Bettina |
|
| 50 | Novkowa, Aleksandra |
|
| 51 | Noiszewska, Alicja |
|
| 52 | Täschler, Divyam |
|
| 53 | Leidig, Silvia |
|
| 54 | Martinenkaite, Auguste |
|
| 55 | Truong, Thuy-Van |
|
| 56 | Kogelnik, Eva |
|
| 57 | Tran-Thanh, Séverine |
|
| 58 | Prostojanek, Paulina |
|
| 59 | Borisova, Margarita |
|
| 60 | Asseli, Salima |
|
| 61 | Droese, Johanna |
|
| 62 | Retzlaff, Antje |
|
| 63 | Althoff, Ulrike |
|
| 64 | Hehner, Eileen |
|
| 65 | Januševičiūtė, Migle |
|
| 66 | Kilian, Eliza |
|
| 67 | Krieg, Natalie |
|
| 68 | Segal, Nasja |
|
| 69 | Müller-Kobler, Marisa |
|
| 70 | Essertaize, Erika |
|
| 71 | Frangella, Debora |
|
| 72 | Dubberstein, Dagmar |
|
| 73 | Kühne, Agnes |
|
| 74 | Schmitz, Valentina |
|
| 75 | Böhnlein, Julia |
|
| 76 | Hümmer-Küster, Katrin |
|
| 77 | Forsthuber, Sarah |
|
| 78 | Rumpke, Melanie |
|
| 79 | Krüsi, Nicole |
|
| 80 | Calberlah, Sina |
|
| 81 | Jähler, Sabrina |
|
| 82 | Labaditis, Annamária |
|
| 83 | Praetorius, Elisabeth |
|
| 84 | Han, Jackie |
|
| 85 | Lyubomirova, Radostina |
|
| 86 | Salameh, Abeer |
|
| 87 | Holler, Julia |
|
| 88 | Herold, Liz |
|
| 89 | Kramer, Jenny |
|
| 90 | Scheuer, Karen |
|
| 91 | Wenzel, Clara |
|
| 92 | van der Sijpt, Ellen |
|
| 93 | Papagianni, Magdalena |
|
| 94 | Küng, Jenny |
|
| 95 | Meisterhans, Judith |
|
| 96 | Bock, Natascha |
|
| 97 | Ciuban, Christina |
|
| 98 | Senouci, Malika |
|
| 99 | Schröder, Stefanie |
|
| 100 | Passe, Jhoanne |
|
| 101 | Tomozi, Szandra |
|
| 102 | Lindenhoven, Kristin |
|
| 103 | Kessel, Lilli Moana |
|
| 104 | Rudy, Fruzsina |
|
| 105 | Kainrath, Elisabeth |
|
| 106 | Pinter-Nagy, Évi |
|
| 107 | Glatz, Sandra |
|
| 108 | Steinhorst, Julia |
|
| 109 | Nguyen, Olivia |
|
| 110 | Mukhamedzhanova, Ilnura |
|
| 111 | Serravalle, Tatiana |
|
| 112 | Braungart-Zink, Kashaya |
|
| 113 | Felso, Katalin |
|
| 114 | Mandjukova, Polina |
|
| 115 | Joham, Lia |
|
| 116 | Tálai-Jedlicska, Tamara |
|
| 117 | Hüwe, Pia |
|
| 118 | Mosser, Melissa |
|
| 119 | Weber, Andrea |
|
| 120 | Gawlick, Katharina |
|
| 121 | Caspell, Larissa |
|
| 122 | Visser, Lydia |
|
| 123 | Busch, Franziska |
|
| 124 | Mamaeva, Anna |
|
| 125 | Bobe, Ana |
|
| 126 | Kloiber, Birgit |
|
| 127 | Drachenberg, Alla |
|
| 128 | Redecker, Christina |
|
| 129 | Liardo, Chiara |
|
| 130 | Thomar, Clémentine |
|
| 131 | Friedli, Angela |
|
| 132 | Körber, Christine |
|
| 133 | Georgieva, Iva |
|
| 134 | Chojecka, Julia |
|
| 135 | Morgenthaler, Luana |
|
| 136 | Borbély-Hajdú, Nikolett |
|
| 137 | Lach, Helena |
|
| 138 | Silva Loyola, Stephanie |
|
| 139 | Schütz, Nina |
|
| 140 | Manolio, Mira Vanessa |
|
| 141 | Földi, Nóra |
|
| 142 | Burren, Cornelia |
|
| 143 | Demlenne, Charline |
|
| 144 | Babinski, Sun |
|
| 145 | Zwierko, Sybilla |
|
| 146 | Urbanovich V, |
|
| 147 | Daugėlaitė, Karolina |
|
| 148 | Marx, Rabea |
|
| 149 | Solinova, Lucie |
|
| 150 | Reiß, Maria |
|
| 151 | Brogli, Kaya |
|
| 152 | Gelissen, Michelle |
|
| 153 | Dunčytė, Ieva |
|
| 154 | Pintilii, Silvia |
|
| 155 | Lucke, Sira |
|
| 156 | Ge, Jinjing |
|
| 157 | Isser, Annika |
|
| 158 | Garcia Douba, Katharina |
|
| 159 | Rybkina, Alexandra |
|
| 160 | Vollmeister, Evelyn |
|
| 161 | Walter, Sarah |
|
| 162 | Robin, Ilana |
|
| 163 | Voß, Helene |
|
| 164 | Preuß, Charlotte |
|
| 165 | Hickethier, Florentine |
|
| 166 | Pol*, Alice |
|
| 167 | Zvyagintceva, Maria |
|
| 168 | Hanschmann, Jennifer |
|
| 169 | Dins, Ruth |
|
| 170 | Grube, Anja |
|
| 171 | Marin, Valentina |
|
| 172 | Wagner, Jasmin |
|
| 173 | Szoták, Zsófia |
|
| 174 | Rudolph, Pascale |
|
| 175 | Tzani, Theodora |
|
| 176 | Klein Reesink, Marie |
|
| 177 | Ackerl, Viktoria |
|
| 178 | Thoen, Veerle |
|
| 179 | Neirynck, Annik |
|
| 180 | Maier, Corinna |
|
| 181 | Dück, Alvina |
|
| 182 | Nünlist, Tanja |
|
| 183 | Hirmer, Sandra |
|
| 184 | Korb, Aline |
|
| 185 | Santos, Adelaide |
|
| 186 | Schramke, Hannah |
|
| 187 | Oancea, Isabela |
|
| 188 | Lefebvre, Peggy |
|
| 189 | Konstantinov, Simone |
|
| 190 | Kritten, Meike |
|
| 191 | Christen, Ursula |
|
| 192 | Haas, Fiona |
|
| 193 | Suljovic, Sutka |
|
| 194 | Elghahwagi, Sonja |
|
| 195 | Luz, Franziska |
|
| 196 | Ury, Nathalie |
|
| 197 | Gyenese, Katalin |
|
| 198 | Kimbaraitė, Urtė |
|
| 199 | Protasova, Valeriia |
|
| 200 | Darragh, Alina |
|
| 201 | Rezmann, Sara |
|
| 202 | Zwald, Lou |
|
| 203 | Platte, Marina |
|
| 204 | Haas, Fiona |
|
| 205 | Grunau, Miriam |
|
| 206 | Warn, Ann-Kathrin |
|
| 207 | Bonkowski, Nora |
|
| 208 | Bergeron, Meggan |
|
| 209 | Kaishauri, Salome |
|
| 210 | Teinemaa, Irene |
|
| 211 | Harig, Säpenta |
|
| 212 | Krones, Kathrin Anja Victoria |
|
| 213 | Ramseyer, Martina |
|
| 214 | Schemainda, Corina |
|
| 215 | Dos Santos, Ana |
|
| 216 | Stoute, Tamara |
|
| 217 | Solsø Odgaard, Sofie |
|
| 218 | Alves Antunes, Cintya |
|
| 219 | Fischer, Ramona |
|
| 220 | Gläser, Leni |
|
| 221 | H. Kazarow, Nina |
|
