| Vereine > Tischfußball Harburg e.V. | < Zurück | Vor > |
|---|
Tischfußball Harburg e.V. |
![]() |
| Vereinssitz : | Hamburg |
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
| Aktuelle Mannschaften |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| Sidekickers Harburg | Regionalliga Nord |
| LØWEN Hamburg | 1. Damenbundesliga |
| Tischfußball Harburg e. V. | Bekenntnis für Anti-Doping und Fair Play |
| Aktive Mitglieder |
|
Behn, Rainer 05-4345 | ![]() |
|
Bigalke, Jakob 05-4346 | ![]() |
|
Bigalke, Stefan 05-4347 | ![]() |
|
Celebi, Senol 05-4747 | ![]() |
|
Doerfler, Jakob 05-4975 | ![]() |
|
Eggers, Chris 05-4063 | ![]() |
|
Graf, Jürgen 05-4076 | ![]() |
|
Grottke, Bernd 05-4251 | ![]() |
|
Hartmann, Sven 05-2001 | ![]() |
|
Hinners, Oliver 05-3685 | ![]() |
|
Hoyer, Nicolas 05-3426 | ![]() |
|
Jaensch, Alexander 05-3490 | ![]() |
|
Jaensch, Morris 05-4176 | ![]() |
|
Jürgens, Bernhard 05-3686 | ![]() |
|
Kehler, Marc 05-3687 | ![]() |
|
Kiesewetter, Matthias 05-4009 | ![]() |
|
Kruse, Holger 05-3792 | ![]() |
|
Kundoch, Jan-Ole 05-4010 | ![]() |
|
Laurillard, Ilja 05-4764 | ![]() |
|
Laurillard, Nadine 05-4704 | ![]() |
|
Lützow, Dennis 05-4121 | ![]() |
|
Mach, Tan Cuong 05-4719 | ![]() |
|
Marx, Rabea 05-4864 | ![]() |
|
McVeigh, Darren 05-3493 | ![]() |
|
Meyer, Nicole 05-4502 | ![]() |
|
Meyer, Niklas 05-4708 | ![]() |
|
Müller, Tobias 05-3235 | ![]() |
|
Pawelzik, Gabriele 05-4775 | ![]() |
|
Plitov, Ilia 05-4755 | ![]() |
|
Rehfeldt, Til 05-2890 | ![]() |
|
Rings, Dagmar 05-4350 | ![]() |
|
Stahmer, Enno 05-4715 | ![]() |
|
Tran, My Linh 05-3247 | ![]() |
|
Ullmann, Jonathan 05-3495 | ![]() |
|
v. Elling, Rouven 05-4608 | ![]() |
|
Zohren, Ingo 05-2081 | ![]() |
| Frühere Mannschaften |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| LØWEN Hamburg | 1. Damenbundesliga Hauptrunde |
| 2025 | |
| Sidekickers Harburg | 3. Herren Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde |
| LØWEN Hamburg | 1. Damen Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde |
| Pronto Saurier Hamburg | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Senioren Gruppe B |
| 2024 | |
| Fivebar Hamburg | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
| LØWEN Hamburg | 1. Damenbundesliga Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde |
| Pronto Saurier Hamburg | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Seniorenbundesliga Vorrunde |
| 2023 | |
| LØWEN Hamburg | 1. Damenbundesliga Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde, 1. Damenbundesliga |
| Fivebar Hamburg | 2. Herrenbundesliga |
| PS@Sidekick Hamburg | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Seniorenbundesliga Vorrunde |
| 2022 | |
| LØWEN Hamburg | 1. Damen Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Gruppe A, 1. Damenbundesliga Gruppe C |
| Pronto Saurier@Sidekick Hamburg | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Seniorenbundesliga Vorrunde |























