| Vereine > S.C. Fortuna Köln e.V. | < Zurück | Vor > |
|---|
S.C. Fortuna Köln e.V. |
| Vereinssitz : | Köln |
| Organisation : | Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Aktuelle Mannschaften |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| Fortuna Köln | 2. Damen Hauptrunde, 2. Damenbundesliga Vorrunde |
| Aktive Mitglieder |
|
Aldemir, Attila 10-2656 | ![]() |
|
Alsaed, Modar 10-2263 | ![]() |
|
Barth, Laurin 10-2575 | ![]() |
|
Beekes, Torsten 10-1087 | ![]() |
|
Bonacker, Jannis 10-1088 | ![]() |
|
Caspell, Larissa 10-1520 | ![]() |
|
D'Anello, Tommaso 10-2392 | ![]() |
|
Deanmun, Sarut 10-2314 | ![]() |
|
Eggenstein, Gisbert 10-2641 | ![]() |
|
Estudies, Maximiliano 10-2603 | ![]() |
|
Grobbel, Nicolas 10-1787 | ![]() |
|
Güldner, Dietz 10-2666 | ![]() |
|
Hänßel, Dogan 10-2357 | ![]() |
|
Harnisch, Kai 10-1345 | ![]() |
|
Heinz, Jan-Hendrik 10-1243 | ![]() |
|
Hempel, Max 10-1632 | ![]() |
|
Hendrix, Andreas 10-2657 | ![]() |
|
Kalkstein, Oliver 10-2726 | ![]() |
|
Klintworth, Sandra 10-1648 | ![]() |
|
Kuritz, Jochen 10-0744 | ![]() |
|
Langer, Bengt 10-1221 | ![]() |
|
Lanyi, Balint 10-2616 | ![]() |
|
Manolio, Mira Vanessa 10-2628 | ![]() |
|
Meyer, Matthias 10-2387 | ![]() |
|
Mix, Britta 10-1592 | ![]() |
|
Neunzig, Angelina 10-2667 | ![]() |
|
Nierstenhöfer, Emanuel 10-2602 | ![]() |
|
Pavlovic, Christian 10-1354 | ![]() |
|
Pieper, Jannik 10-1488 | ![]() |
|
Prégardien, Jada 10-2391 | ![]() |
|
Scherer, Benedikt 10-0630 | ![]() |
|
Schweizer, Ina 10-2472 | ![]() |
|
Spahn, Sebastian 10-2655 | ![]() |
|
Tröscher, Marco 10-1977 | ![]() |
|
Wendt, Marc 10-2623 | ![]() |
|
Wünsch, Franziska 10-1571 | ![]() |
| Frühere Mannschaften |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| S.C. Fortuna Köln e.V. | Regionalliga Mitte |
















