Thomas Maurer |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
RC Wiesbach (Aktiv) |
| Organisation : |
Saarländischer Tischfußballverband STFV |
| Nationale Spielernr.: | 07-0852 |
| Internationale Spielernr.: | 27604200 |
| Lizenz: | B |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 580 | 1493 |
| Senior*innen Ü50 | 135 | 426 |
| Senior*innen Ü63 | 24 | 105 |
| Herren Classic | 47 | 289 |
| Senior*innen Classic | 15 | 100 |
| 2025 | ||
| Herren | 371 | 1692 |
| Senior*innen Ü50 | 67 | 432 |
| Senior*innen Ü63 | 11 | 94 |
| 2023 | ||
| Herren | 258 | 1543 |
| Senior*innen Ü50 | 47 | 397 |
| Herren Classic | 121 | 383 |
| Senior*innen Classic | 23 | 103 |
| Mixed | 159 | 342 |
| 2022 | ||
| Herren | 123 | 1163 |
| Senioren Ü50 | 22 | 251 |
| Herren Classic | 98 | 237 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| ITSF World Series | Fr., 16.10.2026 | Saarbrücken | Herren Einzel | 230 | 614 |
| ITSF World Series | So., 18.10.2026 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 46 | 276 |
| ITSF World Series | Sa., 17.10.2026 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 194 | 351 |
| 2025 | |||||
| ITSF World Series | Fr., 15.08.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 394 | 536 |
| ITSF World Series | Sa., 16.08.2025 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 29 | 310 |
| 2023 | |||||
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 129 | 386 |
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 17 | 219 |
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 65 | 147 |
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 65 | 187 |
| 2022 | |||||
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 183 |
| Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 315 |
| Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 65 | 146 |
| Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 9 | 115 |

