| Vereine > KC Nurn | < Zurück | Vor > |
|---|
KC Nurn |
| Vereinssitz : | Steinwiesen |
| Organisation : | Bayerischer Tischfußballverband BTFV |
| Aktuelle Mannschaften |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| KC Nurn | Bekenntnis für Anti-Doping und Fair Play |
| Aktive Mitglieder |
|
Alunovic, Nicolas 00-1922 | ![]() |
|
Burger, Andreas 00-1221 | ![]() |
|
Förtsch, Melanie 00-1243 | ![]() |
|
Franz, Andreas 00-1238 | ![]() |
|
Franz, Christopher 00-1108 | ![]() |
|
Frötschel, Janek 00-2876 | ![]() |
|
Gaßka, Fabian 00-2870 | ![]() |
|
Gebelein, Lea 00-2881 | ![]() |
|
Geiger, Christoph 00-2946 | ![]() |
|
Gemeinhardt, Tom 00-2877 | ![]() |
|
Gohlke, Stefan 00-1697 | ![]() |
|
Göppner, Rainer 00-1104 | ![]() |
|
Greiner-Lar, Ben 00-2691 | ![]() |
|
Greiner-Lar, Manuel 00-1219 | ![]() |
|
Greiner-Lar, Sabrina 00-1245 | ![]() |
|
Hader, Armin 00-1172 | ![]() |
|
Hagen, Lukas 00-2938 | ![]() |
|
Hofmann, Christopher 00-1249 | ![]() |
|
Kant, Werner 00-1581 | ![]() |
|
Kimmel, Benjamin 00-1124 | ![]() |
|
Kügler, Frank 00-2872 | ![]() |
|
Lang, Lukas 00-2875 | ![]() |
|
Langer, Michael 00-1580 | ![]() |
|
Lunk, Dominik 00-1214 | ![]() |
|
Menger, Adrian 00-2874 | ![]() |
|
Mergner, Niklas 00-2878 | ![]() |
|
Müller, Ralf 00-2086 | ![]() |
|
Munzert, Flo 00-2879 | ![]() |
|
Phillipp, Matthias 00-1256 | ![]() |
|
Schieberle, Julian 00-2869 | ![]() |
|
Schmitt, Nadja 00-1240 | ![]() |
|
Schröter, Finn 00-2880 | ![]() |
|
Vogler, Guido 00-1222 | ![]() |
|
Walter, Dominik 00-2873 | ![]() |
|
Winkler, Matthias 00-1313 | ![]() |
|
Wirth, Axel 00-2871 | ![]() |
|
Wunder, Fabian 00-1693 | ![]() |
|
Wunder, Robert 00-1099 | ![]() |
|
Wunder, Timo 00-1100 | ![]() |





