| Vereine > RC Berschweiler | < Zurück | Vor > |
|---|
RC Berschweiler |
![]() |
| Vereinssitz : | Berschweiler |
| Organisation : | Saarländischer Tischfußballverband STFV |
| Aktive Mitglieder |
|
Bläs, Michael 07-2691 | ![]() |
|
Bröckel, Stefan 07-5282 | ![]() |
|
Brodmann, Yves 07-9050 | ![]() |
|
Grenner, Klaus 07-7632 | ![]() |
|
Heintz, Ralf 07-9003 | ![]() |
|
Hübschen, Jörg 07-8363 | ![]() |
|
Kiel, Gabriele 07-5190 | ![]() |
|
Kraus, Oliver 07-1558 | ![]() |
|
Lang, Nicole 07-5281 | ![]() |
|
Lauer, Andreas 07-4349 | ![]() |
|
Marquitz, Stefan 07-8270 | ![]() |
|
Mohr, Eric 07-6286 | ![]() |
|
Mohr, Stefanie 07-6526 | ![]() |
|
Recktenwald, Theo 07-1621 | ![]() |
|
Schäfer, Dietmar 07-1398 | ![]() |
|
Schäfer, Stefan 07-7430 | ![]() |
|
Schramm, Andreas 07-1720 | ![]() |
|
Tiesis, Tobias 07-9160 | ![]() |
|
Trockur, Christian 07-8126 | ![]() |
|
Wagner, Michael 07-2376 | ![]() |
|
Warschburger, Stefan 07-7433 | ![]() |
|
Zimmer, Patrick 07-6722 | ![]() |
| Frühere Mannschaften |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2018 | |
| RC Berschweiler | Senioren Bundesliga, Seniorenbundesliga Vorrunde, Senioren Bundesliga Gruppe B |
| 2017 | |
| RC Berschweiler | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B, Seniorenbundesliga, Senioren Bundesliga Gruppe B |
| 2016 | |
| RC Berschweiler | Bundesliga Hauptrunde, Seniorenbundesliga, Bundesliga Vorrunde, Aufstiegsrunde Senioren, Bundesliga Vorrunde Gruppe A, Senioren Bundesliga Gruppe B |
| 2015 | |
| RC Berschweiler | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
| 2014 | |
| RC Berschweiler | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A, Aufstiegsrunde Herren |
| 2013 | |
| RC Berschweiler | Aufstiegsrunde Süd Hauptrunde, Aufstiegsrunde Süd Vorrunde B |






