| Vereine > Kickerkogge Rostock e.V. | < Zurück | Vor > |
|---|
Kickerkogge Rostock e.V. |
| Vereinssitz : | Rostock |
| Organisation : | Tischfußball Landesverband Mecklenburg-Vorpommern |
| Aktive Mitglieder |
|
Abuazizeh, Moh'd 09-0076 | ![]() |
|
Bayer, Florian 09-0109 | ![]() |
|
Bengsch, Andreas 09-0100 | ![]() |
|
Doer, Ariane 09-0004 | ![]() |
|
Doer, Etienne 09-0003 | ![]() |
|
Finke, Annegret 09-0067 | ![]() |
|
Gawlick, Christina 09-0127 | ![]() |
|
Gawlick, Katharina 14-1217 | ![]() |
|
Gliwa, Brutenis 09-0089 | ![]() |
|
Hansen, Carolin 09-0101 | ![]() |
|
Kaiser, Robin 09-0023 | ![]() |
|
Kießling, Niclas 09-0094 | ![]() |
|
Kotlowski, Jakob 09-0002 | ![]() |
|
Lau, Stefan 09-0049 | ![]() |
|
Matuschat, Christoph 09-0103 | ![]() |
|
Radtke, Marcus 15-0056 | ![]() |
|
Schacht, Paul 09-0090 | ![]() |
|
Schulz, Katharina 09-0007 | ![]() |
|
Trost, Heiko 09-0038 | ![]() |
|
Utech, Hannes 09-0102 | ![]() |
|
Wiedenmann, Simeon 09-0087 | ![]() |
|
Zirzow, Henning 09-0056 | ![]() |
| Frühere Mannschaften |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2019 | |
| Chemie Rostock | 2. Damen Bundesliga Finalrunde, 2. Damen Bundesliga Vorrunde |
| 2018 | |
| Kickerkogge Rostock | Aufstiegsrunde Damen |
| 2016 | |
| Kickerkogge Rostock | Aufstiegsrunde Damen |











