Matthias Bade |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0749 |
Internationale Spielernr.: | 27606258 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 23 | 1233 |
Herren (Challenger) | 441 | 1123 |
Herren Classic | 8 | 251 |
2023 | ||
Herren | 43 | 1516 |
Herren Classic | 54 | 378 |
2022 | ||
Herren | 133 | 1144 |
2021 | ||
Herren | 121 | 1019 |
Herren Classic | 31 | 276 |
2019 | ||
Herren | 43 | 1662 |
Herren Classic | 20 | 211 |
2018 | ||
Herren | 13 | 1841 |
Herren Classic | 60 | 293 |
Herren Speedball | 64 | 81 |
2017 | ||
Herren | 30 | 1651 |
Herren Classic | 9 | 118 |
Herren Speedball | 12 | 111 |
2016 | ||
Herren | 29 | 1745 |
Herren Classic | 48 | 411 |
Herren Speedball | 11 | 217 |
2015 | ||
Herren | 27 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 40 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 295 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 685 | 1246 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 62 | 497 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 4 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 4 | 279 |
ITSF 500 Berlin | Sa., 18.05.2024 | Berlin | Offenes Doppel | 3 | 110 |
ITSF 500 Hamburg | So., 05.05.2024 | Hamburg | Offenes Einzel | 3 | 168 |
ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Offenes Doppel | 85 | 153 |
Challenger | So., 18.02.2024 | Münster | Offenes Doppel | 2 | 34 |
Challenger | Sa., 10.02.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 93 |
Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Einzel | 25 | 158 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 10 | 91 |
2023 | |||||
ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 17 | 66 |
ITSF Masters | So., 01.10.2023 | Frankfurt | Offenes Einzel | 33 | 128 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 9 | 95 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 17 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 33 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 33 | 187 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 133 |
Challenger | Sa., 20.05.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 9 | 75 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 1 | 45 |
Challenger | Sa., 18.02.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 1 | 29 |
2022 | |||||
Challenger | Sa., 12.11.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 8 | 81 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 80 |
Challenger | Sa., 17.09.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 16 | 70 |
Challenger | Sa., 24.07.2021 | ESV Bootshaus, Duisburg | Offenes Doppel | 2 | 33 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 9 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Offenes Einzel | 33 | 162 |
2021 | |||||
Challenger | Sa., 16.10.2021 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 69 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 154 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 270 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 17 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 17 | 220 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 33 | 137 |
Challenger | Sa., 17.07.2021 | Münster | Offenes Doppel | 4 | 18 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Offenes Doppel | 17 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2020 | Uckerath | Warm Up Doppel | 3 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 30 | 99 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 19 | 112 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 112 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 33 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 9 | 74 |
2019 | |||||
Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 2 | 85 |
Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 19 | 96 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 33 | 317 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 17 | 139 |
ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 13 | 119 |
ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 29 | 100 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 13 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 12 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Offenes Doppel | 33 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 15.02.2019 | Uckerath | Warm Up Doppel | 5 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 97 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 9 | 81 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Mixed | 20 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2018 | Hamburg | Herren-Einzel | 49 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Herren-Doppel | 17 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 9 | 112 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Offenes Doppel | 21 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 20 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Offenes Doppel Rollerball | 16 | 25 |
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 39 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 29 | 164 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 33 | 132 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | 2 | 74 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 44 | 86 |
Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 7 | 91 |
Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 21 | 100 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 5 | 105 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 5 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 1 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Offenes Einzel | 9 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 11 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 1 | 111 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Offenes Einzel | 8 | 66 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 76 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Mixed | 2 | 30 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 87 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 18 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 26 | 95 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 14 | 85 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 101 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 6 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 23 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 65 | 107 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 26 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 30 | 89 |
Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 9 | 176 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 9 | 148 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 17 | 139 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 11 | 79 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 101 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 3 | 112 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 133 |
Challenger | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 23 | 100 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 4 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 18 | 90 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 6 | 67 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 83 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 28 | 82 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 26 | 87 |
2016 | |||||
Deutsche Uni Meisterschaft | So., 27.11.2016 | Münster | Offenes Doppel | 1 | 14 |
Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | Medebach | Herren-Einzel | 25 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2016 | Medebach | Herren-Doppel | 8 | 80 |
Challenger | Sa., 15.10.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 12 | 62 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 2 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 82 |
ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Offenes Einzel | 123 | 232 |
ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Offenes Doppel | 53 | 133 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 17 | 109 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 9 | 101 |
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 3 | 65 |
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 70 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 1 | 66 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 74 |
Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 2 | 105 |
Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 111 |
Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Offenes Doppel | 9 | 43 |
Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 50 |
Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 6 | 86 |
Challenger | Sa., 19.03.2016 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 41 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 19.02.2016 | Uckerath | Warm Up Doppel | 6 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 19 | 68 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 42 | 95 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 37 | 95 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Herren-Einzel | 134 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Herren-Doppel | 18 | 78 |
ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Offenes Doppel | 3 | 64 |
ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 83 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 51 | 149 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Friday Draw your Partner | 17 | 55 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 78 | 203 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 341 | 362 |
Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Offenes Doppel | 3 | 53 |
Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 57 |
Challenger | Sa., 25.07.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 7 | 26 |
ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Offenes Doppel | 18 | 120 |
ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 10 | 150 |
Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Offenes Doppel | 4 | 46 |
Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 57 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 2 | 103 |
ITSF Masters | So., 19.04.2015 | Hannover | Offenes Einzel | 35 | 74 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 13 | 122 |
ITSF Masters | So., 19.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 30 | 93 |
Challenger | Sa., 11.04.2015 | Bremen | Offenes Doppel | 9 | 35 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 7 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 2 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | DYP | 12 | 53 |
Challenger | Sa., 21.02.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 82 |
Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 25 | 86 |
Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 37 | 97 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 13 | 82 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 16 | 101 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 29 | 107 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 27 | 131 |
Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 28 | 93 |
Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 25 | 83 |
Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 100 |
Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 6 | 93 |
ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Offenes Doppel | 7 | 89 |
ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 7 | 117 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 120 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 2 | 105 |
Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 20 | 103 |
2013 | |||||
Challenger | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 1 | 89 |
Challenger | Sa., 08.12.2012 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 80 |
2012 | |||||
Challenger | Mo., 14.05.2012 | Osnabrück | Offenes Doppel | 33 | 71 |
Challenger | Sa., 03.12.2011 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 71 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Schovelkoten Münster | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Schovelkoten Münster | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
Schovelkoten Münster | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
2020 | |
Schovelkoten Münster | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
Schovelkoten Münster | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A4, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Schovelkoten Münster | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde), 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Foosvolk Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A, Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde) |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Hauptrunde |
Bade, Matthias | Pfingst, Dominik | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Hauptrunde |
Bade, Matthias | Kramer, Kaj | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Hauptrunde |
Bade, Matthias | Felder, Peter | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Vorrunde |
Bade, Matthias | Thurau, Philip | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
Bade, Matthias | Albers, Michael | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 1. Runde Vorrunde |
Bade, Matthias | Nierengarten, Leopold | Niederlage |
09.06.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 17. Spieltag |
Bade, Matthias
Schovelkoten Münster |
Meckes, Sebastien
TFC St. Wendel |
Niederlage |
09.06.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 16. Spieltag |
Bade, Matthias
Schovelkoten Münster |
Kaißling, Kevin
1. KC Kaiserslautern |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 18-21 |
Harder, Holger
/ Bade, Matthias Schovelkoten Münster |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Maschinerie Hamburg |
Sieg |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 18-21 |
Bade, Matthias
/ Harder, Holger Schovelkoten Münster |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Maschinerie Hamburg |
Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 14-21 |
Bade, Matthias
/ Dost, Dominic Schovelkoten Münster |
Marsh, Richard
/ Wortmann, Julian Würzburger Kickers |
Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 14-21 |
Bade, Matthias
/ Dost, Dominic Schovelkoten Münster |
Marsh, Richard
/ Varos, Simon Würzburger Kickers |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 21. Spieltag |
Dost, Dominic
/ Bade, Matthias Schovelkoten Münster |
Wortmann, Julian
/ Marsh, Richard Würzburger Kickers |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 21. Spieltag |
Bade, Matthias
/ Dost, Dominic Schovelkoten Münster |
Varos, Simon
/ Marsh, Richard Würzburger Kickers |
Unentschieden |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 20. Spieltag |
Dost, Dominic
/ Bade, Matthias Schovelkoten Münster |
Heber, Christian
/ Steuwer, Lukas TFC Bamberg |
Sieg |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 20. Spieltag |
Bade, Matthias
/ Dost, Dominic Schovelkoten Münster |
Heber, Christian
/ Steuwer, Lukas TFC Bamberg |
Sieg |