Ralf Küven |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
DSC Arminia Bielefeld e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0780 |
Internationale Spielernr.: | 27606648 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 422 | 1233 |
Herren (Challenger) | 836 | 1123 |
Mixed | 207 | 282 |
2023 | ||
Herren | 236 | 1516 |
2022 | ||
Herren | 195 | 1144 |
2021 | ||
Herren | 126 | 1019 |
2019 | ||
Herren | 522 | 1662 |
2017 | ||
Herren | 791 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 435 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 694 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 318 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 199 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 435 | 1246 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Offenes Einzel | 65 | 132 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 65 | 98 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Mixed | 17 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Doppel | 33 | 72 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Einzel | 49 | 105 |
ITSF 250 P4P | So., 31.03.2024 | Frankfurt | Offenes Einzel | 33 | 81 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 25 | 52 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 33 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Offenes Einzel | 97 | 146 |
Challenger | Sa., 14.10.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 55 | 76 |
Challenger P4P | So., 10.09.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 33 | 80 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 7 | 51 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Offenes Einzel | 25 | 94 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Offenes Doppel | 33 | 70 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 65 | 137 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 65 | 133 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Offenes Einzel | 97 | 200 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 33 | 141 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 25 | 103 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 9 | 48 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | So., 14.08.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 33 | 86 |
ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 103 |
ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Offenes Doppel | 17 | 45 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 49 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Offenes Einzel | 65 | 162 |
2021 | |||||
ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 141 |
Challenger | Sa., 16.10.2021 | Hamburg | Offenes Doppel | 15 | 69 |
ITSF Masters | Sa., 21.08.2021 | Steinbach | Offenes Doppel | 9 | 50 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 16 | 112 |
2019 | |||||
Challenger | Mo., 08.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 49 | 68 |
Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 52 | 78 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 25 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 41 | 89 |
Challenger | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Herren Doppel | 4 | 33 |
2017 | |||||
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 17 | 67 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 19 | 83 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 15 | 66 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 74 |
Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Offenes Doppel | 15 | 43 |
Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 50 |
Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Offenes Doppel | 6 | 53 |
Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 62 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 105 | 149 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Friday Draw your Partner | 5 | 55 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 152 | 203 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Saturday Draw your Partner | 65 | 83 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 207 | 362 |
2014 | |||||
Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 31 | 42 |
Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Offenes Doppel | 25 | 35 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 120 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 3 | 105 |
2013 | |||||
ITSF WCS | Sa., 28.09.2013 | Medebach | Offenes Doppel | 65 | 157 |
ITSF WCS | So., 29.09.2013 | Medebach | Offenes Einzel | 65 | 257 |
ITSF WCS | Fr., 27.09.2013 | Medebach | Rookie Doppel | 33 | 98 |
ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 73 | 141 |
Challenger | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 43 | 106 |
2012 | |||||
Challenger | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 25 | 77 |
Challenger | Sa., 21.07.2012 | Siegen | Offenes Doppel | 9 | 69 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Nürnberg | 2. Herrenbundesliga Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Vorrunde |
5. Assistant | Schiedsrichter |
2023 | |
TFC Nürnberg | 2. Herrenbundesliga |
2022 | |
TFC Nürnberg | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Gruppe A |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 2. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 6-9 |
Topbas, Sahin
/ Küven, Ralf TFC Nürnberg |
Paulsen, Axel
/ Klötzer, Maximilian Eintracht Braunschweig |
Unentschieden |
22.09.2024 2. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 6-9 |
Al-Musali, Ali
/ Küven, Ralf TFC Nürnberg |
Simon, Sebastian
/ Laurien, Matthias Eintracht Braunschweig |
Sieg |
21.09.2024 2. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Topbas, Sahin
/ Küven, Ralf TFC Nürnberg |
Deutinger, Christian
/ Hübner, Oskar Supersonic Berlin |
Sieg |
21.09.2024 2. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Küven, Ralf
/ Topbas, Sahin TFC Nürnberg |
Hagemann, Leon
/ Bertermann, Etienne Supersonic Berlin |
Unentschieden |
21.09.2024 2. Herrenbundesliga Vorrunde 18. Spieltag |
Küven, Ralf
/ Topbas, Sahin TFC Nürnberg |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg |
Niederlage |
21.09.2024 2. Herrenbundesliga Vorrunde 18. Spieltag |
Küven, Ralf
/ Topbas, Sahin TFC Nürnberg |
Olfert, Viktor
/ Kamczyk, Patrik VFL Bückeburg |
Sieg |
21.09.2024 2. Herrenbundesliga Vorrunde 17. Spieltag |
Topbas, Sahin
/ Küven, Ralf TFC Nürnberg |
Biller, Mark
/ Sting, Tobias Foosvolk Dortmund |
Sieg |
21.09.2024 2. Herrenbundesliga Vorrunde 17. Spieltag |
Küven, Ralf
/ Topbas, Sahin TFC Nürnberg |
Sting, Tobias
/ Windscheif, Timo Foosvolk Dortmund |
Niederlage |