Jona Greve |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1464 |
Internationale Spielernr.: | 27611056 |
Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren | 114 | 1516 |
Herren Classic | 54 | 378 |
Mixed | 156 | 335 |
2022 | ||
Herren | 371 | 1144 |
Herren Classic | 28 | 234 |
2021 | ||
Herren | 70 | 1019 |
Herren Classic | 55 | 276 |
2019 | ||
Herren | 110 | 1662 |
Herren Classic | 7 | 211 |
2018 | ||
Herren | 424 | 1841 |
Herren Classic | 201 | 293 |
2017 | ||
Herren | 434 | 1651 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Challenger P4P | So., 10.09.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 7 | 80 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 13 | 51 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 65 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 33 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 65 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 33 | 187 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 133 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 1 | 45 |
2022 | |||||
Challenger | Sa., 22.10.2022 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 28 | 43 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 17 | 80 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 129 | 183 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 129 | 315 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 17 | 146 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 65 | 194 |
Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Herren Einzel | 17 | 255 |
2021 | |||||
ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 141 |
ITSF Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Offenes Einzel | 33 | 157 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 154 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 270 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 33 | 130 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Offenes Doppel | 17 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2020 | Uckerath | Warm Up Doppel | 3 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 30 | 99 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 38 | 112 |
ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 29 | 101 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 44 | 112 |
2019 | |||||
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 317 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 5 | 139 |
Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 15 | 82 |
Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Vorrunde Doppel | 16 | 90 |
ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 76 | 119 |
ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 67 | 100 |
Challenger | Sa., 25.05.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 28 | 60 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 22 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 22 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Offenes Doppel | 41 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 37 | 97 |
Challenger | Sa., 05.01.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 14 | 22 |
Challenger | Sa., 05.01.2019 | Oldenburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 18 | 26 |
2018 | |||||
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 146 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 112 | 164 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 91 | 132 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | 17 | 74 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 50 | 83 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 55 | 91 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 63 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 62 | 119 |
Challenger | Sa., 12.05.2018 | Celle | Offenes Doppel | 4 | 39 |
2017 | |||||
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 5 | 54 |
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 59 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 51 | 112 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 63 | 133 |
Challenger | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 65 | 100 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 70 | 82 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 72 | 87 |
2016 | |||||
Deutsche Uni Meisterschaft | So., 27.11.2016 | Münster | Offenes Doppel | 9 | 14 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Schovelkoten Münster | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Schovelkoten Münster | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
Schovelkoten Münster | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
2021 | |
Schovelkoten Münster | International Foosball League |
2020 | |
Schovelkoten Münster | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
Schovelkoten Münster | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Wahle, Johannes
Hannover 96 |
Niederlage |
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 18. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Wohlgemuth, Nico
Silpion Hamburg |
Niederlage |
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 17. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Schmitz, Dominik
Tablesoccer Dortmund |
Unentschieden |
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 16. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Nierengarten, Leopold
TFC St. Wendel |
Unentschieden |
11.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 15. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Kaufmann, Kai
Supersonic Berlin |
Niederlage |
11.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 14. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Sutaj, Adrian
BSC Überbande Hamburg |
Unentschieden |
11.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 13. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Samakeh, Rabie
TFC Devils Oldenburg |
Niederlage |
10.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 12. Spieltag |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Greve, Jona
/ Schilling, Nick Schovelkoten Münster |
Bai, Minyoung
/ Krutzki, Björn Hannover 96 |
Unentschieden |
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 18. Spieltag |
Bade, Matthias
/ Greve, Jona Schovelkoten Münster |
Wohlgemuth, Nico
/ Lanyi, Felix Silpion Hamburg |
Unentschieden |
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 17. Spieltag |
Bade, Matthias
/ Greve, Jona Schovelkoten Münster |
Janßen, Luis
/ Stockmanns, André Tablesoccer Dortmund |
Unentschieden |
16.09.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 16. Spieltag |
Brauser, Luca
/ Greve, Jona Schovelkoten Münster |
Meckes, Sebastien
/ Kraemer, Joel TFC St. Wendel |
Unentschieden |
11.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 15. Spieltag |
Bade, Matthias
/ Greve, Jona Schovelkoten Münster |
Bettinger, Patrick
/ Kaufmann, Kai Supersonic Berlin |
Sieg |
11.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 14. Spieltag |
Hüwe, Alexander
/ Greve, Jona Schovelkoten Münster |
Oakes, Callum
/ Bammesberger, André BSC Überbande Hamburg |
Sieg |
11.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 13. Spieltag |
Hüwe, Alexander
/ Greve, Jona Schovelkoten Münster |
Harms, Jörg
/ Samakeh, Rabie TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |
10.06.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 11. Spieltag |
Greve, Jona
/ Hüwe, Alexander Schovelkoten Münster |
Marks, Chris
/ Hanke, Robin Eintracht Frankfurt |
Sieg |