Björn Hoffmann |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tischfussballverein Südbaden e.V. |
Organisation: |
Baden-Württembergischer Tf-Verband TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 06-0198 |
Internationale Spielernr.: | 5600278 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 6 | 1233 |
Herren (Challenger) | 273 | 1123 |
Mixed | 5 | 282 |
Herren Classic | 6 | 251 |
2023 | ||
Herren | 8 | 1516 |
Herren Classic | 4 | 378 |
Mixed | 6 | 335 |
2022 | ||
Herren | 14 | 1144 |
Herren Classic | 56 | 234 |
2021 | ||
Herren | 15 | 1019 |
Herren Classic | 1 | 276 |
2019 | ||
Herren | 90 | 1662 |
Herren Classic | 104 | 211 |
2017 | ||
Herren | 87 | 1651 |
Herren Classic | 1 | 118 |
Herren Speedball | 24 | 111 |
2015 | ||
Herren | 418 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 1049 | 1555 |
2011 | ||
Herren | 9 | 956 |
2010 | ||
Herren | 68 | 798 |
2009 | ||
Einzel | 68 | 331 |
Doppel | 28 | 756 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Offenes Einzel | 17 | 132 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Mixed | 1 | 41 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 7 | 98 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 8 | 100 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 35 | 497 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 18 | 178 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 3 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 1 | 279 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Einzel | 1 | 105 |
ITSF 250 P4P | So., 31.03.2024 | Frankfurt | Offenes Einzel | 1 | 81 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Mixed | 4 | 22 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 2 | 52 |
Challenger | Sa., 10.02.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 1 | 93 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 3 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 17 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Offenes Einzel | 2 | 146 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 129 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 2 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 17 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 3 | 187 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Offenes Einzel | 3 | 94 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Mixed | 9 | 27 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Offenes Doppel | 5 | 70 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Offenes Einzel | 17 | 200 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 1 | 62 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 1 | 141 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 5 | 103 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 7 | 154 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 4 | 53 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 5 | 183 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 9 | 315 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 33 | 146 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 33 | 115 |
ITSF Pro Tour | Sa., 27.08.2022 | Ottweiler | Offenes Doppel | 5 | 32 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 2 | 65 |
P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 4 | 103 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Mixed | 5 | 30 |
2021 | |||||
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 2 | 154 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 17 | 270 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 1 | 130 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 2 | 93 |
ITSF Masters | Sa., 28.08.2021 | Ottweiler | Offenes Doppel | 4 | 44 |
ITSF Masters | So., 29.08.2021 | Ottweiler | Offenes Einzel | 17 | 53 |
2019 | |||||
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 17 | 317 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 65 | 139 |
ITSF Masters | Sa., 07.09.2019 | Ottweiler | Offenes Doppel | 3 | 42 |
ITSF Masters | So., 08.09.2019 | Ottweiler | Offenes Einzel | 20 | 52 |
2017 | |||||
Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 320 |
Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 176 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 3 | 148 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 33 | 139 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Mixed Doubles | 9 | 89 |
Challenger | So., 23.07.2017 | Freiburg | Offenes Doppel | 1 | 21 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Offenes Doppel | 3 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 63 |
2015 | |||||
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | 5 | 48 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Lettner | 1 | 16 |
2014 | |||||
Challenger | Sa., 20.09.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 28 | 55 |
2011 | |||||
ITSF WCS | Fr., 16.09.2011 | Medebach | Einzel | 9 | 171 |
ITSF WCS | Sa., 17.09.2011 | Medebach | Doppel | 5 | 94 |
ITSF Pro | Mo., 29.08.2011 | Grosswallstadt | Einzel | 5 | 66 |
ITSF Pro | Sa., 27.08.2011 | Grosswallstadt | Doppel | 5 | 91 |
ITSF Pro | Sa., 18.06.2011 | Borscheid | Einzel | 5 | 64 |
ITSF Pro | Sa., 18.06.2011 | Borscheid | Doppel | 5 | 35 |
ITSF Pro | Sa., 28.05.2011 | Hannover | Einzel | 5 | 74 |
ITSF Pro | Sa., 28.05.2011 | Hannover | Doppel | 5 | 39 |
2010 | |||||
ITSF Pro | So., 22.08.2010 | Großwallstadt | Offenes Einzel | 9 | 71 |
ITSF Pro | Sa., 21.08.2010 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 9 | 71 |
Tecball WCS | Fr., 16.04.2010 | Koblenz | Offenes Einzel | 9 | 219 |
Tecball WCS | Sa., 17.04.2010 | Koblenz | Offenes Doppel | 33 | 127 |
2009 | |||||
ITSF Pro | So., 30.08.2009 | Großwallstadt | Offenes Einzel | 9 | 55 |
ITSF Pro | Sa., 29.08.2009 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 1 | 66 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFVS Freiburg | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
D-Lizenz (DTFB Breitensport) | Trainer |
2023 | |
TFVS Freiburg | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
TFVS Freiburg | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe A |
2021 | |
TFSV Freiburg | International Foosball League KO-Runde, International Foosball League |
2020 | |
TFVS Freiburg | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
TFVS Freiburg | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
TFC Freiburg | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A4, Bundesliga Gruppe C |
2017 | |
TFC Freiburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
TFC Freiburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
TFC Freiburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
BobbeleBolzer Freiburg | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2012 | |
Wild Card Wiesbaden | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
Wildcard Wiesbaden | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde A |
2010 | |
Wildcard Wiesbaden | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2009 | |
Wild Card Wiesbaden | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 5-7 |
Hoffmann, Björn
TFVS Freiburg |
Mares, Robert
Eintracht Frankfurt |
Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Hauptrunde |
Hoffmann, Björn | Velasco, Marvin | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Hauptrunde |
Hoffmann, Björn | Fulat, Arkadius | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Hauptrunde |
Hoffmann, Björn | Gottmann, Jonas | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Viertelfinale Hauptrunde |
Zuber, Silvan / Hoffmann, Björn | Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Achtelfinale Hauptrunde |
Zuber, Silvan / Hoffmann, Björn | Janßen, Luis / Haas, Thomas | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Zuber, Silvan / Hoffmann, Björn | Ulmer, Nils-David / Di Matteo Gareis, Simon | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Zuber, Silvan / Hoffmann, Björn | Pfingst, Dominik / Wortmann, Julian | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Zuber, Silvan / Hoffmann, Björn | Deiters, Mirco / Dörjes, Noah | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Zuber, Silvan / Hoffmann, Björn | Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Zuber, Silvan / Hoffmann, Björn | Földesi, László / Schröder, Stefanie | Sieg |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 5-7 |
Müller, Thierry
/ Hoffmann, Björn TFVS Freiburg |
Bentivoglio, Giuliano
/ Stoepel, Ulrich Eintracht Frankfurt |
Niederlage |