Zum Hauptinhalt springen

1. Damen-Bundesliga

Immer mehr Frauen begeistern sich für den Tischfußballsport, und die deutschen Damen gehören zur Weltspitze: Mit vier World-Cup-Siegen (2009, 2012, 2013 und 2022) sind sie Rekord-Weltmeisterinnen. Im internationalen Wettbewerb sorgen sie regelmäßig für herausragende Erfolge und setzen neue Maßstäbe.
In der 1. Damen-Bundesliga treten 14 Teams an, die mit Nationalspielerinnen aus vielen Ländern besetzt sind. Dieser Mix aus Top-Talenten und internationaler Stärke macht die Liga zur weltweit stärksten ihrer Art. 
Mit Unterstützung unseres Hauptsponsors, der Gauselmann Gruppe, bietet die Liga ein hochwertiges Übertragungserlebnis und moderne Tribünen – und zieht so Jahr für Jahr immer mehr Fans an.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 1. Damenbundesliga

1. Damenbundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Nader, Djamila 72 14 84 56 60% 84 56 12 0 2
2 Tran, My Linh 69 14 84 49 63% 84 49 11 1 2
3 Wolff, Amalie 69 13 78 46 63% 78 46 11 0 2
4 Ferreira da Fonte, Cindy 66 14 88 58 60% 88 58 11 1 2
5 Nuguid, Antonia 64 14 93 67 58% 93 67 11 2 1
6 Atanasova, Ekatarina 55 14 86 69 55% 86 69 10 0 4
7 Klaß, Michaela 55 14 82 68 55% 82 68 10 0 4
8 Sachau, Sabrina 54 12 72 49 60% 72 49 9 0 3
9 Porrmann, Maura 52 11 67 50 57% 67 50 9 1 1
10 Rumpke, Melanie 51 14 88 68 56% 88 68 9 1 4
10 Tschischka, Kerstin 51 14 88 68 56% 88 68 9 1 4
12 Jetzer, Sarah 49 14 84 69 55% 84 69 9 0 5
13 Kvistgaard, Lea 48 12 74 50 60% 74 50 8 2 2
14 Andres, Lilly 47 14 86 77 53% 86 77 9 0 5
15 Claußen, Pia-Louise 47 12 71 50 59% 71 50 8 1 3
16 Sarbulescu, Ecaterina 46 12 67 49 58% 67 49 8 1 3
17 Klabunde, Sarah 45 14 79 79 50% 79 79 9 0 5
18 Bechtold, Emma 45 14 92 73 56% 92 73 8 4 2
19 Wolters, Sanna 44 12 75 61 55% 75 61 8 2 2
20 Bock, Natascha 43 13 69 59 54% 69 59 8 1 4
21 David, Tatiana 43 13 76 66 54% 76 66 8 0 5
22 Theurer, Theresa 43 14 69 60 53% 69 60 8 0 6
23 Pairott, Kerrin 41 14 73 69 51% 73 69 8 2 4
24 Brose, Sabine 40 9 48 35 58% 48 35 7 0 2
25 Fischer, Lara 40 14 85 83 51% 85 83 8 1 5
26 Pihlajasaari, Maiju 40 14 74 73 50% 74 73 8 2 4
27 Pader, Maria 39 14 84 67 56% 84 67 7 3 4
27 Starren, Amber 39 14 84 67 56% 84 67 7 3 4
29 Calberlah, Sina 37 13 66 59 53% 66 59 7 1 5
30 Hehner, Eileen 36 14 75 70 52% 75 70 7 2 5
31 Francíková, Ivana 36 12 68 64 52% 68 64 7 0 5
32 Hanschmann, Jennifer 35 12 70 69 50% 70 69 7 1 4
33 Merbach, Pia-Susanne 35 14 79 78 50% 79 78 7 0 7
34 Hartmann, Marie 35 14 77 78 50% 77 78 7 0 7
35 Nowack, Christiane 35 8 45 33 58% 45 33 6 0 2
36 Hümmer-Küster, Katrin 33 10 67 54 55% 67 54 6 2 2
37 Novkowa, Aleksandra 31 13 57 70 45% 57 70 7 0 6
38 Schließmann, Monika 31 14 80 76 51% 80 76 6 1 7
39 Wehrenfennig, Stefanie 31 12 64 61 51% 64 61 6 1 5
40 Huber, Stefanie 30 14 75 73 51% 75 73 6 0 8
41 Berner, Beatrice 30 14 68 67 50% 68 67 6 1 7
42 Böhnlein, Julia 29 14 69 73 49% 69 73 6 0 8
43 Kühne, Agnes 29 13 68 72 49% 68 72 6 0 7
44 Krones, Kathrin Anja Victoria 29 14 71 76 48% 71 76 6 0 8
45 Passe, Jhoanne 29 14 76 82 48% 76 82 6 1 7
46 Truong, Thuy-Van 29 14 75 81 48% 75 81 6 0 8
47 Protasova, Valeriia 29 6 42 31 58% 42 31 5 0 1
48 Lach, Helena 27 7 47 39 55% 47 39 5 0 2
49 Schütz, Nina 27 10 53 47 53% 53 47 5 2 3
50 Wünsch, Franziska 26 10 63 57 53% 63 57 5 0 5
51 Rezmann, Sara 26 11 65 60 52% 65 60 5 1 5
52 Dins, Ruth 26 10 51 48 52% 51 48 5 2 3
53 Althoff, Ulrike 26 10 52 49 51% 52 49 5 2 3
54 Hofmann, Beate 26 14 80 76 51% 80 76 5 1 8
55 Neirynck, Annik 25 11 57 57 50% 57 57 5 0 6
56 van der Sijpt, Ellen 24 12 63 67 48% 63 67 5 0 7
57 Teschauer, Denise 24 13 66 71 48% 66 71 5 0 8
58 Stoute, Tamara 24 14 63 69 48% 63 69 5 1 8
59 Raab, Kathrin 24 14 79 87 48% 79 87 5 2 7
60 Tran Thanh, Severine 24 14 76 84 48% 76 84 5 2 7
61 Lucke, Sira 24 13 65 72 47% 65 72 5 2 6
62 Schmitz, Valentina 23 14 71 81 47% 71 81 5 0 9
63 Otten-Kerkhof, Tessa 23 6 36 26 58% 36 26 4 1 1
64 Lyubomirova, Radostina 23 7 34 26 57% 34 26 4 0 3
65 Valentine, Langlois 23 13 63 77 45% 63 77 5 0 8
66 Steinhorst, Julia 22 8 52 41 56% 52 41 4 1 3
67 Vercaemere, Annelore 22 8 40 34 54% 40 34 4 0 4
68 Struth, Jessica 20 9 47 49 49% 47 49 4 1 4
69 Duda, Anna Lamperska 19 14 76 81 48% 76 81 4 3 7
70 Aly, Maryam 19 13 66 74 47% 66 74 4 2 7
71 Boos, Silke 18 14 66 80 45% 66 80 4 3 7
72 Holocher, Susanne 18 5 27 18 60% 27 18 3 1 1
73 Krieg, Natalie 15 9 44 46 49% 44 46 3 1 5
74 Weber, Andrea 14 7 33 36 48% 33 36 3 0 4
75 Petrich, Natascha 14 13 65 74 47% 65 74 3 1 9
76 Langer, Vera 14 10 49 57 46% 49 57 3 2 5
77 Sauren, Mechtilde 14 13 63 76 45% 63 76 3 2 8
78 Scholz, Linda 14 12 58 70 45% 58 70 3 1 8
79 Vollmeister, Evelyn 13 6 31 38 45% 31 38 3 0 3
80 Steeger, Susanne 13 8 36 47 43% 36 47 3 0 5
81 Joham, Lia 13 11 52 69 43% 52 69 3 1 7
82 Wieschermann, Malvina 12 12 50 72 41% 50 72 3 0 9
83 Isser, Annika 12 14 60 87 41% 60 87 3 0 11
83 Redecker, Christina 12 14 60 87 41% 60 87 3 0 11
85 Jackie, Han 10 7 43 45 49% 43 45 2 0 5
86 Demlenne, Charline 9 7 35 40 47% 35 40 2 1 4
87 Rausch, Johanna 9 6 30 35 46% 30 35 2 0 4
88 Herkrath, Denise 9 9 43 51 46% 43 51 2 2 5
89 Retzlaff, Antje 9 14 71 94 43% 71 94 2 4 8
90 Caspell, Larissa 9 10 43 58 43% 43 58 2 2 6
91 Gül, Sedef 8 12 45 69 39% 45 69 2 0 10
92 Finke, Annegret 8 14 51 81 39% 51 81 2 1 11
93 Clausen, Jessica 8 10 38 62 38% 38 62 2 0 8
94 Wagner, Claudia 5 2 9 8 53% 9 8 1 0 1
95 Manolio, Mira Vanessa 4 5 23 30 43% 23 30 1 0 4
96 Hüwe, Pia 4 13 57 82 41% 57 82 1 2 10
97 Stapel, Anne Kathrin 4 7 26 42 38% 26 42 1 1 5
98 Kogovsek, Tjasa 4 14 47 83 36% 47 83 1 1 12
99 Janker, Sophia 4 3 10 18 36% 10 18 1 0 2
100 Hutter, Conny 0 12 40 73 35% 40 73 0 1 11
101 di Giorgio, Giulia 0 11 34 70 33% 34 70 0 1 10
102 Probst, Alea 0 4 12 24 33% 12 24 0 0 4
103 Möller, Bele 0 2 5 12 29% 5 12 0 0 2
104 Gabriel, Nicole 0 1 1 6 14% 1 6 0 0 1
 

Partner & Sponsoren