Hasan Genc |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
Rhein-Mosel-Soccer Koblenz TFBS Koblenz e.V. |
Organisationen: |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 11-0205 |
Internationale Spielernr.: | 27600726 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 155 | 1232 |
Herren (Challenger) | 834 | 1122 |
Herren Classic | 70 | 253 |
2023 | ||
Herren | 136 | 1519 |
Mixed | 207 | 335 |
2022 | ||
Herren | 157 | 1148 |
2021 | ||
Herren | 102 | 1021 |
Herren Classic | 31 | 278 |
2019 | ||
Herren | 144 | 1662 |
2017 | ||
Herren | 601 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 385 | 1745 |
Herren Classic | 102 | 411 |
Herren Speedball | 3 | 217 |
2015 | ||
Herren | 156 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 715 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 203 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 297 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 174 | 956 |
2010 | ||
Herren | 82 | 798 |
2009 | ||
Doppel | 74 | 756 |
2008 | ||
Einzel | 106 | 214 |
Doppel | 207 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 13 | 98 |
ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 44 | 112 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 61 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 40 | 279 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Doppel | 9 | 72 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 7 | 52 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 12 | 91 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 33 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 13 | 100 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Mixed | 17 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 51 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Mixed | 17 | 27 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Offenes Doppel | 5 | 70 |
ITSF Pro | So., 18.06.2023 | Limburg | Offenes Einzel | 9 | 48 |
ITSF Pro | Sa., 17.06.2023 | Limburg | Offenes Doppel | 17 | 46 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 132 | 133 |
Challenger | Sa., 13.05.2023 | Limburg | Offenes Doppel | 2 | 20 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 128 | 128 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 33 | 71 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 25 | 62 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 7 | 141 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 17 | 103 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 25 | 53 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 183 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 17 | 65 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Mixed | 3 | 30 |
ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 103 |
ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Offenes Doppel | 17 | 45 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 17 | 194 |
2021 | |||||
ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 17 | 141 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 154 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 17 | 130 |
ITSF Masters | Sa., 21.08.2021 | Steinbach | Offenes Doppel | 9 | 50 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 33 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 33 | 70 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Offenes Doppel | 16 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2020 | Uckerath | Warm Up Doppel | 15 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 99 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 15 | 112 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 112 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 128 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 74 | 74 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Sa., 12.10.2019 | Rodheim | Offenes Doppel | 14 | 44 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 9 | 188 |
2017 | |||||
Challenger | Sa., 14.10.2017 | Mainz | Offenes Doppel | 1 | 19 |
2016 | |||||
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 33 | 109 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 5 | 101 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 15 | 68 |
Challenger | Sa., 13.02.2016 | Weibern | Offenes Doppel | 2 | 33 |
Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 4 | 54 |
Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 61 |
2015 | |||||
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | 26 | 48 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Einzel | 8 | 47 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Ullrich | 6 | 15 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Leonhart | 10 | 17 |
Challenger | Sa., 04.07.2015 | Andernach | Offenes Doppel | 1 | 16 |
Challenger | Sa., 20.06.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 1 | 15 |
Challenger | Sa., 20.06.2015 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 21 |
Challenger | Sa., 14.03.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 1 | 26 |
Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 6 | 77 |
Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 85 |
2014 | |||||
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 13 | 35 |
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21 | 51 |
2013 | |||||
ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 6 | 141 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 5 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 22.02.2013 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 17 | 47 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef-Uckerath | DYP | 1 | 55 |
2012 | |||||
ITSF Master Series | Sa., 01.09.2012 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 33 | 90 |
ITSF Master Series | Sa., 01.09.2012 | Großwallstadt | ProAm Doppel | 13 | 58 |
ITSF Pro | Sa., 30.06.2012 | Waldbreitbach | Offenes Doppel | 9 | 55 |
2011 | |||||
ITSF Pro | Sa., 27.08.2011 | Grosswallstadt | Doppel | 33 | 91 |
ITSF Pro | Sa., 18.06.2011 | Borscheid | Einzel | 19 | 64 |
ITSF Pro | Sa., 18.06.2011 | Borscheid | Doppel | 5 | 35 |
2010 | |||||
Tecball WCS | Fr., 16.04.2010 | Koblenz | Offenes Einzel | 65 | 219 |
Tecball WCS | Sa., 17.04.2010 | Koblenz | Offenes Doppel | 9 | 127 |
Challenger B | So., 15.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Offenes Einzel | 1 | 10 |
Challenger B | So., 15.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Offenes Doppel | 1 | 8 |
2009 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 06.12.2009 | Mechernich | Herren Einzel | 9 | 41 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 05.12.2009 | Mechernich | Herren Doppel | 17 | 32 |
Landesmeisterschaft | Sa., 14.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Einzel | 1 | 23 |
Landesmeisterschaft | Sa., 14.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Doppel | 3 | 15 |
ITSF Pro | Sa., 29.08.2009 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 4 | 66 |
2008 | |||||
Challenger B | Sa., 05.07.2008 | Pillig | Doppel | 1 | 20 |
Challenger B | Sa., 05.07.2008 | Pillig | Einzel | 2 | 34 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFBS Koblenz | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Golden Puppets Limburg | Regionalliga Süd |
2022 | |
TFBS Koblenz | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
2019 | |
TFBS Koblenz | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe P2, Bundesliga Gruppe D |
2017 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2013 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2012 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
Rheinland-Pfalz (RPTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde B |
TFV Soccer Pirates Borscheid | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde B |
2010 | |
Rheinland-Pfalz (RPTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde Gruppe A |
TFV Soccer Pirates Borscheid | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2009 | |
Rheinland-Pfalz (RPTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde Gruppe B |
2008 | |
TFBS Koblenz | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Ausspielung zusätzliche Aufsteiger, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe C |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Genc, Hasan / Kuckhoff, Karsten | Carlsson, Philip / Lukas, Philipp | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Genc, Hasan / Kuckhoff, Karsten | Thölke, Maximilian / Di Bello, Alexander | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Genc, Hasan / Kuckhoff, Karsten | Eils, Tristan / Pottmann, Leon | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Genc, Hasan / Kuckhoff, Karsten | Stroscher, Sven / Wallerath, Dennis | Sieg |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 12-13 |
Genc, Hasan
/ Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz |
Borck, Arne
/ Krauß, Benjamin Fivebar Hamburg |
Sieg |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 12-13 |
Lo Manto, Salvatore
/ Genc, Hasan TFBS Koblenz |
Bernegger, Christian
/ Schmidt, Henri Fivebar Hamburg |
Sieg |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 8-13 |
Genc, Hasan
/ Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz |
Zimmer, Oliver
/ Übelacker, Lukas 1. KC Kaiserslautern |
Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 8-13 |
Genc, Hasan
/ Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz |
Zimmer, Oliver
/ Mai, Simon 1. KC Kaiserslautern |
Sieg |