| Martin Oberleitner | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Kellerkicker Bergedorf | 
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg TFVHH | 
| Nationale Spielernr.: | 05-4695 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 1414 | 1578 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 27.10.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 23 | 24 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 27.10.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde | Oberleitner, Martin / Zahn, Alexander | Visser, Lydia / Kessel, Lilli Moana | Sieg | 
| 27.10.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde | Oberleitner, Martin / Zahn, Alexander | Voecks, Julia / Pfaff, Nora | Niederlage | 
| 27.10.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde | Oberleitner, Martin / Zahn, Alexander | Graf, Jürgen / Behncke, Oliver | Niederlage | 
| 27.10.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde | Oberleitner, Martin / Zahn, Alexander | Köppe, Paula / Meyer, Niklas | Niederlage | 
| 27.10.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde | Oberleitner, Martin / Zahn, Alexander | Dießner, Philip / Rosemann, Christoph | Niederlage | 
 
 
