Zum Hauptinhalt springen

2. Damen-Bundesliga

In der 2. Damen-Bundesliga treten 14 Teams an, und für drei von ihnen wird der Traum wahr: Sie steigen direkt in die höchste Liga auf, die Damen-Bundesliga. Dieses Aufstiegssystem sorgt bereits ab dem Saisonstart für packende Spannung und intensive Begegnungen.
Der Aufstieg ins Oberhaus ist das große Ziel der meisten Teams. Dank der ausgeglichenen Konkurrenz an der Tabellenspitze erleben Fans besonders in den Aufstiegs-Playoffs emotionale Duelle und pure Leidenschaft. Seien Sie dabei, wenn die Teams um jeden Punkt kämpfen und sich nichts schenken!

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Gesamt 2. Damen Bundesliga

Gesamt 2. Damen Bundesliga

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Klabunde, Sarah 28 44 12 79% 44 12 17 10 1
2 Reimer, Mia 28 41 15 73% 41 15 15 11 2
2 Rosemeyer, Lisa 28 41 15 73% 41 15 15 11 2
4 Fleck, Nadine 28 38 18 68% 38 18 11 16 1
4 Klaß, Michaela 28 38 18 68% 38 18 14 10 4
4 Weber, Andrea 28 38 18 68% 38 18 12 14 2
7 Pütz, Vanessa 28 37 19 66% 37 19 13 11 4
7 Rezmann, Sara 28 37 19 66% 37 19 12 13 3
9 Calberlah, Sina 28 36 20 64% 36 20 13 10 5
9 Jäger, Jennifer 28 36 20 64% 36 20 11 14 3
9 Sieber, Stefanie 28 36 20 64% 36 20 12 12 4
12 Zakrzewski, Sylvia 26 35 17 67% 34 17 13 9 4
13 Bock, Natascha 28 35 21 63% 35 21 12 11 5
14 Mettler, Dina 22 34 10 77% 34 10 15 4 3
15 Schulnick, Stephanie 24 34 14 71% 34 14 13 8 3
16 Raab, Kathrin 27 34 20 63% 34 19 12 10 5
17 Ellßel, Marina 28 34 22 61% 34 22 12 10 6
17 Lewy, Samjessa 28 34 22 61% 34 22 11 12 5
19 Staffehl, Juliane 25 33 17 66% 33 17 13 7 5
20 Do, Hannah 28 33 23 59% 33 23 10 13 5
20 Gehrlein, Nicola 28 33 23 59% 33 23 9 15 4
22 Rubel, Verena 18 32 4 89% 32 4 14 4 0
23 Hanschmann, Jennifer 27 31 23 57% 31 23 9 13 5
24 Doer, Ariane 28 31 25 55% 31 25 9 13 6
25 Dins, Ruth 25 30 20 60% 30 20 8 14 3
26 Wohlfarth, Tina 28 30 26 54% 30 26 10 10 8
27 Hartmann, Marie 25 29 21 58% 29 21 10 9 6
28 Hoyer-Weise, Marlen 26 29 23 56% 29 22 9 11 6
29 Schließmann, Monika 26 29 23 56% 29 23 10 9 7
30 Türpe, Kathrin 27 29 25 54% 29 25 8 13 6
31 Beseler, Judith 24 27 21 56% 27 21 8 11 5
31 Novkowa, Aleksandra 24 27 21 56% 27 21 10 7 7
33 Wagner, Claudia 25 27 23 54% 27 23 9 9 7
34 Heinemann, Stefanie 26 27 25 52% 27 25 10 7 9
35 Jahn, Doreen 28 27 29 48% 27 29 8 11 9
36 Herkrath, Denise 23 26 20 57% 26 20 8 10 5
37 Fischer, Lara 26 26 26 50% 26 26 8 10 8
37 Ruiz, Veronika 26 26 26 50% 26 26 8 10 8
39 Möller, Bele 27 26 28 48% 26 28 7 12 8
40 Tüitjer, Svenja 25 25 25 50% 25 25 7 11 7
41 Kruchem, Jeanine 28 25 31 45% 25 31 7 11 10
42 Dänekas, Jana 28 25 31 45% 24 31 9 7 12
43 Becker, Sophia 20 24 16 60% 24 16 9 6 5
44 Stamm, Isabell 28 24 32 43% 24 32 6 12 10
45 Bornemann, Anne 23 23 23 50% 23 23 6 11 6
46 Kaune, Michelle 28 23 33 41% 23 33 6 11 11
46 Stephan, Steffi 28 23 33 41% 23 33 6 11 11
48 Scholz, Sinah 27 22 32 41% 22 32 5 12 10
49 Beneke, Lisa 23 21 25 46% 21 25 7 7 9
49 Nickel, Nicole 23 21 25 46% 21 25 6 9 8
51 Manthey, Henrike 28 21 35 38% 21 35 6 9 13
51 Papagianni, Magdalena 28 21 35 38% 21 35 4 13 11
53 Wohlgemuth, Julia 14 20 8 71% 20 8 6 8 0
54 Künkel, Julia 20 20 20 50% 20 20 5 10 5
55 Otyepka, Sarah 22 20 24 45% 20 24 5 10 7
56 Voecks, Julia 23 20 26 43% 20 26 5 10 8
57 Schwarzkopf, Sarah 24 20 28 42% 20 28 5 10 9
58 Merk, Nicole 26 20 32 38% 20 32 5 10 11
59 Pinna, Loredana 21 19 23 45% 19 23 6 7 8
60 Caspell, Larissa 23 19 27 41% 19 27 6 7 10
61 Klintworth, Sandra 26 19 33 37% 19 33 6 7 13
61 Sparla, Anne 26 19 33 37% 19 33 5 9 12
63 Wegener, Bianca 12 18 6 75% 18 6 9 0 3
64 Aly, Maryam 14 18 10 64% 18 10 5 8 1
65 Kierdorf, Maja 24 18 30 38% 18 30 5 8 11
66 Städter, Tine 27 18 36 33% 18 36 3 12 12
66 Walkhoefer, Sophie 27 18 36 33% 18 36 3 12 12
68 Mai, Sabine 21 17 25 40% 17 25 5 7 9
68 Reimer, Gabriele 21 17 25 40% 17 25 4 9 8
70 Rydlichowski, Jennifer 23 17 29 37% 17 29 3 11 9
71 Krämer, Stephanie 25 17 33 34% 17 33 3 11 11
72 Kritten, Meike 28 17 39 30% 17 39 4 9 15
73 Schmidbauer, Lena 14 16 12 57% 16 12 4 8 2
74 Steinhorst, Julia 20 16 24 40% 16 24 4 8 8
75 Trabert, Julia 14 15 13 54% 15 13 6 3 5
75 von Wolffersdorff, Luisa 14 15 13 54% 15 13 3 9 2
77 Lucke, Sira 15 15 15 50% 15 15 5 5 5
78 Visser, Lydia 17 15 19 44% 15 19 4 7 6
79 Hoppe, Lisa 24 14 34 29% 14 34 2 10 12
80 Hümmer-Küster, Katrin 25 14 36 28% 14 36 2 10 13
81 Bawari, Sarah 11 13 9 59% 13 9 4 5 2
82 Bluhm, Jennifer 14 13 15 46% 13 15 5 3 6
83 Haller, Sandra 22 13 31 30% 13 31 2 9 11
84 Löw, Kadie 26 13 39 25% 13 39 3 7 16
85 Braungardt, Sabrina 28 13 43 23% 13 43 4 5 19
86 Schadt, Anne 24 12 36 25% 12 36 3 6 15
87 Marr, Barbara 7 11 3 79% 11 3 5 1 1
88 Klemusch, Anja 8 11 5 69% 11 5 4 3 1
89 Claas, Friederike 9 11 7 61% 11 7 3 5 1
90 Lützenkirchen, Nora 10 11 9 55% 11 9 3 5 2
91 Pader, Maria 11 11 11 50% 11 11 2 7 2
92 Krähenbühl, Laura 14 11 17 39% 11 17 4 3 7
93 Knöfel, Ann-Kathrin 16 11 21 34% 11 21 2 7 7
94 Biesalski, Katrin 9 9 9 50% 9 9 3 3 3
95 Dittner-Lischke, Linn 14 9 19 32% 9 19 3 3 8
96 Blazheva, Demetra 6 7 5 58% 7 5 1 5 0
97 Schiffer, Alina 14 7 21 25% 7 21 1 5 8
98 Kort, Stefanie 15 7 23 23% 7 23 2 3 10
99 Woitke, Nadine 18 7 29 19% 7 29 0 7 11
100 Knaf, Nina 20 7 33 18% 7 33 0 7 13
101 Janker, Sophia 8 5 11 31% 5 11 2 1 5
102 Pauli, Isabel 4 4 4 50% 4 4 1 2 1
103 Veith, Jennifer 8 3 13 19% 3 13 0 3 5
104 Hellmich, Jessica 2 2 2 50% 2 2 1 0 1
105 Jennrich, Yasemin 1 0 2 0% 0 2 0 0 1
105 Keller, Stefanie 1 0 2 0% 0 2 0 0 1
107 Kaißling, Vanessa 2 0 4 0% 0 4 0 0 2
 

Partner & Sponsoren