Thomas Anger |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
SV 1860 Minden e.V. VFL Bückeburg e.V. |
Organisationen: |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 08-1801 |
Internationale Spielernr.: | 27612192 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 210 | 1235 |
Herren (Challenger) | 82 | 1122 |
Herren Classic | 186 | 278 |
2023 | ||
Herren | 234 | 1515 |
Herren Classic | 112 | 378 |
2022 | ||
Herren | 504 | 1143 |
2019 | ||
Herren | 783 | 1663 |
2018 | ||
Herren | 1360 | 1842 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger | So., 08.12.2024 | Minden | Offenes Doppel | 3 | 14 |
Challenger | Sa., 02.11.2024 | Kassel | Offenes Doppel | 16 | 35 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 440 | 497 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 147 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 137 | 279 |
Challenger | Sa., 10.08.2024 | Minden | Offenes Doppel | 5 | 39 |
Challenger | Sa., 06.07.2024 | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | 28 | 42 |
Challenger | Sa., 15.06.2024 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 10 | 31 |
ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Offenes Doppel | 40 | 153 |
Challenger | Sa., 20.04.2024 | Edewecht | Offenes Doppel | 27 | 43 |
Challenger | Sa., 09.03.2024 | Braunschweig | Offenes Doppel | 15 | 43 |
Challenger | Sa., 17.02.2024 | Surwold | Offenes Doppel | 29 | 33 |
Challenger | Sa., 27.01.2024 | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | 38 | 55 |
Challenger | Sa., 06.01.2024 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 36 |
2023 | |||||
Challenger | Sa., 25.11.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 15 | 26 |
Challenger | Di., 31.10.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 18 | 28 |
ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 66 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 95 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 382 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 65 | 187 |
Challenger | Sa., 08.07.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 35 | 40 |
Challenger | Sa., 20.05.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 4 | 75 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 21 | 39 |
ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 136 |
Classic | Di., 14.02.2023 | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | 7 | 15 |
Challenger | Sa., 14.01.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 24 | 39 |
2022 | |||||
Challenger | Sa., 27.08.2022 | Bückeburg | Offenes Doppel | 7 | 31 |
KOMM KICKERN Ranglistenturnier | Sa., 02.07.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 31 |
Challenger | Sa., 21.05.2022 | Forum Bielefeld | Offenes Doppel | 25 | 68 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 33 | 194 |
Challenger | Sa., 02.04.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 71 | 79 |
2019 | |||||
Challenger | Sa., 05.10.2019 | Buckeburg | Offenes Doppel | 20 | 49 |
Challenger | Sa., 20.07.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 39 | 51 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 62 | 73 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 66 | 79 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 39 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 35 | 89 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 07.07.2018 | Bückeburg | Offenes Doppel | 30 | 30 |
Challenger | Sa., 23.06.2018 | Bremen | Offenes Doppel | 12 | 15 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
VFL Bückeburg | 2. Herrenbundesliga Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Vorrunde |
D-Lizenz (DTFB Breitensport) | Trainer |
2023 | |
VfL Bückeburg | 2. Herrenbundesliga |
2022 | |
VfL Bückeburg | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Gruppe B |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 2. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 16-19 |
Anger, Thomas
VFL Bückeburg |
Braun, Walter
ESV Kick'IN Ingolstadt |
Niederlage |
22.09.2024 2. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 12-19 |
Anger, Thomas
VFL Bückeburg |
Schiborn, Felix
Kickers Halstenbek |
Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Vorrunde |
Anger, Thomas | Neumann, Christoph | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
Anger, Thomas | Stark, Stephan | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Vorrunde |
Anger, Thomas | Pfingst, Dominik | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Zusatzrunde |
Anger, Thomas | Ebenhack, Matthias | Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.12.2024 Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Hoffmann, Jesco / Glowna, Sven | Sieg |
08.12.2024 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Olfert, Viktor / Tegtmeier, Timo | Niederlage |
08.12.2024 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Hollstein, Anna / Hümmer, Jochen | Sieg |
08.12.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Mohr, Yannik / Kreye, Torben | Sieg |
08.12.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Olfert, Viktor / Tegtmeier, Timo | Niederlage |
08.12.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Prill, Friedrich / Ellis, Jason Mark | Sieg |
08.12.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Simon, Sebastian / Liesaus, Damien | Niederlage |
08.12.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Kamczyk, Patrik / Anger, Thomas | Grube, Anja / Meyer, Dominik | Sieg |