Zum Hauptinhalt springen

1. Herren-Bundesliga

In der höchsten Spielklasse der Deutschen Tischfußball Liga (DTFL) begegnen sich die besten Teams des Landes, um an zwei actionreichen Wochenenden im Jahr ihre Kräfte zu messen. Diese spannenden Wettkampftage, verteilt auf vier intensive Turniertage, ziehen Zuschauer und Fans gleichermaßen in den Bann. Hier werden die Vorrunden und das Finale um den Titel des „Deutschen Mannschaftsmeisters“ ausgetragen.

Dank der Unterstützung unseres Hauptsponsors, der Gauselmann Gruppe, wird jeder Spieltag durch erstklassige Übertragungstechnik und moderne Tribünen aufgewertet. So wächst die Zahl der Fans und Zuschauer Jahr für Jahr.

Alle Infos zur 1. und 2. Herren-Bundesliga 2025 findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Gesamt Herren Bundesliga

Gesamt Herren Bundesliga

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Droese, Felix 27 46 8 85% 46 8 19 8 0
2 Heinrich, Ruben 27 45 9 83% 45 9 20 5 2
3 Haas, Thomas 25 39 11 78% 39 11 15 9 1
4 Dousa, Martin 26 38 14 73% 38 14 14 10 2
5 Bai, Minyoung 27 38 16 70% 38 16 14 10 3
6 Westermann, Niklaas 28 37 19 66% 37 19 10 17 1
7 Sielfeld, Marlin 26 36 16 69% 36 16 13 10 3
8 Hermans, Twan 25 35 15 70% 35 15 13 9 3
9 Beha, Bernd 26 35 17 67% 35 17 14 7 5
9 Okcu, Hakan 26 35 17 67% 35 17 13 9 4
11 Sorger, Daniel 27 34 20 63% 34 20 10 14 3
12 Harms, Oke 23 33 13 72% 33 13 12 9 2
13 Hampel, Raphael 24 33 15 69% 33 15 12 9 3
14 Struth, Benjamin 26 33 19 63% 33 19 13 7 6
14 Wohlgemuth, Nico 26 33 19 63% 33 19 12 9 5
16 Salzgeber, Pascal 24 32 16 67% 32 16 11 10 3
17 Detre, David 25 32 18 64% 32 18 11 10 4
18 Übelacker, Lukas 28 32 24 57% 32 24 9 14 5
19 Rönn, Alexander 28 32 24 57% 31 24 10 12 6
20 Chamuleau, Raoul 26 31 21 60% 31 21 9 13 4
20 Di Santo, Fabio 26 31 21 60% 31 21 9 13 4
20 van Schijndel, Thijs 26 31 21 60% 31 21 9 13 4
23 Rubel, Christoph 28 31 25 55% 31 25 10 11 7
24 Di Bello, Alexander 25 30 20 60% 30 20 12 6 7
24 Mensah, Semin 25 30 20 60% 30 20 10 10 5
26 Bade, Matthias 26 30 22 58% 30 22 10 10 6
27 Wamala, Alan Mark 28 30 26 54% 30 26 9 12 7
28 Lanyi, Felix 24 29 19 60% 29 18 10 9 5
29 Gisder, Fabian 24 29 19 60% 29 19 10 9 5
29 Stoffel, Marc 24 29 19 60% 29 19 12 5 7
31 Retzlaff, Andreas 25 29 21 58% 28 21 11 7 7
32 Arslan, Mehmet 26 29 23 56% 29 23 7 15 4
32 Ertürk, Muhammet 26 29 23 56% 29 23 7 15 4
34 Rönn, Florian 27 29 25 54% 29 25 8 13 6
35 Kroll, Thomas 22 28 16 64% 28 16 10 8 4
35 Velasco, Marvin 22 28 16 64% 28 16 10 8 4
37 Stamerra, Leonardo 23 28 18 61% 28 17 9 10 4
38 Hoyer, Maximilian 25 28 22 56% 28 22 8 12 5
39 Hoffmann, Björn 26 28 24 54% 28 24 7 14 5
39 Schwolow, Lars 26 28 24 54% 28 24 8 12 6
41 Wahle, Johannes 19 27 11 71% 27 11 12 3 4
42 Zipfel, Steffen 20 27 13 68% 27 13 9 9 2
43 Wittich, Ivan 21 27 15 64% 27 15 9 9 3
44 Stumpf, Steffen 24 27 21 56% 27 21 8 11 5
45 Bakis, Ümit 26 27 25 52% 27 25 7 13 6
45 Langer, Jonas 26 27 25 52% 27 25 7 13 6
45 Stabenau, Mark 26 27 25 52% 27 25 6 15 5
48 Meyer, Finn 27 27 27 50% 27 27 7 13 7
49 Rubel, Constantin 28 27 29 48% 27 29 8 11 9
50 Deutinger, Christian 25 26 24 52% 26 24 6 14 5
50 Hübner, Oskar 25 26 24 52% 26 24 6 14 5
52 Pütz, Pascal 25 26 24 52% 25 24 6 14 5
53 Arlt, Wiland 26 26 26 50% 26 26 5 16 5
53 Bein, Fabian 26 26 26 50% 26 26 5 16 5
53 Coppola, Antonio 26 26 26 50% 26 26 7 12 7
53 Eggerstedt, Kai 26 26 26 50% 26 26 6 14 6
53 Maqua, Florian 26 26 26 50% 26 26 5 16 5
58 Stockmanns, André 21 25 17 60% 25 17 6 13 2
59 Feilke, Christoph 22 25 19 57% 25 19 6 13 3
60 Kniepert, Cornelius 23 25 21 54% 25 21 7 11 5
61 Hartl, Dominik 25 25 25 50% 25 24 7 11 7
62 Dahlmann, Erik 25 25 25 50% 25 25 7 11 7
62 Dins, Kai 25 25 25 50% 25 25 5 15 5
64 Falk, Ronnie 26 25 27 48% 25 27 6 13 7
64 Günther, Bela 26 25 27 48% 25 27 6 13 7
64 Schneider, Moritz 26 25 27 48% 25 27 6 13 7
67 Krutwig, Longlong 14 24 4 86% 24 4 10 4 0
68 Schmidt, Stephan 24 24 24 50% 24 24 7 10 7
69 Bruhn, David 26 24 28 46% 24 28 4 16 6
70 Glocker, Patrick 19 23 15 61% 22 15 7 9 3
71 Bonkowski, Matthias 26 23 29 44% 23 29 5 13 8
71 Kosar, Mehmet 26 23 29 44% 23 29 4 15 7
71 Rammo, Frank 26 23 29 44% 23 29 4 15 7
71 Wortmann, Julian 26 23 29 44% 23 29 5 13 8
75 Lo Manto, Salvatore 17 22 12 65% 22 12 8 6 3
76 Kähne, Malte 20 22 18 55% 22 17 7 8 5
77 Dost, Mark 23 22 24 48% 22 24 5 12 6
77 Freystein, Christian 23 22 24 48% 22 24 6 10 7
79 Engel, Marten 24 22 26 46% 22 26 6 10 8
79 Serpé, Christian 24 22 26 46% 22 26 6 10 8
81 Friedrichs, Nick 25 22 28 44% 22 28 4 14 7
82 Didion, Patrick 26 22 30 42% 22 30 4 14 8
82 Naumann, Klemens 26 22 30 42% 22 30 5 12 9
82 Schneyer, Thomas 26 22 30 42% 22 30 5 12 9
82 Winters, Sander 26 22 30 42% 22 30 2 18 6
86 Schepanski, Miguel 27 22 32 41% 22 32 5 12 10
87 Krutzki, Björn 16 21 11 66% 21 11 8 5 3
88 Merrifield, Ryan 17 21 13 62% 21 13 7 7 3
89 Hagemann, Leon 20 21 19 53% 21 19 7 7 6
90 Jongen, Basje 24 21 27 44% 21 27 2 17 5
91 Hansen, Rick 26 21 31 40% 21 31 3 15 8
92 Harms, Jörg 21 20 22 48% 20 22 4 12 5
93 Rudolph, René 23 20 26 43% 20 26 6 8 9
94 Rauser, Steven 24 20 28 42% 20 28 5 10 9
95 Kutaydin, Jeroen 25 20 30 40% 20 30 2 16 7
95 Wolf, Jan-Hendrik 25 20 30 40% 20 30 4 12 9
97 Ibold, Johannes 26 20 32 38% 20 32 3 14 9
98 Pfingst, Dominik 17 19 15 56% 19 15 6 7 4
99 Brath, Martin 18 19 17 53% 19 17 5 9 4
99 Handschuh, Patrick 18 19 17 53% 19 17 6 7 5
99 Koch, Linus 18 19 17 53% 19 17 5 9 4
102 Mariam, Robih 21 19 23 45% 19 23 4 11 6
103 Vollmeier, Markus 22 19 25 43% 19 25 2 15 5
104 Uhlemann, Jens 22 19 25 43% 17 25 5 9 8
105 Paffrath, Michael 25 19 31 38% 19 31 5 9 11
106 Bettinger, Patrick 15 18 12 60% 18 12 5 8 2
107 Seidel, Gerrit 15 18 12 60% 17 12 6 6 3
108 Stoepel, Ulrich 16 18 14 56% 18 14 4 10 2
109 Lupusella, Franco 18 18 18 50% 18 18 5 8 5
110 Pyökäri, Onni 23 18 28 39% 18 28 3 12 8
111 Kempf, Mario 14 17 11 61% 17 11 5 7 2
112 Sochiera, Paul 18 17 19 47% 17 19 4 9 5
113 Lautenschläger, Dominic 20 17 23 43% 17 23 5 7 8
114 Hahne, Nils 22 17 27 39% 17 27 3 11 8
115 Neukirchen, Jürgen 22 17 27 39% 16 27 4 9 9
116 Prinz, Michael 27 17 37 31% 17 37 3 11 13
117 Roos, Jens 12 16 8 67% 16 8 5 6 1
118 Brauns, Frank 13 16 10 62% 16 10 7 2 4
119 Salewski, Markus 14 16 12 57% 16 12 6 4 4
119 Sutaj, Adrian 14 16 12 57% 16 12 3 10 1
121 Kaufmann, Kai 18 16 20 44% 16 19 6 4 8
122 Dzikonski, Kay 22 16 28 36% 16 28 3 10 9
123 Heber, Christian 26 16 36 31% 16 35 2 12 12
124 Nitzsche, Peer 12 15 9 63% 15 9 4 7 1
125 Safia, Orwa 15 15 15 50% 15 15 4 7 4
126 Greve, Jona 17 15 19 44% 15 19 4 7 6
126 Sinz, Julian 17 15 19 44% 15 19 3 9 5
128 Achtmann, Philipp 21 15 27 36% 15 27 3 9 9
128 Jongen, Kay 21 15 27 36% 15 27 3 9 9
130 Kaißling, Kevin 16 14 18 44% 14 18 2 10 4
130 Lange, Christoph 16 14 18 44% 14 18 4 6 6
132 Rüber, Philipp 17 14 20 41% 13 20 3 8 6
133 Atha, Robert 11 13 9 59% 13 8 4 5 2
134 Hoppe, Stephan 11 13 9 59% 13 9 4 5 2
135 Hanke, Robin 12 13 11 54% 13 11 4 5 3
135 Jahr, Sebastian 12 13 11 54% 13 11 4 5 3
135 Willfort, Benjamin 12 13 11 54% 13 11 3 7 2
138 Marks, Chris 13 13 13 50% 13 12 5 3 5
139 Wilke, Matthias 14 13 15 46% 13 15 3 7 4
140 Schmitz, Dominik 15 13 17 43% 13 17 3 7 5
141 Do, Billy 19 13 25 34% 13 25 3 7 9
142 Christophers, Eike 11 12 10 55% 12 10 4 4 3
143 Frommeyer, Henning 12 12 12 50% 12 12 2 8 2
144 Wollitzer, Matthias 13 12 14 46% 12 14 3 6 4
145 Lecker, Nils 14 12 16 43% 12 16 3 6 5
146 Ramcke, Henning 18 12 24 33% 12 24 2 8 8
147 Honekamp, Wilfried 21 12 30 29% 12 30 3 6 12
148 Danz, Tobias 11 11 11 50% 11 11 2 7 2
148 Prengel, Hans-Georg 11 11 11 50% 11 11 3 5 3
148 Witt, Gerrit 11 11 11 50% 11 11 3 5 3
151 Woitke, Hans 19 11 27 29% 11 27 3 5 11
152 Strecker, Knuth 8 10 6 63% 10 6 3 4 1
153 Grote, Niclas 11 10 12 45% 10 12 2 6 3
153 Loos, Justin 11 10 12 45% 10 12 2 6 3
155 Fuchs, Christian 12 10 14 42% 10 14 3 4 5
156 Braun, Walter 14 10 18 36% 10 18 1 8 5
156 Meyer-Hemme, Marius 14 10 18 36% 10 18 2 6 6
156 Pohl, Marvin 14 10 18 36% 10 18 4 2 8
156 Rossol, Holger 14 10 18 36% 10 18 2 6 6
160 Syed, Qaiser 14 10 18 36% 9 18 2 6 6
161 Gausling, Stefan 15 10 20 33% 10 20 2 6 7
162 Anderlic, Alexander 20 10 30 25% 10 30 1 8 11
163 Beringhoff, Arno 13 9 17 35% 9 17 2 5 6
163 Tümp, Thomas 13 9 17 35% 9 17 2 5 6
165 Klevers, Sven 14 9 19 32% 9 19 1 7 6
166 Fockel, Michael 10 8 12 40% 8 12 1 6 3
167 Thal, Christian 12 8 16 33% 8 16 0 8 4
168 Steuwer, Lukas 14 8 20 29% 8 20 2 4 8
169 Nickel, Martin 15 8 22 27% 8 22 2 4 9
170 Alinsug, Rem 10 7 13 35% 7 13 0 7 3
171 Goette, Thomas 12 7 17 29% 7 17 1 5 6
172 Crnjac, Matija 13 7 19 27% 7 19 1 5 7
172 Pols, Andre-Florian 13 7 19 27% 7 19 1 5 7
174 Trampler, Mathias 7 6 8 43% 6 8 1 4 2
175 Schmeer, Michael 8 6 10 38% 6 10 2 2 4
176 VÄLIMÄKI, Arttu 11 6 16 27% 6 16 1 4 6
177 Poliwoda, Jakob 13 6 20 23% 6 20 1 4 8
178 Auria, Luciano 15 6 24 20% 6 24 0 6 9
179 Michalik, Jan-Christoph 4 5 3 63% 5 3 1 3 0
180 Trinkaus, Sebastian 5 5 5 50% 5 5 0 5 0
181 Will, Jürgen 6 5 7 42% 5 6 1 3 2
182 Thomann, Dieter 6 5 7 42% 5 7 0 5 1
183 Gawenat, Dennis 8 5 11 31% 5 11 2 1 5
184 Aufderheide, Ingo 2 4 0 100% 4 0 2 0 0
185 Tüitjer, Rikko 8 4 12 25% 4 12 1 2 5
185 Wohlgemuth, Jens 8 4 12 25% 4 12 1 2 5
187 Di Matteo Gareis, Simon 10 4 16 20% 4 16 1 2 7
187 Steinicke, Herbert 10 4 16 20% 4 16 1 2 7
189 Deller, Christoph 11 4 18 18% 4 18 0 4 7
190 Nicolin, Jan 3 3 3 50% 3 3 0 3 0
191 Höhne, Thomas 5 3 7 30% 3 7 1 1 3
191 Weiß, Tobias 5 3 7 30% 3 7 1 1 3
193 Govaers, Felix 6 3 9 25% 3 9 1 1 4
194 Müller-Trabert, Janik 7 3 11 21% 3 11 0 3 4
195 Krampl, Stephan 10 3 17 15% 3 17 0 3 7
196 Litzba, Oliver 1 2 0 100% 2 0 1 0 0
197 Mai, Simon 3 2 4 33% 2 4 0 2 1
198 Vogl, Willi 5 2 8 20% 2 7 1 0 4
199 Albert, Peter 6 2 10 17% 2 10 0 2 4
199 Busch, Simon 6 2 10 17% 2 10 0 2 4
201 Farsin, Michael 1 1 1 50% 1 1 0 1 0
201 Greis, Benjamin 1 1 1 50% 1 1 0 1 0
203 Kenzel, Reinhard 1 0 2 0% 0 2 0 0 1
204 Ingenbrand, Karsten 2 0 4 0% 0 4 0 0 2
205 Gusev, Michael 4 0 8 0% 0 8 0 0 4
 

Partner & Sponsoren