Zum Hauptinhalt springen

1. Herren-Bundesliga

In der höchsten Spielklasse der Deutschen Tischfußball Liga (DTFL) begegnen sich die besten Teams des Landes, um an zwei actionreichen Wochenenden im Jahr ihre Kräfte zu messen. Diese spannenden Wettkampftage, verteilt auf vier intensive Turniertage, ziehen Zuschauer und Fans gleichermaßen in den Bann. Hier werden die Vorrunden und das Finale um den Titel des „Deutschen Mannschaftsmeisters“ ausgetragen.

Dank der Unterstützung unseres Hauptsponsors, der Gauselmann Gruppe, wird jeder Spieltag durch erstklassige Übertragungstechnik und moderne Tribünen aufgewertet. So wächst die Zahl der Fans und Zuschauer Jahr für Jahr.

Alle Infos zur 1. und 2. Herren-Bundesliga 2025 findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 1. Herrenbundesliga

1. Herrenbundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Chamuleau, Raoul 117 25 169 119 59% 169 119 20 1 4
1 van Schijndel, Thijs 117 25 169 119 59% 169 119 20 1 4
3 Krutzki, Björn 100 26 163 114 59% 163 114 17 5 4
4 Josten, Moritz 100 28 169 136 55% 169 136 18 2 8
5 Correia, Yannick 99 28 172 140 55% 172 140 18 2 8
6 Heinrich, Ruben 98 26 148 125 54% 148 125 18 1 7
7 Zuber, Silvan 96 26 160 140 53% 160 140 18 1 7
8 Detre, David 95 26 159 127 56% 159 127 17 2 7
9 Di Santo, Fabio 91 26 154 135 53% 154 135 17 1 8
10 Hoyer, Maximilian 90 26 150 118 56% 150 118 16 2 8
11 Dousa, Martin 90 23 136 107 56% 136 107 16 1 6
12 Stamerra, Stefan 86 27 181 135 57% 181 135 15 7 5
13 Schlager, Nico 85 26 139 122 53% 139 122 16 1 9
14 Brauns, Frank 85 26 142 126 53% 142 126 16 1 9
15 Müller, Steven 84 26 134 122 52% 134 122 16 1 9
16 Retzlaff, Andreas 81 25 149 127 54% 149 127 15 4 6
17 Dias, Steve 81 25 169 124 58% 169 124 14 6 5
18 Wohlgemuth, Nico 80 26 154 135 53% 154 135 15 3 8
19 Janßen, Luis 79 28 171 155 52% 171 155 15 0 13
20 Hampel, Raphael 78 25 150 120 56% 150 120 14 2 9
21 Mensah, Semin 77 26 161 130 55% 161 130 14 7 5
22 Thölke, Maximilian 77 26 162 132 55% 162 132 14 5 7
23 Fudala, Mateusz 77 28 153 145 51% 153 145 15 2 11
24 Grünkorn, Torsten 76 19 119 99 55% 119 99 14 2 3
25 Wahle, Johannes 76 26 139 134 51% 139 134 15 2 9
26 Hundstorfer, Kevin 76 21 120 101 54% 120 101 14 0 7
27 Struth, Benjamin 76 23 145 123 54% 145 123 14 3 6
28 Brath, Martin 75 25 146 128 53% 146 128 14 3 8
29 Wortmann, Julian 73 28 180 163 52% 180 163 14 4 10
30 Pütz, Pascal 73 26 160 148 52% 160 148 14 4 8
31 Naumann, Klemens 73 19 113 89 56% 113 89 13 1 5
32 Brusteins, Erik 73 28 151 140 52% 151 140 14 6 8
33 Bruhn, David 72 26 160 128 56% 160 128 13 5 8
34 Genc, Hasan 72 26 140 133 51% 140 133 14 2 10
35 Lipinski, Michal 70 27 163 139 54% 163 139 13 4 10
36 Bratzdrum, Thomas 70 28 182 156 54% 182 156 13 4 11
37 Evers, Gilles 70 21 114 99 54% 114 99 13 3 5
38 Mertens, Jordy 68 25 136 124 52% 136 124 13 3 9
39 Nguyen, Quoc 67 24 138 128 52% 138 128 13 5 6
40 Bai, Minyoung 67 26 143 134 52% 143 134 13 4 9
41 van de Cauter, Tom 67 25 149 141 51% 149 141 13 3 9
42 Lorenz, Amon 66 26 144 139 51% 144 139 13 2 11
43 Reimann, Silas 65 26 156 154 50% 156 154 13 3 10
44 Fleck, Marcus 64 27 148 152 49% 148 152 13 3 11
45 Bade, Matthias 63 24 155 138 53% 155 138 12 3 9
46 Brusteins, Adrian 63 28 141 148 49% 141 148 13 3 12
47 Hüwe, Alexander 63 24 133 121 52% 133 121 12 2 10
48 Beha, Bernd 62 25 147 136 52% 147 136 12 1 12
49 Stamerra, Leonardo 62 24 142 132 52% 142 132 12 4 8
50 Dias, Christophe 60 20 124 103 55% 124 103 11 3 6
51 Meixner, Erik 60 26 146 148 50% 146 148 12 2 12
51 Übelacker, Lukas 60 26 146 148 50% 146 148 12 2 12
53 Jungblut, Daniel 59 23 131 134 49% 131 134 12 1 10
54 Lecker, Nils 58 21 123 109 53% 123 109 11 2 8
55 Dingeldein, Leon 58 26 138 146 49% 138 146 12 1 13
56 Fink, Bernhard 58 28 144 153 48% 144 153 12 2 14
57 Blosze, Tim 58 19 122 109 53% 122 109 11 0 8
58 Ertürk, Muhammet 58 22 126 114 53% 126 114 11 4 7
59 Müller, Christian 58 14 101 74 58% 101 74 10 1 3
60 Pfingst, Dominik 57 22 122 112 52% 122 112 11 3 8
61 Müller, Tobias 57 23 141 131 52% 141 131 11 5 7
62 Bettighofer, Manuel 56 28 154 148 51% 154 148 11 4 13
63 Thomsen, Lars 56 21 116 113 51% 116 113 11 1 9
64 Dins, Kai 56 23 119 116 51% 119 116 11 3 9
65 Droit, Tom 55 25 135 133 50% 135 133 11 5 9
66 Meyer, Finn 55 26 149 148 50% 149 148 11 3 12
67 Soppe, Philipp 55 26 138 139 50% 138 139 11 2 13
68 Kroll, Thomas 54 25 137 141 49% 137 141 11 2 12
69 Westphal, Oliver 54 28 136 142 49% 136 142 11 3 14
70 Steffen, Maximilian 53 26 133 144 48% 133 144 11 2 13
71 Lukas, Philipp 52 20 108 98 52% 108 98 10 2 8
72 Di Bello, Alexander 52 20 115 108 52% 115 108 10 4 6
73 Günther, Bela 51 23 138 130 51% 138 130 10 4 9
74 Pontius, Dennis 51 17 81 79 51% 81 79 10 0 7
75 Rubel, Constantin 49 23 126 129 49% 126 129 10 1 12
76 Frommeyer, Henning 49 25 129 133 49% 129 133 10 1 14
77 Haas, Thomas 49 26 137 143 49% 137 143 10 2 14
78 Goncalves, Bruno 49 18 112 95 54% 112 95 9 3 6
79 Allalou, Jamal 48 10 53 35 60% 53 35 8 0 2
80 Bürk, Mattes 48 16 85 74 53% 85 74 9 0 7
81 Kuc, Marco 48 15 91 81 53% 91 81 9 2 4
82 Bertermann, Etienne 47 23 120 133 47% 120 133 10 3 10
83 Nicolin, Jan 47 17 92 83 53% 92 83 9 1 7
84 Gottmann, Jonas 47 26 138 156 47% 138 156 10 3 13
85 Freystein, Christian 46 24 124 120 51% 124 120 9 3 12
86 Schepanski, Miguel 45 18 94 94 50% 94 94 9 1 8
87 Klöhn, Christoph 45 26 140 141 50% 140 141 9 5 12
88 Ebenhack, Matthias 44 21 117 121 49% 117 121 9 4 8
89 Fritsch, Ben 44 17 113 92 55% 113 92 8 3 6
90 Deutinger, Christian 44 26 134 140 49% 134 140 9 5 12
91 Röbbert, Richard 44 26 153 161 49% 153 161 9 5 12
92 Stoffel, Marc 44 23 125 132 49% 125 132 9 1 13
93 Hoppe, Stephan 44 26 142 150 49% 142 150 9 6 11
94 Schöb, Stefan 43 12 75 63 54% 75 63 8 0 4
95 Kramer, Moritz 43 21 112 121 48% 112 121 9 2 10
96 Hagemann, Leon 43 22 117 128 48% 117 128 9 4 9
97 Brauser, Luca 42 26 139 156 47% 139 156 9 2 15
98 Rönn, Florian 42 25 133 150 47% 133 150 9 2 14
99 Heber, Christian 42 26 130 147 47% 130 147 9 4 13
100 Wegener, Tim 42 24 122 138 47% 122 138 9 2 13
101 Hubatsch, Andreas 41 14 77 72 52% 77 72 8 2 4
102 Tümp, Thomas 41 23 132 125 51% 132 125 8 7 8
103 Dzikonski, Kay 40 25 132 129 51% 132 129 8 7 10
104 Dahlmann, Erik 40 24 135 134 50% 135 134 8 6 10
105 Stumpf, Steffen 40 24 134 134 50% 134 134 8 6 10
106 Salewski, Markus 39 26 138 144 49% 138 144 8 6 12
107 Topbas, Sahin 39 26 140 147 49% 140 147 8 5 13
108 Bonkowski, Matthias 39 22 114 121 49% 114 121 8 1 13
109 Steuwer, Lukas 39 26 137 146 48% 137 146 8 5 13
110 Hübner, Oskar 39 24 119 128 48% 119 128 8 4 12
111 Dörjes, Noah 38 12 68 57 54% 68 57 7 0 5
112 Zahn, Lukas 38 26 146 161 48% 146 161 8 2 16
113 Bein, Fabian 38 25 139 155 47% 139 155 8 6 11
114 Zimmer, Oliver 37 12 64 56 53% 64 56 7 2 3
115 Schilling, Nick 37 23 118 135 47% 118 135 8 2 13
116 Stoepel, Ulrich 37 24 126 146 46% 126 146 8 4 12
117 Sattarian, Puyan 36 26 127 154 45% 127 154 8 4 14
118 Prinz, Michael 35 26 125 158 44% 125 158 8 1 17
119 Artinger, Thomas 35 14 76 76 50% 76 76 7 2 5
120 Lo Manto, Salvatore 34 19 103 107 49% 103 107 7 3 9
121 Münkenwarf, Timo 34 19 102 108 49% 102 108 7 4 8
122 Reimer, Henning 34 18 104 111 48% 104 111 7 4 7
123 Michalik, Jan-Christoph 33 11 66 53 55% 66 53 6 2 3
124 Greve, Jona 33 11 73 60 55% 73 60 6 2 3
125 Paffrath, Michael 33 23 126 142 47% 126 142 7 6 10
126 Carlsson, Philip 31 25 113 140 45% 113 140 7 4 14
127 Sorger, Daniel 31 26 126 160 44% 126 160 7 3 16
128 Strecker, Knuth 31 25 120 153 44% 120 153 7 1 17
129 Kensy, Bernd 30 16 101 100 50% 101 100 6 3 7
130 Filmer, Markus 30 12 61 63 49% 61 63 6 2 4
131 Deiters, Mirco 29 17 96 103 48% 96 103 6 2 9
132 Sedlmeier, Georg 29 14 71 77 48% 71 77 6 0 8
133 Rubel, Christoph 28 16 82 92 47% 82 92 6 2 8
134 Harder, Holger 27 23 114 139 45% 114 139 6 1 16
135 Beckmann, Nils 27 21 98 121 45% 98 121 6 2 13
136 Messina, Elias 26 10 55 49 53% 55 49 5 1 4
137 Stockmanns, André 26 25 114 147 44% 114 147 6 2 17
138 Starren, Elroy 26 9 49 46 52% 49 46 5 1 3
139 Münchberg, Luan 26 14 87 82 51% 87 82 5 4 5
140 Beseler, Dominik 26 25 114 152 43% 114 152 6 1 18
141 Kunath, Michael 26 10 58 55 51% 58 55 5 3 2
142 Zipfel, Steffen 25 12 65 64 50% 65 64 5 3 4
143 Maqua, Florian 25 14 80 82 49% 80 82 5 3 6
144 Wilke, Matthias 24 8 47 49 49% 47 49 5 0 3
145 Bettinger, Patrick 24 12 59 64 48% 59 64 5 2 5
146 Wagner, Joschka 23 19 97 110 47% 97 110 5 4 10
147 Maras, Cengiz 23 13 63 73 46% 63 73 5 1 7
148 Hosseini, Jimmy 22 16 75 94 44% 75 94 5 2 9
149 Kaißling, Kevin 22 20 92 119 44% 92 119 5 2 13
150 Gamper, Philipp 22 7 41 35 54% 41 35 4 0 3
151 Villmow, Johannes 21 26 119 163 42% 119 163 5 4 17
152 Rodrigues, Ricardo 21 9 49 44 53% 49 44 4 1 4
153 Christophers, Eike 21 12 66 62 52% 66 62 4 3 5
154 Harms, Jörg 20 10 55 53 51% 55 53 4 2 4
155 Rauser, Steven 20 24 101 147 41% 101 147 5 1 18
156 Gisder, Fabian 20 12 76 78 49% 76 78 4 1 7
157 Kuhl, Christian 20 10 59 61 49% 59 61 4 1 5
158 Fulat, Arkadius 20 13 72 75 49% 72 75 4 2 7
159 Dittmar, Hagen 20 10 46 48 49% 46 48 4 0 6
160 Meyer-Hemme, Marius 19 11 57 63 48% 57 63 4 3 4
161 Schneider, Moritz 19 12 61 69 47% 61 69 4 2 6
162 Rielo, Manuel 19 12 57 66 46% 57 66 4 1 7
163 Eggerstedt, Kai 19 14 74 86 46% 74 86 4 3 7
164 Arafat, Diyar 18 13 60 72 45% 60 72 4 0 9
165 Leszczynski, Piotr 18 15 73 88 45% 73 88 4 3 8
166 Schmidt, Henri 18 14 74 90 45% 74 90 4 2 8
167 Seewald, Björn 15 9 45 47 49% 45 47 3 1 5
168 Albers, Michael 14 12 65 71 48% 65 71 3 3 6
169 Kähne, Malte 14 12 57 68 46% 57 68 3 2 7
170 Safia, Orwa 13 13 77 97 44% 77 97 3 0 10
171 Dost, Mark 13 13 58 77 43% 58 77 3 0 10
172 Bluhm, Alexander 13 10 42 56 43% 42 56 3 0 7
173 Engel, Marten 12 21 83 119 41% 83 119 3 2 16
174 Grote, Niclas 12 10 43 62 41% 43 62 3 0 7
175 Klass, Maurice 12 2 12 8 60% 12 8 2 0 0
176 Schließmann, Maximilian 12 14 57 87 40% 57 87 3 0 11
177 Höllich, Thomas 12 14 56 87 39% 56 87 3 0 11
178 Di Matteo Gareis, Simon 10 5 30 30 50% 30 30 2 2 1
179 Kroker, Stefan 9 6 32 37 46% 32 37 2 0 4
180 Glocker, Patrick 9 7 31 40 44% 31 40 2 0 5
181 Bammesberger, André 9 9 41 54 43% 41 54 2 0 7
182 Wittich, Ivan 8 11 53 72 42% 53 72 2 2 7
183 Tüitjer, Rikko 8 16 66 90 42% 66 90 2 2 12
184 Falk, Ronnie 5 2 13 11 54% 13 11 1 1 0
185 Hehner, Sven 5 2 10 10 50% 10 10 1 0 1
186 Hanke, Robin 5 8 47 52 47% 47 52 1 1 6
187 Devillet, William 4 3 14 18 44% 14 18 1 0 2
188 Friedrichs, Nick 4 12 55 75 42% 55 75 1 3 8
189 Czakó, Gábor 4 5 22 30 42% 22 30 1 1 3
190 Reinhold, Timo 4 7 31 43 42% 31 43 1 1 5
191 Wolf, Fabian 4 5 19 27 41% 19 27 1 1 3
192 Habets, Henk 4 8 29 46 39% 29 46 1 1 6
193 Van mossevelde, Massimo 4 3 12 20 38% 12 20 1 0 2
194 Loos, Justin 4 5 17 29 37% 17 29 1 0 4
195 Kuckhoff, Karsten 0 10 38 65 37% 38 65 0 0 10
196 Olah, Attila 0 6 24 37 39% 24 37 0 0 6
197 Haushahn, Max 0 4 20 24 45% 20 24 0 2 2
198 Brenn, Karl 0 6 18 36 33% 18 36 0 0 6
199 Marsh, Richard 0 4 17 27 39% 17 27 0 1 3
200 Mähn, Jannik 0 3 9 18 33% 9 18 0 0 3
201 Gottesleben, Klaus 0 1 6 10 38% 6 10 0 0 1
202 Kleinveldus, Danny 0 2 6 13 32% 6 13 0 0 2
203 Coppola, Antonio 0 1 5 10 33% 5 10 0 0 1
 

Partner & Sponsoren