Zum Hauptinhalt springen

1. Herren-Bundesliga

In der höchsten Spielklasse der Deutschen Tischfußball Liga (DTFL) begegnen sich die besten Teams des Landes, um an zwei actionreichen Wochenenden im Jahr ihre Kräfte zu messen. Diese spannenden Wettkampftage, verteilt auf vier intensive Turniertage, ziehen Zuschauer und Fans gleichermaßen in den Bann. Hier werden die Vorrunden und das Finale um den Titel des „Deutschen Mannschaftsmeisters“ ausgetragen.

Dank der Unterstützung unseres Hauptsponsors, der Gauselmann Gruppe, wird jeder Spieltag durch erstklassige Übertragungstechnik und moderne Tribünen aufgewertet. So wächst die Zahl der Fans und Zuschauer Jahr für Jahr.

Alle Infos zur 1. und 2. Herren-Bundesliga 2025 findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 1. Herrenbundesliga

1. Herrenbundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Ferreira, Fabio 54 8 56 27 67% 56 27 8 0 0
2 Hundstorfer, Kevin 44 8 53 31 63% 53 31 7 0 1
3 Bruhn, David 41 8 45 32 58% 45 32 7 0 1
3 Thölke, Maximilian 41 8 45 32 58% 45 32 7 0 1
5 Goncalves, Bruno 40 6 44 22 67% 44 22 6 0 0
6 Chamuleau, Raoul 39 8 44 34 56% 44 34 7 0 1
6 van Schijndel, Thijs 39 8 44 34 56% 44 34 7 0 1
8 Mensah, Semin 39 8 47 37 56% 47 37 7 0 1
8 Wahle, Johannes 39 8 47 37 56% 47 37 7 0 1
10 Hoyer, Maximilian 38 8 53 30 64% 53 30 6 2 0
10 Meyer, Finn 38 8 53 30 64% 53 30 6 2 0
12 Zamora, Robert 36 8 53 35 60% 53 35 6 1 1
13 Ebenhack, Matthias 36 7 42 28 60% 42 28 6 0 1
14 Lukas, Philipp 36 7 43 29 60% 43 29 6 0 1
15 Josten, Moritz 36 8 50 34 60% 50 34 6 0 2
16 Müller, Steven 36 8 48 33 59% 48 33 6 1 1
17 Wohlgemuth, Nico 35 8 51 37 58% 51 37 6 2 0
18 Brusteins, Adrian 34 8 39 30 57% 39 30 6 0 2
19 Deiters, Mirco 31 6 38 23 62% 38 23 5 0 1
20 Topbas, Sahin 30 8 49 34 59% 49 34 5 2 1
21 Glocker, Patrick 29 8 43 31 58% 43 31 5 0 3
22 Hoppe, Stephan 29 8 47 35 57% 47 35 5 1 2
23 Haas, Thomas 29 8 51 38 57% 51 38 5 1 2
24 Rönn, Florian 29 8 55 41 57% 55 41 5 1 2
25 Bai, Minyoung 28 8 45 35 56% 45 35 5 2 1
26 Lorenz, Amon 28 8 50 39 56% 50 39 5 1 2
27 Schneider, Moritz 28 8 47 37 56% 47 37 5 1 2
28 Beha, Bernd 28 8 52 41 56% 52 41 5 2 1
28 Brauns, Frank 28 8 52 41 56% 52 41 5 2 1
30 Czakó, Gábor 28 8 51 41 55% 51 41 5 0 3
31 Frommeyer, Henning 27 8 46 38 55% 46 38 5 1 2
32 Harms, Oke 27 8 51 43 54% 51 43 5 0 3
32 Velasco, Marvin 27 8 51 43 54% 51 43 5 0 3
34 Bade, Matthias 26 8 49 44 53% 49 44 5 0 3
35 Hampel, Raphael 26 8 49 45 52% 49 45 5 0 3
36 Rauser, Steven 26 4 25 14 64% 25 14 4 0 0
37 Bratzdrum, Thomas 26 8 47 45 51% 47 45 5 1 2
37 Müller, Christian 26 8 47 45 51% 47 45 5 1 2
39 Mariam, Abdullah 25 8 45 44 51% 45 44 5 0 3
40 Pontius, Dennis 24 5 30 20 60% 30 20 4 0 1
41 Dousa, Martin 23 8 48 36 57% 48 36 4 2 2
42 Harms, Jörg 23 8 47 36 57% 47 36 4 2 2
43 Nguyen, Quoc 23 8 48 37 56% 48 37 4 2 2
44 Sutaj, Adrian 22 8 46 36 56% 46 36 4 2 2
45 Coppola, Antonio 22 7 41 33 55% 41 33 4 2 1
46 Krainski, Milosz 22 6 34 28 55% 34 28 4 0 2
47 Reimann, Silas 22 7 41 34 55% 41 34 4 1 2
48 Dias, Steve 22 8 45 38 54% 45 38 4 1 3
48 Klass, Maurice 22 8 45 38 54% 45 38 4 1 3
50 Heinrich, Ruben 22 8 46 39 54% 46 39 4 1 3
51 Brauser, Luca 22 8 47 40 54% 47 40 4 2 2
51 Harder, Holger 22 8 47 40 54% 47 40 4 2 2
51 Thurau, Philipp 22 8 47 40 54% 47 40 4 1 3
54 Lipinski, Michal 22 7 41 35 54% 41 35 4 1 2
55 Kuhl, Christian 21 8 47 41 53% 47 41 4 2 2
56 Meixner, Erik 21 8 51 46 53% 51 46 4 1 3
56 Übelacker, Lukas 21 8 51 46 53% 51 46 4 1 3
58 Marsh, Richard 21 8 43 39 52% 43 39 4 1 3
59 Lo Manto, Salvatore 20 8 44 43 51% 44 43 4 1 3
60 Aprile, Daniele 20 8 41 41 50% 41 41 4 0 4
61 Dörjes, Noah 20 8 40 40 50% 40 40 4 0 4
62 Hehner, Sven 20 8 46 47 49% 46 47 4 0 4
63 Lutum, Nikolai 20 8 42 44 49% 42 44 4 1 3
63 Thomsen, Lars 20 8 42 44 49% 42 44 4 1 3
65 Brusteins, Erik 20 8 41 43 49% 41 43 4 0 4
66 Christophers, Eike 19 8 44 49 47% 44 49 4 0 4
66 Freystein, Christian 19 8 44 49 47% 44 49 4 0 4
68 Friedrichs, Nick 18 8 36 43 46% 36 43 4 0 4
69 Naumann, Klemens 18 4 24 16 60% 24 16 3 0 1
70 Bauer, Daniel 18 8 34 42 45% 34 42 4 0 4
71 Mertens, Jordy 17 6 37 29 56% 37 29 3 1 2
71 Westphal, Oliver 17 6 37 29 56% 37 29 3 1 2
73 Bonkowski, Matthias 17 5 30 24 56% 30 24 3 1 1
74 Merrifield, Ryan 16 6 36 30 55% 36 30 3 1 2
75 Sedlmeier, Georg 16 8 52 44 54% 52 44 3 1 4
76 Grote, Niclas 16 5 34 30 53% 34 30 3 1 1
77 Pütz, Pascal 16 5 30 27 53% 30 27 3 0 2
78 Salzgeber, Pascal 15 7 42 40 51% 42 40 3 1 3
79 Günther, Bela 15 8 45 43 51% 45 43 3 2 3
80 Devillet, William 15 5 27 26 51% 27 26 3 0 2
81 Storm, Jerome 15 8 48 48 50% 48 48 3 1 4
82 Bettighofer, Manuel 15 8 43 43 50% 43 43 3 1 4
83 Zimmer, Oliver 15 6 30 30 50% 30 30 3 0 3
84 Eßer, Milan 15 8 43 44 49% 43 44 3 1 4
85 Klötzer, Maximilian 15 7 39 41 49% 39 41 3 1 3
86 Correia, Yannick 15 8 47 50 48% 47 50 3 0 5
86 Detre, David 15 8 47 50 48% 47 50 3 0 5
88 Stoffel, Marc 15 8 44 47 48% 44 47 3 1 4
89 Kunath, Michael 14 8 41 44 48% 41 44 3 0 5
89 Schmidt, Henri 14 8 41 44 48% 41 44 3 0 5
91 Struth, Benjamin 14 8 43 47 48% 43 47 3 0 5
92 Messina, Elias 14 2 12 5 71% 12 5 2 0 0
93 Safia, Orwa 14 8 37 43 46% 37 43 3 1 4
94 Wortmann, Julian 14 8 43 50 46% 43 50 3 0 5
95 Binia, Youssou 14 8 42 49 46% 42 49 3 1 4
95 Drobick, Max 14 8 42 49 46% 42 49 3 1 4
97 Bigalke, Jakob 14 8 40 47 46% 40 47 3 1 4
98 Gottmann, Jonas 13 8 41 51 45% 41 51 3 0 5
98 Klinger, Johannes 13 8 41 51 45% 41 51 3 0 5
100 Schneyer, Thomas 13 3 16 8 67% 16 8 2 0 1
101 Genc, Hasan 13 8 40 52 43% 40 52 3 1 4
102 Fudala, Mateusz 13 8 36 48 43% 36 48 3 1 4
103 Höllich, Thomas 12 8 32 48 40% 32 48 3 0 5
104 Suárez Garcia, Manuel Alejandro 12 8 34 53 39% 34 53 3 0 5
105 Mai, Simon 11 4 21 17 55% 21 17 2 0 2
106 Ziegler, Thomas 11 3 17 14 55% 17 14 2 0 1
107 Janßen, Luis 11 7 46 39 54% 46 39 2 3 2
108 Bürk, Mattes 10 5 31 29 52% 31 29 2 1 2
109 Klöhn, Christoph 10 3 17 16 52% 17 16 2 0 1
110 Kramer, Moritz 10 4 21 20 51% 21 20 2 0 2
111 Fritsch, Ben 10 5 30 29 51% 30 29 2 0 3
112 Kuc, Marco 10 4 20 20 50% 20 20 2 1 1
113 Steuwer, Lukas 10 6 35 36 49% 35 36 2 1 3
114 Dingeldein, Leon 9 8 40 45 47% 40 45 2 2 4
115 Bammesberger, André 9 8 40 46 47% 40 46 2 0 6
116 Sting, Tobias 9 7 36 43 46% 36 43 2 1 4
117 Rönn, Alexander 9 8 39 47 45% 39 47 2 1 5
118 Wilke, Matthias 9 8 38 46 45% 38 46 2 0 6
119 Dittmar, Hagen 9 8 36 44 45% 36 44 2 1 5
120 Paulsen, Axel 9 5 22 27 45% 22 27 2 0 3
121 Tüitjer, Rikko 9 8 34 42 45% 34 42 2 0 6
122 Hüwe, Alexander 9 8 35 46 43% 35 46 2 1 5
123 Simon, Sebastian 9 7 31 41 43% 31 41 2 1 4
124 Sattarian, Puyan 8 8 32 44 42% 32 44 2 2 4
125 Reimer, Henning 8 8 32 45 42% 32 45 2 2 4
126 Laurien, Matthias 8 8 32 47 41% 32 47 2 1 5
127 Bein, Fabian 8 8 32 48 40% 32 48 2 0 6
128 Fleck, Marcus 8 8 35 53 40% 35 53 2 0 6
128 Jungblut, Daniel 8 8 35 53 40% 35 53 2 0 6
130 Evers, Gilles 8 8 31 47 40% 31 47 2 0 6
131 Nicolin, Jan 6 1 6 4 60% 6 4 1 0 0
131 Seibert, Hanjo 6 1 6 4 60% 6 4 1 0 0
133 Falk, Ronnie 6 2 16 13 55% 16 13 1 0 1
134 Liedtke, Otto 5 2 10 9 53% 10 9 1 0 1
135 Gökpinar, Erhan 5 4 19 22 46% 19 22 1 1 2
136 Münkenwarf, Timo 5 8 36 42 46% 36 42 1 1 6
136 Wagner, Joschka 5 8 36 42 46% 36 42 1 1 6
138 Eerens, Mitch 5 8 40 47 46% 40 47 1 2 5
138 Pant, Romanus 5 8 40 47 46% 40 47 1 2 5
140 Scherer, Benedikt 5 4 16 19 46% 16 19 1 0 3
141 Schlager, Nico 4 8 41 52 44% 41 52 1 0 7
142 Brath, Martin 4 8 36 46 44% 36 46 1 1 6
142 Schepanski, Miguel 4 8 36 46 44% 36 46 1 1 6
144 Zisenis, Janis 4 4 20 26 43% 20 26 1 0 3
145 Loos, Justin 4 6 26 35 43% 26 35 1 0 5
146 Passon, Finn 4 8 37 50 43% 37 50 1 1 6
147 Prinz, Michael 4 8 34 47 42% 34 47 1 2 5
147 Strecker, Knuth 4 8 34 47 42% 34 47 1 2 5
149 Stoepel, Ulrich 4 8 40 56 42% 40 56 1 1 6
150 Sorger, Daniel 4 8 31 44 41% 31 44 1 2 5
151 Engel, Marten 4 8 29 44 40% 29 44 1 0 7
152 Greve, Jona 4 6 32 50 39% 32 50 1 0 5
153 Soppe, Philipp 4 8 28 47 37% 28 47 1 1 6
154 Grünkorn, Torsten 4 7 24 44 35% 24 44 1 0 6
155 Hosseini, Jimmy 3 4 12 23 34% 12 23 1 0 3
156 Hubatsch, Andreas 0 8 37 58 39% 37 58 0 0 8
157 Hoang, Duc Viet 0 8 29 49 37% 29 49 0 0 8
157 Knecht, Eugen 0 8 29 49 37% 29 49 0 0 8
159 Stumpf, Steffen 0 8 27 50 35% 27 50 0 1 7
160 Litzba, Oliver 0 6 25 39 39% 25 39 0 0 6
161 Pelzer, Olaf 0 5 17 33 34% 17 33 0 0 5
162 Dahlmann, Erik 0 5 15 32 32% 15 32 0 1 4
163 Kuckhoff, Karsten 0 1 3 6 33% 3 6 0 0 1
164 Marcus, Sven 0 1 1 6 14% 1 6 0 0 1
 

Partner & Sponsoren