| Wettbewerbe > Herrenbundesliga Hauptrunde |
|---|
Herrenbundesliga Hauptrunde |
| Platz | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | Hannover 96 |
|
| 2 | VfB Rodheim/Horloff |
|
| 3 | TFBS Koblenz |
|
| 4 | 1.KC Kaiserslautern |
|
| 5 | Eintracht Frankfurt |
|
| 6 | Hannoverkicker |
|
| 7 | Silpion Hamburg |
|
| 8 | G DATA Tablesoccer Dortmund |
|
| 9 | Foosvolk Dortmund |
|
| 10 | TFVS Freiburg |
|
| 11 | Bears Berlin |
|
| 12 | TFC Bamberg |
|
| 13 | FC St. Pauli |
|
| 14 | Supersonic Berlin |
|
| 15 | TFC Braddock Burbach |
|
| 16 | TFC Devils Oldenburg |
|
| 17 | Schovelkoten Münster |
|
| 18 | TFC Klein-Zimmern |
|
| 19 | Hamburger SV |
|
| 20 | Foos Club Köln |
|
| 21 | Maschinerie Hamburg |
|
| 22 | Kicker Crew Bonn |
|
| 23 | Kick`IN Ingolstadt |
|
| 24 | Kickerfreunde Bremen |
|
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |