| Wettbewerbe > 1. Herrenbundesliga Hauptrunde | Vor > |
|---|
1. Herrenbundesliga Hauptrunde |
| Platz | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | TFC St. Wendel |
|
| 2 | Silpion Hamburg |
|
| 3 | Hannover 96 |
|
| 4 | Devils Oldenburg |
|
| 5 | Eintracht Frankfurt |
|
| 6 | Boofken Münster |
|
| 7 | TFC Hülzweiler/Saarwellingen |
|
| 8 | TFVS Freiburg |
|
| 9 | KC Kaiserslautern |
|
| 10 | TFC Bamberg |
|
| 11 | SC Augsburg |
|
| 12 | Schovelkoten Münster |
|
| 13 | Würzburger Kickers |
|
| 14 | Hannoverkicker |
|
| 15 | Kicker Crew Bonn |
|
| 16 | Foosvolk Dortmund |
|
| 17 | TFBS Koblenz |
|
| 18 | 1. TFC Berlin Kreuzberg 36 |
|
| 19 | TSC Fränkisch-Crumbach |
|
| 20 | Foos Club Köln |
|
| 21 | Maschinerie Hamburg |
|
| 22 | FC St. Pauli |
|
| 23 | Überbande Hamburg |
|
| 24 | Eintracht Braunschweig |
|
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |



