| Mannschaften > Teams 2. Herrenbundesliga > Roter Stern Bremen | < Zurück | Vor > |
|---|
Roter Stern Bremen |
![]() |
| Spieler |
| Bauer, Björn 50-0422 | ![]() |
| Berghald, Bastian 50-0356 | ![]() |
| Drozdzynski, Adam 50-0328 | ![]() |
| Matthies, Sören 50-0148 | ![]() |
| Mette, Niklas 50-0294 | ![]() |
| Mortensen Ernits, Rafael 50-0214 | ![]() |
| Müller, Yannick 50-0268 | ![]() |
| Tabeling, Christian 50-0269 | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | Roter Stern Bremen e.V. |
| Organisation : | Bremer Tischfußballverband BRTFV |
| Tischtyp : | Leonhart Tournament |








