| Bodo Henkel | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | TSV Schmiden e.V. - Tischfußball | 
| Organisation : | Baden-Württembergischer Tf-Verband TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 14-0014 | 
| Internationale Spielernr.: | 27603232 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Herren | 279 | 1743 | 
| 2015 | ||
| Herren | 257 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 1167 | 1553 | 
| 2012 | ||
| Herren | 320 | 1243 | 
| 2011 | ||
| Herren | 664 | 954 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 09.07.2016 | Stuttgart | Offenes Doppel | 6 | 14 | 
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 1 | 14 | 
| Challenger | Sa., 27.02.2016 | Stuttgart | Offenes Doppel | 6 | 21 | 
| Challenger | Sa., 30.01.2016 | Konstanz | Offenes Doppel | 4 | 8 | 
| Challenger | Sa., 12.12.2015 | Stuttgart | Offenes Doppel | 6 | 19 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Böblingen | Offenes Doppel | 3 | 15 | 
| Challenger | Sa., 31.10.2015 | Konstanz | Offenes Doppel | 5 | 16 | 
| 2015 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Herren-Einzel | 94 | 139 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Herren-Doppel | 51 | 78 | 
| Challenger | So., 09.08.2015 | Konstanz | Offenes Doppel | 4 | 23 | 
| German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | 32 | 48 | 
| German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Einzel | 38 | 47 | 
| German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Leonhart | 12 | 18 | 
| German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Leonhart | 9 | 17 | 
| Challenger | So., 21.06.2015 | Konstanz | Offenes Einzel | 5 | 10 | 
| Challenger | Sa., 20.06.2015 | Konstanz | Offenes Doppel | 1 | 8 | 
| Challenger | Sa., 14.02.2015 | Stuttgart | Offenes Doppel | 6 | 17 | 
| Challenger | Sa., 31.01.2015 | Konstanz | Offenes Doppel | 2 | 11 | 
| Challenger | Sa., 08.11.2014 | Stuttgart | Offenes Doppel | 2 | 16 | 
| 2014 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 16.11.2014 | Medebach | Herren-Einzel | 66 | 132 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 15.11.2014 | Medebach | Herren-Doppel | 53 | 75 | 
| Challenger | Sa., 18.10.2014 | Stuttgart | Offenes Doppel | 6 | 8 | 
| Challenger | Sa., 22.03.2014 | Kiel | Offenes Doppel | 19 | 27 | 
| 2012 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2012 | Medebach | Herren-Einzel | 65 | 120 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2012 | Medebach | Herren-Doppel | 58 | 65 | 
| Challenger | Sa., 20.10.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 84 | 
| Challenger | Sa., 25.08.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 70 | 
| Challenger | Sa., 21.07.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 35 | 89 | 
| Challenger | Sa., 10.12.2011 | Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 68 | 
| Challenger | Sa., 05.11.2011 | Hamburg | Offenes Doppel | 56 | 70 | 
| 2011 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2011 | Medebach | Herren-Einzel | 79 | 96 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2011 | Medebach | Herren-Doppel | 48 | 56 | 
| Challenger | Sa., 14.05.2011 | Hamburg | Doppel | 25 | 52 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2017 | |
| Kick It Stuttgart | Aufstiegsrunde Herren | 
| 2015 | |
| Kick IT Stuttgart | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2013 | |
| Turbine Kiel | Aufstiegsrunde Nord Hauptrunde, Aufstiegsrunde Nord Vorrunde A | 
| 2012 | |
| Freibeuter Kiel | Aufstiegsrunde Nord Hauptrunde, Aufstiegsrunde Nord Vorrunde A | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft 7. Runde Vorrunde | Henkel, Bodo | Kubelke, Ronny | Niederlage | 
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft 6. Runde Vorrunde | Henkel, Bodo | Ludwig, Markus | Niederlage | 
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft 5. Runde Vorrunde | Henkel, Bodo | Hüwe, Alexander | Niederlage | 
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft 4. Runde Vorrunde | Henkel, Bodo | Velasco, Marvin | Niederlage | 
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft 3. Runde Vorrunde | Henkel, Bodo | Schwenzer, Dennis | Sieg | 
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft Sechzehntelfinale Zusatzrunde | Henkel, Bodo | Woitke, Hans | Niederlage | 
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft 2. Runde Vorrunde | Henkel, Bodo | Rubel, Christoph | Niederlage | 
| 15.11.2015 Deutsche Meisterschaft Zweiunddreißigstelfinale Zusatzrunde | Henkel, Bodo | Mette, Niklas | Sieg | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren Viertelfinale | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Hillmann, Sebastian
									/ 									Pawlak, Felix TFC Paderwahn Paderborn | Niederlage | 
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren Viertelfinale | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Hillmann, Sebastian
									/ 									Pawlak, Felix TFC Paderwahn Paderborn | Unentschieden | 
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren 3. Spieltag | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Heber, Christian
									/ 									Maier, Simon TFC Bamberg | Sieg | 
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren 3. Spieltag | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Heber, Christian
									/ 									Maier, Simon TFC Bamberg | Unentschieden | 
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren 2. Spieltag | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Klass, Maurice
									/ 									Spaniol, Christian TFC Roden | Unentschieden | 
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren 2. Spieltag | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Moll, Dominik
									/ 									Schneider, Dirk TFC Roden | Unentschieden | 
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren 1. Spieltag | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Högemann, Stefan
									/ 									Freimuth, Henning KC Gehlenberg | Sieg | 
| 07.01.2017 Aufstiegsrunde Herren 1. Spieltag | Henkel, Bodo
									/ 									Ludwig, Markus Kick It Stuttgart | Högemann, Bernd
									/ 									Högemann, Theo KC Gehlenberg | Sieg | 
 
 
