Zum Hauptinhalt springen

2. Herren-Bundesliga

In der 2. Bundesliga kämpfen 24 Mannschaften um den Aufstieg ins Tischfußball-Oberhaus. Für drei Teams wird dieser Traum wahr: Sie steigen direkt in die Bundesliga auf, während drei Mannschaften den bitteren Weg in die 3. Liga antreten müssen. Dieses System sorgt schon ab dem Saisonstart für höchste Spannung und emotionsgeladene Spiele.
Die Mehrzahl der Teams verfolgt dabei ein gemeinsames Ziel – den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Durch die ausgeglichene Leistungsstärke an der Tabellenspitze ist jedes Spiel hart umkämpft und voller Leidenschaft.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Gesamt 2. Herrenbundesliga

Gesamt 2. Herrenbundesliga

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Meckes, Sebastien 26 43 9 83% 42 9 17 9 0
2 Thölke, Maximilian 26 40 12 77% 40 11 15 10 1
3 Brath, Martin 26 39 13 75% 39 13 15 9 2
4 Borck, Arne 23 36 10 78% 36 9 14 8 1
5 de Visscher, Kevin 24 36 12 75% 36 12 14 8 2
6 Schepanski, Miguel 25 36 14 72% 36 14 13 10 2
7 Wegener, Tim 26 35 17 67% 35 17 10 15 1
8 Högemann, Bernd 23 34 12 74% 34 12 14 6 3
9 Freimuth, Henning 24 34 14 71% 34 14 12 10 2
10 Högemann, Felix 25 34 16 68% 34 16 12 10 3
11 Schmidt, Henri 22 33 11 75% 32 11 13 7 2
12 Habersetzer, Till 24 33 15 69% 33 14 11 11 2
13 Binia, Youssou 24 33 15 69% 32 15 10 13 1
14 Smajic, Mirza 28 33 23 59% 32 23 12 9 7
15 Lachetta, Mario 22 32 12 73% 32 12 12 8 2
16 Hillmann, Sebastian 24 32 16 67% 32 16 11 10 3
17 Müller, Steven 26 32 20 62% 32 19 8 16 2
18 Albers, Michael 24 31 17 65% 31 17 9 13 2
18 Dörjes, Noah 24 31 17 65% 31 17 10 11 3
20 Mess, Andre 23 30 16 65% 30 16 11 8 4
21 Moll, Dominik 24 30 18 63% 30 18 10 10 4
21 Olbrich, Pascal 24 30 18 63% 30 18 10 10 4
23 Lerm, Artur 24 29 19 60% 29 19 8 13 3
24 Di Matteo Gareis, Simon 25 29 21 58% 29 21 9 11 5
25 Josten, Moritz 26 29 23 56% 29 23 9 11 6
26 Luchetti, Sacha 19 28 10 74% 28 10 11 6 2
27 Gottesleben, Klaus 19 28 10 74% 27 10 9 10 0
28 Röbbert, Richard 23 28 18 61% 28 18 11 6 6
29 Mauritz, Thomas 24 28 20 58% 28 20 8 12 4
30 Pontius, Dennis 25 28 22 56% 28 21 6 16 3
31 Kuc, Marco 26 28 24 54% 28 24 6 16 4
32 Günther, Richard 22 27 17 61% 26 17 9 9 4
33 Thurau, Philipp 24 27 21 56% 27 20 10 7 7
34 Rönn, Alexander 26 27 25 52% 27 25 8 11 7
35 Kleßen, Martin 22 26 18 59% 25 18 10 6 6
36 Eschweiler-Voecks, Jan 24 26 22 54% 26 22 7 12 5
36 Rönn, Florian 24 26 22 54% 26 22 9 8 7
38 Raic-Milosevic, Darjan 22 25 19 57% 25 19 7 11 4
39 Eßer, Milan 23 25 21 54% 25 21 6 13 4
39 Högemann, Stefan 23 25 21 54% 25 21 8 9 6
41 Fleck, Marcus 24 25 23 52% 25 23 7 11 6
42 Görlich, Daniel 19 24 14 63% 24 14 7 10 2
42 Jungsthöfel, Uwe 19 24 14 63% 24 14 8 8 3
44 Becker, Jonas 24 24 24 50% 24 24 5 14 5
44 Beseler, Dominik 24 24 24 50% 24 24 5 14 5
44 Braun, Walter 24 24 24 50% 24 24 6 12 6
47 Filmer, Markus 20 23 17 58% 23 17 6 11 3
48 Krauß, Benjamin 21 23 19 55% 23 19 8 7 6
49 Hagen, Wieland 22 23 21 52% 23 20 6 11 5
50 Gangl, Hans 22 23 21 52% 23 21 5 13 4
51 Hartl, Dominik 24 23 25 48% 23 25 5 13 6
52 Lutum, Nikolai 17 22 12 65% 22 12 7 8 2
53 Brusteins, Adrian 18 22 14 61% 22 14 4 14 0
54 Meyer, Benedikt 20 22 18 55% 22 18 7 8 5
55 Küven, Ralf 23 22 24 48% 22 24 4 14 5
56 Genske Boos, Matthias 24 22 26 46% 22 26 6 10 8
57 Albers, Timm 24 22 26 46% 21 26 5 12 7
58 Feld, Bernd 25 22 28 44% 22 28 3 16 6
59 Frank, Daniel 26 22 30 42% 22 29 4 14 8
60 Zamora, Robert 12 21 3 88% 21 3 9 3 0
61 Köstring Macena da Silva, Tobias 16 21 11 66% 21 11 8 5 3
62 Vollmeier, Markus 21 21 21 50% 21 21 5 11 5
63 Gläser, Sascha 24 21 27 44% 21 26 4 13 7
63 Klinkebiel, Marcel 24 21 27 44% 21 26 6 9 9
65 Anderlic, Alexander 24 21 27 44% 21 27 6 9 9
65 Prengel, Hans-Georg 24 21 27 44% 21 27 5 11 8
67 Becker, Alexander 25 21 29 42% 21 29 3 15 7
68 Mählmann, Cord 25 21 29 42% 20 29 5 11 9
69 Topbas, Sahin 14 20 8 71% 20 8 6 8 0
70 Thabngarm, Kevin Dominik 20 20 20 50% 20 20 5 10 5
71 Höning, Dennis 26 20 32 38% 20 32 5 10 11
72 Nierengarten, Leopold 14 19 9 68% 19 9 7 5 2
73 Schmittner, Andreas 19 19 19 50% 19 19 5 9 5
74 Malcherek, Michael 21 19 23 45% 19 23 6 7 8
74 Pöche, Daniel 21 19 23 45% 19 23 4 11 6
76 Musswessels, Jan-Bernd 22 19 25 43% 19 25 6 7 9
77 Höning, Malte 23 19 27 41% 19 27 5 9 9
78 Krumbeck, Hannes 12 18 6 75% 18 6 7 4 1
79 Aust, Justus 13 18 8 69% 17 8 6 6 1
80 Karabarlas, Özgün 14 18 10 64% 18 10 5 8 1
80 Kensy, Bernd 14 18 10 64% 18 10 6 6 2
82 Steffen, Maximilian 22 18 26 41% 18 26 2 14 6
83 Al-Musali, Ali 23 18 28 39% 18 28 3 12 8
83 Maslinski, Kai 23 18 28 39% 18 28 3 12 8
85 Mensah, Semin 11 17 5 77% 16 5 6 5 0
86 Gawenat, Dennis 12 17 7 71% 17 7 5 7 0
87 Bentivoglio, Giuliano 14 17 11 61% 17 11 5 7 2
88 Naumann, Klemens 15 17 13 57% 17 13 6 5 4
88 Rosa Aparici, Jesus 15 17 13 57% 16 12 6 5 4
90 Kroker, Stefan 12 16 8 67% 16 8 7 2 3
90 Steinicke, Herbert 12 16 8 67% 16 8 6 4 2
90 Szabò, Sándor 12 16 8 67% 16 8 5 6 1
93 Thieme, Ben 14 16 12 57% 16 12 5 6 3
94 Adam, Justus 15 16 14 53% 16 14 4 8 3
95 Gövert, Kai 19 16 22 42% 15 22 5 6 8
96 Boos, Jan 22 16 28 36% 16 27 5 6 11
97 Bentfeld, Lukas 23 16 30 35% 16 30 4 8 11
98 Kramer, Moritz 9 15 3 83% 15 3 6 3 0
99 Lahner, Jörn 11 15 7 68% 15 7 5 5 1
100 Martellotta, Nicolas 12 15 9 63% 15 9 4 7 1
100 Pyökäri, Onni 12 15 9 63% 15 9 4 7 1
100 Sebold, Klaus 12 15 9 63% 15 9 4 7 1
103 Drobick, Max 12 15 9 63% 14 9 5 5 2
103 VÄLIMÄKI, Arttu 12 15 9 63% 14 9 5 5 2
105 Hartmann, Stefan 18 15 21 42% 15 21 3 9 6
106 Gläser, Pascal 20 15 25 38% 15 24 2 11 7
107 Tegtmeier, Timo 22 15 29 34% 15 29 4 7 11
108 Firat, Nail 24 15 33 31% 15 33 2 11 11
109 Sträßer, Stephan 25 15 35 30% 15 34 3 9 13
110 Aust, Moritz 13 14 12 54% 13 12 4 6 3
111 Musswessels, Antonius 15 14 16 47% 14 15 3 8 4
112 Alferding, Carsten 16 14 18 44% 14 18 4 6 6
113 Zeidler, Florian 18 14 22 39% 14 22 4 6 8
114 Jakobi, Sven 8 13 3 81% 13 3 5 3 0
115 Beierlein, Thomas 12 13 11 54% 13 11 2 9 1
115 Jungblut, Daniel 12 13 11 54% 13 11 4 5 3
115 Wollitzer, Matthias 12 13 11 54% 13 11 3 7 2
118 Lischke, Felix 20 13 27 33% 13 27 1 11 8
119 Kraus, Guido 23 13 33 28% 13 32 2 9 12
120 Tausend, Timo 23 13 33 28% 13 33 2 9 12
121 Legin, Honore 10 12 8 60% 12 8 4 4 2
121 Oeking, Sven 10 12 8 60% 12 8 3 6 1
123 Langer, Jonas 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
123 Weihrauch, Oliver 12 12 12 50% 12 12 4 4 4
125 Woitke, Hans 12 12 12 50% 11 12 3 6 3
126 Thiry, Peter 14 12 16 43% 12 16 2 8 4
127 Otte, Thomas 15 12 18 40% 12 18 1 10 4
128 Nowack, Philipp 20 12 28 30% 12 28 2 8 10
129 Pützschler, Thorben 9 11 7 61% 11 7 3 5 1
130 Carlsson, Philip 11 11 11 50% 11 11 2 7 2
131 Alsayed, Ahmad 12 11 13 46% 11 13 2 7 3
131 Heilmann, Pascal 12 11 13 46% 11 13 3 5 4
131 Silaff, Patrick 12 11 13 46% 11 13 4 3 5
134 Kopijarevic, Damir 14 11 17 39% 11 17 2 7 5
135 Rüscher, Tristan 18 11 25 31% 11 25 3 5 10
136 Humburg, Nico 19 11 27 29% 11 27 3 5 11
136 Stark, Stephan 19 11 27 29% 11 27 2 7 10
138 Kamczyk, Patrik 8 10 6 63% 10 6 2 6 0
139 Saar, David 10 10 10 50% 10 9 3 4 3
140 Buschhorn, Julian 11 10 12 45% 10 12 3 4 4
140 Schlotfeldt, Sören 11 10 12 45% 10 12 3 4 4
142 Nickel, Sven 12 10 14 42% 10 13 2 6 4
143 Anger, Thomas 12 10 14 42% 10 14 3 4 5
144 Thiltgen, Patrick 12 10 14 42% 9 14 4 2 6
145 Berning, Patrick 7 9 5 64% 9 5 3 3 1
146 Fares, Yaarob 9 9 9 50% 9 9 3 3 3
147 Klaholz, Sven 11 9 13 41% 9 13 3 3 5
147 Schirmer, Martin 11 9 13 41% 9 13 2 5 4
149 Ferber, Constantin 12 9 15 38% 9 15 1 7 4
150 Sandl, Hannes 13 9 17 35% 9 17 1 7 5
151 Zhuravlov, Alex 16 9 23 28% 9 23 2 5 9
152 Moutinho, Michael 6 8 4 67% 7 4 4 0 2
153 Carl, Felix 11 8 14 36% 8 14 1 6 4
153 Krampl, Stephan 11 8 14 36% 8 14 2 4 5
155 Mersdorf, Holger 12 8 16 33% 8 15 1 6 5
156 Kivistö, Roope 12 8 16 33% 7 16 2 4 6
157 Reinhold, Timo 6 7 5 58% 7 5 2 3 1
158 Klaffert, Mario 7 7 7 50% 7 7 3 1 3
159 Knecht, Eugen 8 7 9 44% 7 9 1 5 2
160 Weiland, Marcus 10 7 13 35% 7 12 2 3 5
161 Kowalczyk, David 12 7 17 29% 7 17 2 3 7
162 Buder, Matthias 13 7 19 27% 7 19 2 3 8
163 Passon, Finn 16 7 25 22% 7 25 0 7 9
164 Will, Volker 17 7 27 21% 7 27 0 7 10
165 Lautenschläger, Dominic 4 6 2 75% 6 2 2 2 0
166 Haumberger, Luca 7 6 8 43% 6 8 2 2 3
166 Röttcher, Tobias 7 6 8 43% 6 8 2 2 3
168 Büdinger, Dominik 8 6 10 38% 6 10 1 4 3
168 Frembgen, Simon 8 6 10 38% 6 10 1 4 3
168 Lorenz, Amon 8 6 10 38% 6 10 1 4 3
171 Backes, Christoph 10 6 14 30% 6 14 1 4 5
172 Christoph, Leif 11 6 16 27% 6 16 0 6 5
173 von Gleich, Sebastian 16 6 26 19% 6 26 1 4 11
174 Herschung, Florian 3 5 1 83% 5 1 2 1 0
175 Hyttrek, Enno 5 5 5 50% 5 5 1 3 1
176 Dingeldein, Leon 8 5 11 31% 5 11 1 3 4
176 Kropf, Bernd 8 5 11 31% 5 11 1 3 4
176 Osterloh, Martin 8 5 11 31% 5 11 1 3 4
179 Sipilä, Jarkko 10 5 15 25% 5 15 1 3 6
180 Dürfahrt, Klaus 11 5 17 23% 5 17 0 5 6
180 Koch, Linus 11 5 17 23% 5 17 0 5 6
180 Serwatka, Matthias 11 5 17 23% 5 17 2 1 8
183 Spieß, Frank 12 5 19 21% 5 19 0 5 7
184 Aufgebauer, Felix 4 4 4 50% 4 4 1 2 1
185 Lütke, Martin 6 4 8 33% 4 8 1 2 3
185 Voigtländer, Felix 6 4 8 33% 4 8 0 4 2
187 Abramowski, Sven 7 4 10 29% 4 10 0 4 3
187 Böttcher, Henry 7 4 10 29% 4 10 1 2 4
189 Drozdzynski, Adam 8 4 12 25% 4 12 1 2 5
190 Christ, Mario 13 4 22 15% 4 22 1 2 10
191 Sorgenfrei, Jan 2 3 1 75% 3 1 1 1 0
192 Dwenger, Gerald 5 3 7 30% 3 7 1 1 3
193 Reif, Maximilian 7 3 11 21% 3 11 1 1 5
194 Gottmann, Jonas 8 3 13 19% 3 13 0 3 5
194 Neulist, Andreas 8 3 13 19% 3 13 0 3 5
196 Wilms, Marius 11 3 19 14% 3 19 0 3 8
197 Lünswilken, Helge 1 2 0 100% 2 0 1 0 0
198 Ostertag, Matthias 3 2 4 33% 2 4 0 2 1
198 Zimmer, Thomas 3 2 4 33% 2 4 0 2 1
200 Siemer, Helmut 4 2 6 25% 2 6 0 2 2
201 Wagner, Dominik 7 2 12 14% 2 12 0 2 5
202 Burchardt, Marcus 8 2 14 13% 2 14 0 2 6
203 Schulz, Jens 13 2 24 8% 2 24 0 2 11
204 Thiemeier, Christoph 1 1 1 50% 1 1 0 1 0
205 von Helversen, Martin 3 1 5 17% 1 5 0 1 2
206 Rubner, Mark 4 1 7 13% 1 7 0 1 3
207 Zander, André 6 1 11 8% 1 11 0 1 5
208 Sternke, Stephan 7 1 13 7% 1 13 0 1 6
209 Koch, Tim 1 0 2 0% 0 2 0 0 1
210 Westphal, Oliver 2 0 4 0% 0 4 0 0 2
 

Partner & Sponsoren