| Michael Martinen | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH | 
| Nationale Spielernr.: | 14-0089 | 
| Internationale Spielernr.: | 27607514 | 
| Lizenz: | B | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 594 | 1303 | 
| Herren (Challenger) | 495 | 1201 | 
| 2023 | ||
| Herren | 938 | 1521 | 
| 2022 | ||
| Herren | 447 | 1149 | 
| 2018 | ||
| Herren | 749 | 1840 | 
| 2017 | ||
| Herren | 1025 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 533 | 1743 | 
| 2015 | ||
| Herren | 393 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 621 | 1553 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 31.05.2025 | Flensburg | Offenes Doppel | 11 | 22 | 
| Challenger | Sa., 24.05.2025 | Kiel | Offenes Doppel | 3 | 22 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 01.07.2023 | Flensburg | Gemeinsame Doppel Vorrunde | 8 | 30 | 
| Challenger | Sa., 01.07.2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 7 | 26 | 
| 2022 | |||||
| Challenger | So., 16.10.2022 | Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 14 | 
| Challenger | Sa., 23.07.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 32 | 72 | 
| Challenger | Sa., 12.06.2021 | Flensburg | Offenes Doppel | 6 | 10 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 33 | 194 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Herren Einzel | 33 | 255 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 65 | 104 | 
| Challenger | Sa., 26.03.2022 | Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 8 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 01.12.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 15 | 
| Challenger | Sa., 05.05.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 5 | 10 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 23.09.2017 | Flensburg | Offenes Doppel | 10 | 11 | 
| Challenger | Sa., 04.02.2017 | Kiel | Offenes Doppel | 20 | 36 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 03.09.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 40 | 52 | 
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 47 | 53 | 
| Challenger | Sa., 07.05.2016 | Kiel | Offenes Doppel | 5 | 13 | 
| Challenger | Sa., 02.04.2016 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 16 | 
| Challenger | Sa., 12.03.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 35 | 70 | 
| Challenger | Sa., 16.01.2016 | Kiel | Offenes Doppel | 23 | 43 | 
| Challenger | Sa., 05.12.2015 | Kiel | Offenes Doppel | 7 | 16 | 
| 2015 | |||||
| ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 132 | 149 | 
| ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Friday Draw your Partner | 2 | 55 | 
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 156 | 203 | 
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Saturday Draw your Partner | 33 | 83 | 
| Challenger | Sa., 06.06.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 26 | 55 | 
| Challenger | Sa., 16.05.2015 | St. Pauli | Offenes Doppel | 37 | 78 | 
| Challenger | Sa., 14.03.2015 | Kiel | Offenes Doppel | 3 | 26 | 
| Challenger | Sa., 22.11.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 79 | 
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 20.09.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 25 | 55 | 
| Challenger | Sa., 09.08.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 75 | 
| Challenger | Sa., 22.03.2014 | Kiel | Offenes Doppel | 8 | 27 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2023 | |
| Monsterkicker Klub Flensburg | 3. Herrenbundesliga Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2022 | |
| Monsterkicker Klub Flensburg e.V. | Regionalliga Nord | 
| 2018 | |
| MKK Flensburg | Aufstiegsrunde Herren | 
| 2017 | |
| MKK Flensburg | Aufstiegsrunde Herren | 
| 2014 | |
| MKK Flensburg | Aufstiegsrunde Herren | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 31.05.2025 Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Martinen, Michael / Althoff, Ulrike | Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Niederlage | 
| 31.05.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Martinen, Michael / Althoff, Ulrike | Schröder, Stefanie / Gosch, Flynn | Niederlage | 
| 31.05.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Martinen, Michael / Althoff, Ulrike | Scheel, Lars / Kolbe, Johannes | Niederlage | 
| 31.05.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Martinen, Michael / Althoff, Ulrike | Rüpcke, Anna / Thomsen, Lars | Niederlage | 
| 31.05.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Martinen, Michael / Althoff, Ulrike | Bonkowski, Matthias / Reigardt, Jan-Henrik | Sieg | 
| 31.05.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Martinen, Michael / Althoff, Ulrike | Homfeld, Jörg / Reimann, Lina-Marleen | Sieg | 
| 31.05.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Martinen, Michael / Althoff, Ulrike | Rabe, Michel / Niemann, Dominik | Sieg | 
| 24.05.2025 Challenger Platz 3 Hauptrunde | Kochhafen, Anton / Martinen, Michael | Fleck, Marcus / Jungblut, Daniel | Sieg | 
 
 
