| Patrick Silaff | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | DSC Arminia Bielefeld e.V. | 
| Organisation : | Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0307 | 
| Internationale Spielernr.: | 27607551 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 489 | 1302 | 
| Herren (Challenger) | 642 | 1200 | 
| 2024 | ||
| Herren | 101 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 182 | 1044 | 
| 2023 | ||
| Herren | 137 | 1521 | 
| Herren Classic | 55 | 380 | 
| 2022 | ||
| Herren | 109 | 1149 | 
| 2021 | ||
| Herren | 259 | 1026 | 
| 2019 | ||
| Herren | 96 | 1661 | 
| 2018 | ||
| Herren | 62 | 1840 | 
| Herren Classic | 277 | 292 | 
| 2017 | ||
| Herren | 80 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 328 | 1743 | 
| Herren Classic | 228 | 410 | 
| Herren Speedball | 178 | 216 | 
| 2015 | ||
| Herren | 193 | 1611 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 12.04.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 3 | 47 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 02.02.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 171 | 176 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 01.02.2025 | Saarbrücken | Herren Doppel | 58 | 100 | 
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 10.11.2024 | Köln | Offenes Einzel | 30 | 38 | 
| Challenger | Sa., 09.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 2 | 57 | 
| ITSF 500 Bonn | So., 20.10.2024 | Bonn | Offenes Einzel | 130 | 137 | 
| ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 11 | 112 | 
| ITSF 500 Frankfurt | So., 06.10.2024 | Frankfurt | Offenes Einzel | 20 | 119 | 
| ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 35 | 100 | 
| Challenger | So., 18.08.2024 | Bielefeld | Offenes Einzel | 9 | 39 | 
| Challenger | Sa., 29.06.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 25 | 68 | 
| Challenger | Sa., 01.06.2024 | Oldenburg | Offenes Doppel | 2 | 47 | 
| ITSF 500 Berlin | So., 19.05.2024 | Berlin | Offenes Einzel | 87 | 138 | 
| ITSF 500 Berlin | Sa., 18.05.2024 | Berlin | Offenes Doppel | 26 | 110 | 
| 2023 | |||||
| ITSF Pro | So., 22.10.2023 | Braunschweig | Offenes Einzel | 33 | 69 | 
| ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 66 | 
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 7 | 55 | 
| ITSF Masters | So., 01.10.2023 | Frankfurt | Offenes Einzel | 65 | 128 | 
| ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 17 | 95 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 33 | 386 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 33 | 187 | 
| Challenger | Sa., 08.07.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 12 | 40 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 59 | 128 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 33 | 71 | 
| Challenger | So., 19.02.2023 | Bielefeld | Offenes Einzel | 10 | 36 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 3 | 29 | 
| 2022 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Doppel | 17 | 75 | 
| ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Einzel | 33 | 109 | 
| Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 9 | 80 | 
| Challenger | Sa., 27.08.2022 | Bückeburg | Offenes Doppel | 3 | 31 | 
| ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Offenes Doppel | 65 | 117 | 
| ITSF Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Offenes Einzel | 17 | 133 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 16.07.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 61 | 
| ITSF Pro Tour | So., 17.07.2022 | Braunschweig | Offenes Einzel | 33 | 65 | 
| Challenger | Sa., 21.05.2022 | Forum Bielefeld | Offenes Doppel | 18 | 68 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 65 | 194 | 
| 2021 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 65 | 220 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 9 | 137 | 
| Challenger | Fr., 23.07.2021 | Köln | Offenes Einzel | 8 | 34 | 
| Challenger | Sa., 15.02.2020 | Hannover | Offenes Doppel | 12 | 67 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 50 | 112 | 
| ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 47 | 101 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 24 | 85 | 
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Offenes Einzel | 37 | 54 | 
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 22 | 96 | 
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Vorrunde Einzel | 36 | 74 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 12.10.2019 | Rodheim | Offenes Doppel | 28 | 44 | 
| ITSF Pro Tour | So., 13.10.2019 | Rodheim | Offenes Einzel | 22 | 32 | 
| Challenger | Sa., 05.10.2019 | Buckeburg | Offenes Doppel | 12 | 49 | 
| Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 188 | 
| Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 129 | 317 | 
| Challenger | Sa., 20.07.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 9 | 51 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 31 | 82 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Vorrunde Doppel | 45 | 90 | 
| ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 64 | 119 | 
| ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 40 | 100 | 
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 59 | 73 | 
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 57 | 79 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 22 | 106 | 
| Challenger | Mo., 08.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 11 | 68 | 
| Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 11 | 78 | 
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 71 | 
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 4 | 89 | 
| Challenger | Sa., 02.03.2019 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 9 | 49 | 
| ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 34 | 81 | 
| ITSF Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Offenes Einzel | 60 | 65 | 
| Challenger | So., 16.12.2018 | Dortmund | Herren Einzel | 36 | 37 | 
| Challenger | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Herren Doppel | 8 | 33 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Offenes Doppel | 15 | 69 | 
| Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 88 | 
| ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Offenes Doppel | 5 | 55 | 
| ITSF Pro Tour Rodheim | So., 07.10.2018 | Rodheim | Offenes Einzel | 27 | 51 | 
| ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 10 | 78 | 
| ITSF Pro Tour Rodheim | So., 07.10.2018 | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 23 | 56 | 
| ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Offenes Doppel Classic | 21 | 25 | 
| Challenger | Sa., 29.09.2018 | Hannover | Offenes Doppel | 28 | 63 | 
| Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 89 | 309 | 
| Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 66 | 164 | 
| Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 24 | 83 | 
| Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 25 | 91 | 
| Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 18 | 91 | 
| Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 100 | 
| Challenger | Sa., 16.06.2018 | Göttingen | Offenes Doppel | 3 | 29 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 44 | 119 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 44 | 119 | 
| Challenger | Sa., 14.04.2018 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 8 | 40 | 
| Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 22 | 87 | 
| Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 20 | 98 | 
| Challenger | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Offenes Doppel | 12 | 88 | 
| Challenger | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 104 | 
| Challenger | Sa., 20.01.2018 | Hannover | Offenes Doppel | 10 | 66 | 
| Challenger | Sa., 02.12.2017 | Kassel | Offenes Doppel | 2 | 55 | 
| 2017 | |||||
| ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 35 | 89 | 
| ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 27 | 89 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 51 | 54 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 52 | 59 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 34 | 79 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 31 | 101 | 
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Offenes Einzel | 24 | 75 | 
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 24 | 75 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 29 | 112 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 34 | 133 | 
| Challenger | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 18 | 100 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 34 | 90 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 28 | 64 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 28 | 90 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 24 | 65 | 
| ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Offenes Doppel | 11 | 52 | 
| ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Offenes Einzel | 58 | 59 | 
| ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 7 | 63 | 
| ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 67 | 74 | 
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Offenes Doppel | 9 | 44 | 
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 47 | 
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Offenes Doppel | 4 | 83 | 
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 99 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 3 | 67 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 83 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 13 | 82 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 87 | 
| 2016 | |||||
| ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Offenes Einzel | 193 | 232 | 
| ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Offenes Doppel | 119 | 133 | 
| ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 65 | 109 | 
| ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 65 | 101 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 34 | 105 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 26 | 111 | 
| Challenger | Do., 05.05.2016 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 16 | 29 | 
| Challenger | Do., 05.05.2016 | Darmstadt | Offenes Doppel | 13 | 26 | 
| Challenger | Sa., 02.04.2016 | Hannover | Offenes Doppel | 21 | 52 | 
| Challenger | Sa., 12.03.2016 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 12 | 35 | 
| Challenger | Sa., 05.12.2015 | Kassel | Offenes Doppel | 8 | 45 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 29 | 99 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 42 | 105 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 27 | 70 | 
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 29 | 77 | 
| Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 32 | 85 | 
| Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 44 | 90 | 
| Challenger | Sa., 11.07.2015 | Bremen | Offenes Doppel | 12 | 23 | 
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 48 | 95 | 
| ITSF Masters | So., 24.05.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 39 | 92 | 
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 53 | 117 | 
| ITSF Masters | So., 24.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 41 | 135 | 
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Offenes Doppel | 37 | 81 | 
| ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Offenes Einzel | 9 | 48 | 
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 39 | 107 | 
| ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 4 | 89 | 
| Challenger | Sa., 14.03.2015 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 14 | 36 | 
| Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 23 | 86 | 
| Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 22 | 97 | 
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 57 | 82 | 
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 59 | 101 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Paderwahn Paderborn | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herren Gruppe B | 
| 5. Assistant | Schiedsrichter | 
| 2023 | |
| TFC Paderwahn Paderborn | 2. Herrenbundesliga | 
| 2022 | |
| TFC Paderwahn Paderborn | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Gruppe B | 
| 2021 | |
| Arminia Bielefeld | International Foosball League | 
| 2020 | |
| TFC Paderwahn Paderborn | 2. Herren Bundesliga Vorrunde | 
| 2019 | |
| TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Herren Bundesliga Gruppe B | 
| 2018 | |
| TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A2, 2. Bundesliga Gruppe A, 2. Bundesliga Vorrunde | 
| 2017 | |
| TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B, Aufstiegsrunde Herren | 
| 2015 | |
| Südstadtkickers Karlsruhe | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2014 | |
| Südstadt Kickers Karlsruhe | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2013 | |
| Südstadt Kickers Karlsruhe | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 5. Runde Vorrunde | Silaff, Patrick | Grünkorn, Torsten | Unentschieden | 
| 02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 4. Runde Vorrunde | Silaff, Patrick | Lachetta, Mario | Unentschieden | 
| 02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 3. Runde Vorrunde | Silaff, Patrick | Görlich, Daniel | Niederlage | 
| 02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 2. Runde Vorrunde | Silaff, Patrick | Luttmann, Robert | Niederlage | 
| 02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 1. Runde Vorrunde | Silaff, Patrick | Formella, Martin | Niederlage | 
| 10.11.2024 Challenger Finale 2. Zusatzrunde | Silaff, Patrick | Wallerath, Dennis | Niederlage | 
| 10.11.2024 Challenger Halbfinale 2. Zusatzrunde | Silaff, Patrick | Weschka, Christian | Sieg | 
| 10.11.2024 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde | Silaff, Patrick | el Baroudi, Hassan | Sieg | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 21-22 | Nowack, Philipp
									/ 									Silaff, Patrick Paderwahn Paderborn | Müller, Yannick
									/ 									Mette, Niklas Roter Stern Bremen | Sieg | 
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 21-22 | Nowack, Philipp
									/ 									Silaff, Patrick Paderwahn Paderborn | Drozdzynski, Adam
									/ 									Berghald, Bastian Roter Stern Bremen | Unentschieden | 
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 21-24 | Nowack, Philipp
									/ 									Silaff, Patrick Paderwahn Paderborn | Mariam, Abdullah
									/ 									Mencke, Christopher Kickers Halstenbek | Sieg | 
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 21-24 | Silaff, Patrick
									/ 									Nowack, Philipp Paderwahn Paderborn | Mariam, Abdullah
									/ 									Mencke, Christopher Kickers Halstenbek | Sieg | 
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 17-24 | Silaff, Patrick
									/ 									Nowack, Philipp Paderwahn Paderborn | Distel, Adrian
									/ 									Puschmann, Alexander TSV Schmiden | Sieg | 
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 17-24 | Nowack, Philipp
									/ 									Silaff, Patrick Paderwahn Paderborn | Grützner, Marcel
									/ 									Arici, Erkut TSV Schmiden | Niederlage | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 11. Spieltag | Nowack, Philipp
									/ 									Silaff, Patrick Paderwahn Paderborn | Boomgaarden, Frieso
									/ 									Habersetzer, Till Olympic Oldenburg | Niederlage | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 11. Spieltag | Nowack, Philipp
									/ 									Silaff, Patrick Paderwahn Paderborn | Boomgaarden, Frieso
									/ 									Habersetzer, Till Olympic Oldenburg | Sieg | 
 
 
