| Marco Thielmann | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Eintracht Frankfurt e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Hessen TFVH | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4046 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600787 | 
| Lizenz: | B | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 934 | 1303 | 
| Herren (Challenger) | 897 | 1201 | 
| 2016 | ||
| Herren | 384 | 1743 | 
| 2015 | ||
| Herren | 188 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 100 | 1553 | 
| 2013 | ||
| Herren | 223 | 1362 | 
| 2012 | ||
| Herren | 652 | 1243 | 
| 2010 | ||
| Herren | 237 | 796 | 
| 2009 | ||
| Einzel | 185 | 329 | 
| Doppel | 381 | 754 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 15.03.2025 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 14 | 31 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | So., 01.05.2016 | Wiesbaden | Offenes Doppel | 5 | 21 | 
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 1 | 21 | 
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 28 | 
| Challenger | Sa., 12.12.2015 | Wiesbaden | Offenes Doppel | 4 | 25 | 
| Challenger | Sa., 21.11.2015 | Darmstadt | Offenes Doppel | 7 | 23 | 
| 2015 | |||||
| ITSF International | Sa., 29.08.2015 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 11 | 41 | 
| ITSF International | Sa., 29.08.2015 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 53 | 
| Challenger | Sa., 18.04.2015 | Wiesbaden | Offenes Doppel | 8 | 24 | 
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Offenes Doppel | 11 | 81 | 
| ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Offenes Einzel | 15 | 48 | 
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 9 | 107 | 
| ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 24 | 89 | 
| 5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 13 | 69 | 
| 5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | DYP | 45 | 53 | 
| Challenger | Sa., 21.02.2015 | Großenlüder | Offenes Doppel | 14 | 33 | 
| Challenger | So., 14.12.2014 | Darmstadt | Offenes Einzel | 2 | 22 | 
| 2014 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 16.11.2014 | Medebach | Herren-Einzel | 93 | 132 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 15.11.2014 | Medebach | Herren-Doppel | 22 | 75 | 
| Challenger | Sa., 17.05.2014 | Darmstadt | Offenes Doppel | 4 | 21 | 
| Challenger | Sa., 10.05.2014 | Mainz | Offenes Doppel | 1 | 18 | 
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Offenes Doppel | 13 | 89 | 
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 12 | 117 | 
| Challenger | Sa., 22.03.2014 | Großenlüder | Offenes Doppel | 4 | 37 | 
| Challenger | Sa., 15.02.2014 | Darmstadt | Offenes Doppel | 11 | 41 | 
| Challenger | Sa., 14.12.2013 | Wiesbaden | Offenes Doppel | 3 | 27 | 
| Challenger | Sa., 09.11.2013 | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | 1 | 20 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 14.09.2013 | Großenlüder | Offenes Doppel | 1 | 14 | 
| ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 27 | 141 | 
| Challenger | Sa., 10.08.2013 | Mainz | Offenes Doppel | 2 | 21 | 
| Challenger | Sa., 27.07.2013 | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | 2 | 22 | 
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 21.07.2012 | Siegen | Offenes Doppel | 17 | 69 | 
| 2010 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 05.12.2010 | Medebach | Herren-Einzel | 38 | 91 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 04.12.2010 | Medebach | Herren-Doppel | 9 | 55 | 
| ITSF Pro | So., 22.08.2010 | Großwallstadt | Offenes Einzel | 33 | 71 | 
| ITSF Pro | Sa., 21.08.2010 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 17 | 71 | 
| Tecball WCS | Fr., 16.04.2010 | Koblenz | Offenes Einzel | 129 | 219 | 
| Tecball WCS | Sa., 17.04.2010 | Koblenz | Offenes Doppel | 33 | 127 | 
| 2009 | |||||
| ITSF Pro | Sa., 29.08.2009 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 33 | 66 | 
| Challenger B | Sa., 30.05.2009 | Wolfhagen | Doppel | 21 | 48 | 
| Challenger B | Sa., 30.05.2009 | Wolfhagen | Einzel | 5 | 30 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2018 | |
| VfB Rodheim/Horloff | Bundesliga Gruppe B | 
| 2017 | |
| VFB Rodheim/Horloff | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2016 | |
| VFB Rodheim/Horloff | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2015 | |
| VFB Rodheim/Horloff | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A, Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde) | 
| 2013 | |
| TFC Staufenberg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2012 | |
| TFC Staufenberg | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2010 | |
| TFC Staufenberg | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2009 | |
| TFC Staufenberg | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 22.04.2018 Bundesliga Gruppe B 5. Spieltag | Thielmann, Marco VfB Rodheim/Horloff | Hanke, Robin Eintracht Frankfurt | Niederlage | 
| 26.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe A 7. Spieltag | Thielmann, Marco VFB Rodheim/Horloff | Kurta, Daniel Supersonic Berlin | Niederlage | 
| 26.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe A 6. Spieltag | Thielmann, Marco VFB Rodheim/Horloff | Scheibler, Gregor Bears Berlin | Niederlage | 
| 26.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe A 5. Spieltag | Thielmann, Marco VFB Rodheim/Horloff | Beintner, Benjamin Maschinerie Hamburg | Unentschieden | 
| 25.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe A 4. Spieltag | Thielmann, Marco VFB Rodheim/Horloff | Meyer, Finn BSC Überbande Hamburg | Unentschieden | 
| 25.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe A 3. Spieltag | Thielmann, Marco VFB Rodheim/Horloff | Hüwe, Alexander Schovelkoten Münster | Unentschieden | 
| 25.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe A 2. Spieltag | Thielmann, Marco VFB Rodheim/Horloff | Topbas, Sahin TFC Nürnberg | Sieg | 
| 14.08.2016 2. Bundesliga Hauptrunde Platz 1-4 | Thielmann, Marco VFB Rodheim/Horloff | Sedlmeier, Georg Kicker Club Deggendorf | Sieg | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 15.03.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Hartmann, Yannic / Swolinski, Nino | Niederlage | 
| 15.03.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Albers, Michael / Einenkel, Tobias | Niederlage | 
| 15.03.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Schmidt, Martin / Herold, Liz | Sieg | 
| 15.03.2025 Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Meyer, Benjamin / Schimmel, Martin | Sieg | 
| 15.03.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Vollmeister, Evelyn / Deregözü, Metehan | Niederlage | 
| 15.03.2025 Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Draude, Florian / Fleckenstein, Ingo | Niederlage | 
| 15.03.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Hilpert, Stefan / Hickethier, Florentine | Sieg | 
| 15.03.2025 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Thielmann, Marco / Pairott, Kerrin | Kaygusuz, Ihsan / Tkotz, David | Sieg | 
 
 
