Zum Hauptinhalt springen

2. Herren-Bundesliga

In der 2. Bundesliga kämpfen 24 Mannschaften um den Aufstieg ins Tischfußball-Oberhaus. Für drei Teams wird dieser Traum wahr: Sie steigen direkt in die Bundesliga auf, während drei Mannschaften den bitteren Weg in die 3. Liga antreten müssen. Dieses System sorgt schon ab dem Saisonstart für höchste Spannung und emotionsgeladene Spiele.
Die Mehrzahl der Teams verfolgt dabei ein gemeinsames Ziel – den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Durch die ausgeglichene Leistungsstärke an der Tabellenspitze ist jedes Spiel hart umkämpft und voller Leidenschaft.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 2. Herrenbundesliga

2. Herrenbundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Schmidt, Stephan 130 26 176 109 62% 176 109 21 2 3
2 Binia, Youssou 119 28 176 135 57% 176 135 21 1 6
2 Drobick, Max 119 28 176 135 57% 176 135 21 1 6
4 Clemente, Luis 104 26 145 121 55% 145 121 19 1 6
5 Storm, Jerome 103 25 159 119 57% 159 119 18 3 4
6 Eerens, Mitch 102 28 175 134 57% 175 134 18 3 7
7 Jakobi, Sven 94 26 176 125 58% 176 125 16 4 6
8 Hillmann, Sebastian 90 25 154 120 56% 154 120 16 3 6
9 Carvalho, Filipe 88 27 145 136 52% 145 136 17 1 9
10 Pant, Romanus 86 28 167 144 54% 167 144 16 1 11
11 Achtmann, Philipp 86 25 152 132 54% 152 132 16 2 7
12 Nitzsche, Peer 83 26 157 127 55% 157 127 15 4 7
13 Nowack, Philipp 82 28 173 145 54% 173 145 15 4 9
13 Silaff, Patrick 82 28 173 145 54% 173 145 15 4 9
15 Müller, Yannick 81 26 177 149 54% 177 149 15 4 7
16 Deregözü, Metehan 81 26 160 136 54% 160 136 15 2 9
17 Boomgaarden, Frieso 80 26 168 146 54% 168 146 15 1 10
17 Habersetzer, Till 80 26 168 146 54% 168 146 15 1 10
19 Humburg, Nico 80 24 161 120 57% 161 120 14 4 6
20 Olbrich, Pascal 79 25 151 136 53% 151 136 15 0 10
21 Hoang, Duc Viet 79 28 145 131 53% 145 131 15 2 11
21 Knecht, Eugen 79 28 145 131 53% 145 131 15 2 11
23 Lerm, Artur 79 26 156 141 53% 156 141 15 3 8
24 Lachetta, Mario 78 24 148 116 56% 148 116 14 4 6
25 Carneiro, Fabio 78 22 129 103 56% 129 103 14 4 4
26 Saal, Tobias 76 23 132 110 55% 132 110 14 1 8
27 Krumbeck, Hannes 73 25 151 137 52% 151 137 14 1 10
28 Anderlic, Alexander 72 26 157 147 52% 157 147 14 4 8
29 Weiland, Marcus 72 26 142 133 52% 142 133 14 0 12
30 Küven, Ralf 72 24 157 126 55% 157 126 13 6 5
31 Musswessels, Jan-Bernd 72 26 139 132 51% 139 132 14 0 12
32 Tegtmeier, Timo 71 26 149 146 51% 149 146 14 4 8
33 Berberich, Mika 71 22 139 117 54% 139 117 13 2 7
34 Parreira, Filipe 70 28 163 140 54% 163 140 13 8 7
35 von Helversen, Martin 69 24 145 130 53% 145 130 13 4 7
36 Eils, Tristan 68 26 142 129 52% 142 129 13 1 12
36 Einenkel, Tobias 68 26 142 129 52% 142 129 13 1 12
38 Paulsen, Axel 68 21 124 114 52% 124 114 13 0 8
39 Lischke, Felix 68 22 137 126 52% 137 126 13 2 7
40 Seidel, Gerrit 67 20 112 89 56% 112 89 12 1 7
41 Didion, Patrick 67 26 168 159 51% 168 159 13 3 10
42 Pelzer, Olaf 66 20 119 96 55% 119 96 12 3 5
43 Zeidler, Florian 66 24 145 142 51% 145 142 13 2 9
44 Kreppner, Elias 65 19 108 90 55% 108 90 12 2 5
45 Biller, Mark 65 21 132 112 54% 132 112 12 1 8
46 Gövert, Kai 65 24 152 129 54% 152 129 12 4 8
47 Christoph, Leif 63 22 131 118 53% 131 118 12 0 10
48 Schreiber, Tobias 63 27 144 154 48% 144 154 13 1 13
49 Hartmann, Stefan 63 25 142 130 52% 142 130 12 3 10
50 Reif, Maximilian 62 25 135 125 52% 135 125 12 2 11
51 Högemann, Bernd 62 23 126 119 51% 126 119 12 2 9
52 Eßer, Milan 61 28 161 155 51% 161 155 12 4 12
53 Hartl, Dominik 61 26 154 149 51% 154 149 12 5 9
54 Diederich, Stefan 61 26 140 137 51% 140 137 12 3 11
55 Alinsug, Rem 60 25 130 129 50% 130 129 12 0 13
56 Mader, Sebastian 60 26 154 155 50% 154 155 12 3 11
57 Schwolow, Lars 60 26 156 158 50% 156 158 12 3 11
58 Liesaus, Damien 58 25 133 142 48% 133 142 12 1 12
59 Bruns, Hannes 58 26 147 134 52% 147 134 11 5 10
60 Al-Musali, Ali 57 26 156 144 52% 156 144 11 6 9
61 Simon, Sebastian 57 28 157 145 52% 157 145 11 5 12
62 Da Silva, Tiago 57 14 77 59 57% 77 59 10 1 3
63 Zisenis, Janis 56 22 130 124 51% 130 124 11 3 8
64 Bakis, Ümit 56 25 127 122 51% 127 122 11 2 12
65 Höning, Dennis 56 25 141 137 51% 141 137 11 3 11
66 Gökpinar, Erhan 56 17 98 78 56% 98 78 10 2 5
67 Banz, Julian 55 24 147 145 50% 147 145 11 4 9
68 Högemann, Stefan 55 15 83 67 55% 83 67 10 0 5
69 Lutum, Nikolai 54 28 159 166 49% 159 166 11 3 14
70 Kießling, Heinz 52 26 132 146 47% 132 146 11 2 13
71 Zülsdorff, Kim 52 20 113 104 52% 113 104 10 5 5
72 Anhalt, Björn 52 17 92 85 52% 92 85 10 1 6
73 Raic-Milosevic, Darjan 52 20 119 110 52% 119 110 10 4 6
74 Möller, Xuan 52 24 135 125 52% 135 125 10 5 9
75 Schirmer, Tobias 51 24 137 133 51% 137 133 10 2 12
76 Bauer, Björn 49 13 79 65 55% 79 65 9 1 3
77 Da Silva, Paulo 49 15 91 75 55% 91 75 9 2 4
78 Berghald, Bastian 49 22 123 127 49% 123 127 10 3 9
79 Thurau, Philipp 49 26 136 142 49% 136 142 10 5 11
80 Lahner, Jörn 49 21 104 109 49% 104 109 10 0 11
81 Luttmann, Robert 49 23 127 134 49% 127 134 10 2 11
82 Braun, Walter 49 13 69 59 54% 69 59 9 0 4
83 Malcherek, Michael 49 18 97 83 54% 97 83 9 2 7
84 Mortensen Ernits, Rafael 48 24 119 128 48% 119 128 10 2 12
85 Koch, Linus 48 20 110 121 48% 110 121 10 0 10
86 Drozdzynski, Adam 47 27 137 153 47% 137 153 10 4 13
87 Mette, Niklas 47 21 132 120 52% 132 120 9 4 8
88 Sieh, Daniel 46 20 105 102 51% 105 102 9 4 7
89 Werner, Carsten 45 23 135 135 50% 135 135 9 5 9
90 Dietrich, Sebastian 45 16 91 91 50% 91 91 9 2 5
91 Sting, Tobias 44 21 110 113 49% 110 113 9 2 10
92 Wedemann, Tim 44 24 127 132 49% 127 132 9 3 12
93 D'Amore, Giovanni 44 12 68 56 55% 68 56 8 0 4
94 Hansen, David 44 21 114 120 49% 114 120 9 4 8
95 Zander, André 44 24 131 139 49% 131 139 9 4 11
96 Tourmente, Adam 43 14 86 75 53% 86 75 8 2 4
97 Beierlein, Thomas 42 24 129 147 47% 129 147 9 2 13
98 Grützner, Marcel 42 26 130 150 46% 130 150 9 4 13
99 Jungsthöfel, Uwe 41 12 62 58 52% 62 58 8 0 4
100 Rüscher, Tristan 41 14 78 73 52% 78 73 8 0 6
101 Da Silva, Martim Messias 41 21 126 118 52% 126 118 8 6 7
102 Olfert, Viktor 41 25 133 158 46% 133 158 9 2 14
103 Arici, Erkut 40 26 117 145 45% 117 145 9 1 16
104 Högemann, Felix 39 18 98 104 49% 98 104 8 2 8
105 Tabeling, Christian 38 17 79 86 48% 79 86 8 1 8
106 Borchers, Reemt 38 26 129 141 48% 129 141 8 4 14
107 Auria, Luciano 38 25 131 146 47% 131 146 8 1 16
108 Firat, Nail 38 25 133 150 47% 133 150 8 4 13
109 Alferding, Carsten 35 14 81 79 51% 81 79 7 3 4
110 Berning, Patrick 35 15 82 80 51% 82 80 7 2 6
111 Pyökäri, Onni 35 23 136 137 50% 136 137 7 3 13
112 Schmittner, Andreas 34 19 105 109 49% 105 109 7 4 8
113 Braun, Markus 34 24 127 137 48% 127 137 7 3 14
114 Peter, Stephan 33 20 103 113 48% 103 113 7 3 10
115 Sandl, Hannes 33 23 110 122 47% 110 122 7 4 12
116 Okcu, Hakan 33 24 122 140 47% 122 140 7 3 14
117 Woitke, Hans 32 11 70 62 53% 70 62 6 1 4
118 Westermann, Niklaas 32 12 71 63 53% 71 63 6 2 4
119 Piechowski, Lukas 31 20 98 120 45% 98 120 7 2 11
120 Ludig, Bastian 31 13 79 75 51% 79 75 6 3 4
121 Genske Boos, Matthias 31 12 66 63 51% 66 63 6 2 4
122 Mellouk, Ayoub 30 12 71 70 50% 71 70 6 1 5
123 Hemprich, Wanja 30 14 77 77 50% 77 77 6 3 5
124 Koopmann, Viktor 30 14 76 77 50% 76 77 6 3 5
125 Fares, Yaarob 29 15 84 91 48% 84 91 6 1 8
126 Hagenloch, Julian 29 8 52 39 57% 52 39 5 1 2
127 Mariam, Abdullah 28 26 139 156 47% 139 156 6 8 12
128 Höning, Malte 28 14 74 84 47% 74 84 6 3 5
129 Schwab, Sebastian 28 16 73 85 46% 73 85 6 2 8
130 Bitterberg, Holger 28 26 132 154 46% 132 154 6 3 17
131 Schirmer, Martin 28 20 103 121 46% 103 121 6 4 10
132 Steinicke, Herbert 27 8 50 42 54% 50 42 5 2 1
133 Olfert, Alexander 26 9 45 41 52% 45 41 5 0 4
134 de Visscher, Kevin 26 19 96 125 43% 96 125 6 2 11
135 Freimuth, Henning 26 17 92 120 43% 92 120 6 1 10
136 Laurien, Matthias 25 14 82 80 51% 82 80 5 4 5
137 Wester-Ebbinghaus, Matthias 25 14 74 73 50% 74 73 5 2 7
138 Klötzer, Maximilian 25 10 54 56 49% 54 56 5 0 5
139 van Gessel, Henning 24 14 71 76 48% 71 76 5 0 9
140 Stark, Stephan 24 18 90 97 48% 90 97 5 1 12
141 Scherer, Benedikt 24 14 65 71 48% 65 71 5 0 9
141 Schmoz, Elias 24 14 65 71 48% 65 71 5 0 9
143 Mencke, Christopher 23 25 129 147 47% 129 147 5 7 13
144 Walter, Tobias 23 25 129 154 46% 129 154 5 1 19
145 Meyer, Benedikt 23 21 102 122 46% 102 122 5 5 11
146 Drumm, Martin 23 12 56 68 45% 56 68 5 1 6
147 Hümmer, Jochen 22 17 79 101 44% 79 101 5 2 10
148 Sommerhoff, Frank 22 20 99 127 44% 99 127 5 1 14
149 Meyer, Dominik 22 21 105 136 44% 105 136 5 4 12
150 Seele, Niklas 21 7 35 31 53% 35 31 4 0 3
151 Topbas, Burak 21 7 39 35 53% 39 35 4 1 2
152 van Bilsum, Fastert 21 21 87 121 42% 87 121 5 2 14
153 Oberschmidt, Sven 20 10 51 50 50% 51 50 4 0 6
154 Puschmann, Alexander 20 12 68 71 49% 68 71 4 1 7
155 Sebold, Klaus 19 14 74 78 49% 74 78 4 4 6
156 Kleßen, Martin 19 13 73 82 47% 73 82 4 0 9
157 Kopijarevic, Damir 19 20 106 120 47% 106 120 4 5 11
158 Zavt, Dimitrij 19 14 70 81 46% 70 81 4 3 7
159 Rosenbaum, Henry 19 11 62 72 46% 62 72 4 2 5
160 Schlotfeldt, Sören 18 17 78 91 46% 78 91 4 4 9
161 Ferber, Constantin 18 12 60 70 46% 60 70 4 0 8
162 Distel, Adrian 18 12 57 68 46% 57 68 4 0 8
163 Passon, Finn 18 21 105 128 45% 105 128 4 3 14
164 Bogdan, Patrick 18 14 66 83 44% 66 83 4 1 9
165 VÄLIMÄKI, Arttu 17 21 96 130 42% 96 130 4 4 13
166 Kamczyk, Patrik 17 19 91 126 42% 91 126 4 3 12
167 Schottler, Fabrice 17 15 64 91 41% 64 91 4 0 11
168 Sulaiman, Abdallah 16 9 56 50 53% 56 50 3 2 4
169 Langer, Jonas 16 5 29 27 52% 29 27 3 0 2
170 Röttcher, Tobias 15 9 49 47 51% 49 47 3 1 5
171 Scharnhop, Nick 15 10 55 56 50% 55 56 3 2 5
172 Heilmann, Pascal 15 7 38 39 49% 38 39 3 0 4
173 Meraner, Mario 15 6 32 33 49% 32 33 3 1 2
174 Böhm, Lenix Guido 15 10 52 55 49% 52 55 3 1 6
175 Görlich, Daniel 14 11 57 64 47% 57 64 3 3 5
176 Pottmann, Leon 14 2 12 5 71% 12 5 2 0 0
177 Wirth, Matthias 14 7 31 35 47% 31 35 3 0 4
178 Eschweiler-Voecks, Jan 14 12 58 70 45% 58 70 3 1 8
179 Fotteler, Andreas 13 14 66 82 45% 66 82 3 2 9
180 Vollmeier, Markus 13 18 88 112 44% 88 112 3 2 13
181 Sinz, Julian 12 17 72 104 41% 72 104 3 2 12
182 Büker, Marvin 12 12 47 71 40% 47 71 3 1 8
183 Kiviniemi, Reko 12 19 79 123 39% 79 123 3 2 14
184 Antons, Yannic 10 4 24 22 52% 24 22 2 1 1
185 Trabert, Ingo 9 6 28 31 47% 28 31 2 0 4
186 Leu, Gunnar 9 6 33 39 46% 33 39 2 0 4
187 Wilms, Marius 9 7 37 47 44% 37 47 2 1 4
188 Schiborn, Felix 9 19 93 121 43% 93 121 2 4 13
189 Steuerwald, Jakobus 8 9 39 54 42% 39 54 2 1 6
190 Herold, Thomas 8 11 49 68 42% 49 68 2 3 6
191 Hilpert, Stefan 8 5 19 28 40% 19 28 2 0 3
192 Bleck, Dustin 7 14 46 90 34% 46 90 2 0 12
193 Thiemeier, Christoph 6 1 11 6 65% 11 6 1 0 0
194 Fockel, Michael 5 5 29 30 49% 29 30 1 2 2
195 Kreye, Max 5 3 16 19 46% 16 19 1 0 2
196 Hauptmann, Andreas 4 10 46 64 42% 46 64 1 4 5
197 Siemer, Helmut 4 2 10 14 42% 10 14 1 0 1
198 Tkotz, David 4 14 64 91 41% 64 91 1 2 11
199 Matthies, Sören 4 11 49 70 41% 49 70 1 2 8
200 Wollitzer, Matthias 4 7 30 46 39% 30 46 1 1 5
201 Bussilliat, Maximilian 4 3 11 18 38% 11 18 1 0 2
202 Haass, Moritz 4 4 15 26 37% 15 26 1 0 3
203 Kelger, Jan 4 6 22 40 35% 22 40 1 0 5
204 Dependahl, Heinrich 0 12 49 83 37% 49 83 0 1 11
205 Marsch, Benjamin 0 8 34 52 40% 34 52 0 1 7
206 Anger, Thomas 0 6 20 40 33% 20 40 0 1 5
207 Adam, Justus 0 5 16 31 34% 16 31 0 1 4
208 Schmidt, Markus 0 2 11 12 48% 11 12 0 1 1
209 Ludwig, Markus 0 2 10 12 45% 10 12 0 1 1
210 Mess, Andre 0 1 6 8 43% 6 8 0 0 1
211 Friese, Ralf 0 1 6 9 40% 6 9 0 0 1
212 Büscher, Eike 0 1 5 6 45% 5 6 0 0 1
 

Partner & Sponsoren