| André Statt | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Schiedsrichter | 
| Organisation : | DTFB | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4502 | 
| Internationale Spielernr.: | 27610875 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 1359 | 1521 | 
| 2018 | ||
| Herren | 1291 | 1840 | 
| 2017 | ||
| Herren | 653 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 989 | 1743 | 
| Herren Classic | 170 | 410 | 
| 2015 | ||
| Herren | 1507 | 1611 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 02.09.2023 | Kassel | Offenes Doppel | 21 | 27 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 02.12.2017 | Kassel | Offenes Doppel | 32 | 55 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 39 | 112 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 51 | 133 | 
| Challenger | Sa., 11.02.2017 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 17 | 46 | 
| Challenger | Sa., 26.11.2016 | Kassel | Offenes Doppel | 34 | 39 | 
| 2016 | |||||
| Challenger Classic | Fr., 23.12.2016 | Großenlüder | Monster DYP Classic | 2 | 15 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 58 | 105 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 55 | 111 | 
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Kassel | Offenes Einzel | 15 | 20 | 
| Challenger | Sa., 12.03.2016 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 23 | 35 | 
| Challenger | Sa., 05.12.2015 | Kassel | Offenes Doppel | 30 | 45 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Großenlüder | Offenes Doppel | 12 | 14 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| 5. Assistant | Schiedsrichter | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.05.2016 Challenger 8. Runde Vorrunde | Statt, André | Kersten, Nicoline | Sieg | 
| 21.05.2016 Challenger 7. Runde Vorrunde | Statt, André | Pilz, Sebastian | Niederlage | 
| 21.05.2016 Challenger 6. Runde Vorrunde | Statt, André | Draude, Florian | Niederlage | 
| 21.05.2016 Challenger 5. Runde Vorrunde | Statt, André | Käckel, Alexander | Unentschieden | 
| 21.05.2016 Challenger 4. Runde Vorrunde | Statt, André | Ziegler, Danny | Niederlage | 
| 21.05.2016 Challenger 3. Runde Vorrunde | Statt, André | Majewski, Jan | Sieg | 
| 21.05.2016 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Statt, André | Käckel, Alexander | Niederlage | 
| 21.05.2016 Challenger 1. Runde Vorrunde | Statt, André | Dittmar, Uwe | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.09.2023 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde | Statt, André / Strahl, Oliver | Kohl, Torsten / Lüttges, Thorsten | Sieg | 
| 15.07.2017 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Yagimli, Mahir / Statt, André | Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Niederlage | 
| 15.07.2017 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde | Yagimli, Mahir / Statt, André | Frauenhoffer, Artur / Dose, Helge | Sieg | 
| 15.07.2017 Challenger 6. Runde Hauptrunde | Yagimli, Mahir / Statt, André | Höning, Malte / Bleck, Dustin | Niederlage | 
| 15.07.2017 Challenger 5. Runde Hauptrunde | Yagimli, Mahir / Statt, André | Horn, Robert / Römer, Carsten | Niederlage | 
| 15.07.2017 Challenger 4. Runde Hauptrunde | Yagimli, Mahir / Statt, André | Gebhardt, Uwe / Hackspacher, Josef | Sieg | 
| 15.07.2017 Challenger 2. Runde Hauptrunde | Yagimli, Mahir / Statt, André | Pawlak, Felix / Komnenic, Angelo | Sieg | 
| 15.07.2017 Challenger 1. Runde Hauptrunde | Yagimli, Mahir / Statt, André | Hüwe, Alexander / Manai, Imed | Niederlage | 
 
 
