Zum Hauptinhalt springen

2. Herren-Bundesliga

In der 2. Bundesliga kämpfen 24 Mannschaften um den Aufstieg ins Tischfußball-Oberhaus. Für drei Teams wird dieser Traum wahr: Sie steigen direkt in die Bundesliga auf, während drei Mannschaften den bitteren Weg in die 3. Liga antreten müssen. Dieses System sorgt schon ab dem Saisonstart für höchste Spannung und emotionsgeladene Spiele.
Die Mehrzahl der Teams verfolgt dabei ein gemeinsames Ziel – den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Durch die ausgeglichene Leistungsstärke an der Tabellenspitze ist jedes Spiel hart umkämpft und voller Leidenschaft.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 2. Herrenbundesliga

2. Herrenbundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - P + P - Q S U N
1 Aust, Justus 74 14 84 53 84 53 86% 12 0 2
2 Westermann, Niklaas 70 14 89 64 89 64 89% 12 1 1
3 Hanschen, Alexander 70 14 88 51 88 51 82% 11 1 2
3 Mulsow, Max 70 14 88 51 88 51 82% 11 1 2
5 Röbbert, Richard 69 14 91 54 91 54 82% 11 1 2
6 Musswessels, Jan-Bernd 64 14 76 55 76 55 79% 11 0 3
6 Weiland, Marcus 64 14 76 55 76 55 79% 11 0 3
8 Grimonpont, Philip 63 13 85 49 85 49 81% 10 1 2
9 Bakis, Ümit 62 14 89 55 89 55 79% 10 2 2
10 Honekamp, Fabian 61 14 83 66 83 66 79% 11 0 3
11 Bettinger, Patrick 58 14 95 70 95 70 75% 10 1 3
12 Okcu, Hakan 57 14 88 66 88 66 79% 10 2 2
13 Vandenabeele, Benjamin 53 14 86 75 86 75 71% 10 0 4
14 Topbas, Burak 52 14 85 63 85 63 75% 9 3 2
15 Scharnhop, Nick 51 13 72 55 72 55 73% 9 1 3
16 Hagenloch, Julian 49 14 83 68 83 68 68% 9 1 4
17 Nitzsche, Peer 48 14 78 68 78 68 64% 9 0 5
18 Meyer, Dominik 48 14 82 72 82 72 71% 9 2 3
18 Olfert, Viktor 48 14 82 72 82 72 71% 9 2 3
20 Arndt, Felix Lucas 47 14 79 72 79 72 64% 9 0 5
20 Kramer, Kaj 47 14 79 72 79 72 64% 9 0 5
22 Küven, Ralf 45 13 79 60 79 60 73% 8 3 2
23 Kochhafen, Anton 45 14 91 72 91 72 64% 8 2 4
24 Rüscher, Tristan 44 12 74 60 74 60 71% 8 1 3
25 Salewski, Markus 44 13 82 68 82 68 65% 8 1 4
26 Dzikonski, Kay 44 14 83 69 83 69 64% 8 2 4
27 Carneiro, Fabio 44 14 89 74 89 74 61% 8 1 5
28 Filmer, Markus 43 14 81 71 81 71 61% 8 1 5
29 Stark, Stephan 43 14 83 73 83 73 57% 8 0 6
30 Carlsson, Philip 42 8 49 32 49 32 94% 7 1 0
31 Thieme, Ben 42 14 80 72 80 72 61% 8 1 5
32 von Wysocki, Frederik 41 14 79 75 79 75 61% 8 1 5
33 Fürst, Sebastian 40 14 79 80 79 80 57% 8 0 6
34 Biller, Mark 39 12 75 58 75 58 63% 7 1 4
35 Hagemann, Leon 39 14 75 77 75 77 61% 8 1 5
36 Seidel, Gerrit 39 8 48 25 48 25 81% 6 1 1
37 Hübner, Oskar 39 14 84 67 84 67 57% 7 2 5
38 Langer, Jonas 38 10 61 50 61 50 70% 7 0 3
39 Deutinger, Christian 38 14 81 68 81 68 61% 7 3 4
40 Milkov, Branislav 37 14 92 80 92 80 54% 7 1 6
41 Gövert, Kai 37 12 67 60 67 60 63% 7 1 4
42 El-Boukili, Khalil 36 7 39 26 39 26 86% 6 0 1
42 Kroker, Stefan 36 7 39 26 39 26 86% 6 0 1
44 Tümp, Thomas 35 12 75 73 75 73 58% 7 0 5
45 Da Silva, Martim Messias 35 14 74 73 74 73 54% 7 1 6
46 Peter, Stephan 35 14 73 75 73 75 54% 7 1 6
47 Krumbeck, Hannes 34 14 68 71 68 71 54% 7 1 6
47 Olbrich, Pascal 34 14 68 71 68 71 54% 7 1 6
49 Firat, Nail 34 13 75 79 75 79 54% 7 0 6
50 Braun, Walter 32 9 46 39 46 39 67% 6 0 3
51 Mellouk, Ayoub 32 14 92 80 92 80 54% 6 3 5
52 Kamczyk, Patrik 32 14 85 75 85 75 57% 6 4 4
52 Liesaus, Damien 32 14 85 75 85 75 57% 6 4 4
54 Raic-Milosevic, Darjan 32 14 86 77 86 77 50% 6 2 6
55 D'Amore, Giovanni 31 7 44 40 44 40 86% 6 0 1
56 Jose Moreira, Ricardo 31 14 81 74 81 74 50% 6 2 6
57 Grützner, Marcel 31 12 66 61 66 61 58% 6 2 4
58 Fares, Yaarob 31 12 67 62 67 62 54% 6 1 5
59 Beckmann, Nils 31 14 82 77 82 77 54% 6 3 5
59 Seewald, Björn 31 14 82 77 82 77 54% 6 3 5
61 Baumann, Dominik 31 13 75 71 75 71 46% 6 0 7
62 Saß, Martin 31 11 67 64 67 64 59% 6 1 4
63 Vollmeier, Markus 31 11 56 54 56 54 59% 6 1 4
64 Röttcher, Tobias 30 12 63 61 63 61 54% 6 1 5
65 Al-Musali, Ali 30 14 76 74 76 74 46% 6 1 7
66 Jakobi, Sven 30 14 80 78 80 78 46% 6 1 7
67 Bruns, Hannes 30 14 82 82 82 82 46% 6 1 7
68 Daudert, Udo 30 14 72 72 72 72 57% 6 4 4
69 Deregözü, Metehan 30 14 75 76 75 76 46% 6 1 7
70 Humburg, Nico 30 13 64 65 64 65 50% 6 1 6
71 Borchers, Reemt 30 14 81 83 81 83 54% 6 3 5
71 Hillmann, Sebastian 30 14 81 83 81 83 43% 6 0 8
73 Reigardt, Jan-Henrik 30 13 75 77 75 77 54% 6 2 5
74 Banz, Julian 30 14 74 76 74 76 46% 6 1 7
74 Maier, Niklas 30 14 74 76 74 76 46% 6 1 7
76 Kreppner, Elias 28 14 74 82 74 82 46% 6 1 7
77 Kähne, Malte 28 14 72 82 72 82 43% 6 0 8
78 Alinsug, Rem 27 14 66 80 66 80 46% 6 1 7
79 Berberich, Mika 27 9 52 45 52 45 61% 5 1 3
79 Bitterberg, Holger 27 9 52 45 52 45 67% 5 2 2
81 Winters, Sander 27 7 42 37 42 37 71% 5 0 2
82 Frank, Mila 26 11 59 53 59 53 45% 5 0 6
83 Lerm, Artur 26 13 78 71 78 71 46% 5 2 6
84 Al Khmaiys, Serwan 26 12 66 61 66 61 50% 5 2 5
85 Anhalt, Björn 26 11 58 54 58 54 55% 5 2 4
86 Pyökäri, Onni 26 10 54 51 54 51 55% 5 1 4
87 Ludig, Bastian 26 10 50 48 50 48 50% 5 0 5
88 Mende, Kolja 25 12 66 64 66 64 54% 5 3 4
89 Carvalho, Filipe 25 9 45 44 45 44 56% 5 0 4
90 Steinicke, Herbert 25 10 54 54 54 54 55% 5 1 4
91 Stockmanns, André 25 10 53 53 53 53 55% 5 1 4
92 Kelger, Jan 25 10 52 52 52 52 50% 5 0 5
93 Lachetta, Mario 25 12 62 63 62 63 46% 5 1 6
94 Höning, Dennis 23 14 73 84 73 84 43% 5 2 7
95 Becker, Jonas 23 13 69 80 69 80 42% 5 1 7
96 Meyer, Benedikt 23 15 78 92 78 92 37% 5 1 9
97 Habersetzer, Till 22 14 70 87 70 87 43% 5 2 7
98 Kisse, Pablo 22 6 32 26 32 26 67% 4 0 2
98 Schwab, Sebastian 22 6 32 26 32 26 67% 4 0 2
100 Hauptmann, Andreas 22 7 38 31 38 31 64% 4 1 2
101 Schmidt, Thomas 21 10 57 51 57 51 50% 4 2 4
102 Thomes, Dennis 21 11 64 59 64 59 45% 4 2 5
103 Luttmann, Robert 21 9 52 49 52 49 50% 4 1 4
104 Antons, Yannic 20 9 53 52 53 52 50% 4 1 4
105 Koch, Linus 20 10 56 55 56 55 45% 4 1 5
106 Malegiannakis, Emmanouil 20 12 64 63 64 63 38% 4 1 7
107 Hartmann, Stefan 20 11 60 60 60 60 36% 4 0 7
108 Lahner, Jörn 20 6 33 33 33 33 67% 4 0 2
109 Dias, Christophe 20 14 75 76 75 76 36% 4 2 8
110 Leu, Gunnar 19 8 40 43 40 43 63% 4 2 2
110 van Gessel, Henning 19 8 40 43 40 43 63% 4 2 2
112 Lischke, Felix 19 14 75 81 75 81 43% 4 4 6
112 Zeidler, Florian 19 14 75 81 75 81 43% 4 4 6
114 Hartl, Dominik 19 12 62 67 62 67 42% 4 2 6
115 Achtmann, Philipp 19 9 48 53 48 53 50% 4 1 4
116 Braun, Markus 19 12 64 71 64 71 42% 4 2 6
117 Müller, Yannick 19 13 66 74 66 74 35% 4 1 8
118 Möller, Xuan 19 10 52 59 52 59 50% 4 2 4
119 Drozdzynski, Adam 19 13 68 78 68 78 38% 4 2 7
120 Tabeling, Christian 19 12 61 70 61 70 38% 4 1 7
121 Schirmer, Martin 19 14 73 84 73 84 39% 4 3 7
122 Görlich, Daniel 18 14 67 79 67 79 32% 4 1 9
122 Lupusella, Franco 18 14 67 79 67 79 32% 4 1 9
124 Münchthaler, Frank 15 9 49 49 49 49 50% 3 3 3
125 Zavt, Dimitrij 15 9 50 52 50 52 39% 3 1 5
126 VÄLIMÄKI, Arttu 14 11 61 67 61 67 36% 3 2 6
127 Da Silva, Paulo 14 9 52 59 52 59 39% 3 1 5
128 Genske Boos, Matthias 14 11 59 67 59 67 32% 3 1 7
129 Assanimoghaddam, Mohssen 14 9 48 55 48 55 44% 3 2 4
130 Tegtmeier, Timo 14 9 47 54 47 54 44% 3 2 4
131 Puschmann, Alexander 14 13 72 83 72 83 35% 3 3 7
132 Schirmer, Tobias 14 12 62 72 62 72 25% 3 0 9
133 Matthies, Sören 14 13 69 83 69 83 35% 3 3 7
134 Berghald, Bastian 14 12 59 71 59 71 38% 3 3 6
135 Kopijarevic, Damir 14 8 44 53 44 53 38% 3 0 5
136 Emken, Markus 13 14 66 83 66 83 29% 3 2 9
137 Mortensen Ernits, Rafael 13 13 60 77 60 77 27% 3 1 9
138 Heilmann, Pascal 13 9 40 53 40 53 39% 3 1 5
139 Oeking, Sven 13 14 58 77 58 77 21% 3 0 11
140 Grunau, Kym 10 14 82 84 82 84 46% 2 9 3
141 Eggers, Lars 10 12 70 72 70 72 46% 2 7 3
142 Fulat, Arkadius 10 7 41 43 41 43 43% 2 2 3
143 Sommerhoff, Frank 9 6 33 38 33 38 42% 2 1 3
144 Steffen, Maximilian 9 7 38 44 38 44 29% 2 0 5
145 de Visscher, Kevin 9 14 71 84 71 84 21% 2 2 10
146 Piechowski, Lukas 9 5 24 29 24 29 40% 2 0 3
147 Keller, Oliver 9 11 57 69 57 69 27% 2 2 7
148 Didion, Patrick 9 14 69 85 69 85 25% 2 3 9
149 Sandl, Hannes 9 11 55 68 55 68 23% 2 1 8
150 Bauer, Björn 9 8 38 47 38 47 25% 2 0 6
151 Wohlfahrt, Tom 9 10 46 57 46 57 25% 2 1 7
152 Dietrich, Sebastian 9 7 32 40 32 40 36% 2 1 4
153 Freimuth, Henning 9 14 69 87 69 87 21% 2 2 10
154 Hemprich, Wanja 9 6 26 33 26 33 33% 2 0 4
155 Sieh, Daniel 9 13 64 84 64 84 27% 2 3 8
156 Salman, Alaa 9 8 32 43 32 43 25% 2 0 6
157 Frank, Thomas 8 14 58 81 58 81 14% 2 0 12
158 Berning, Patrick 8 5 18 26 18 26 40% 2 0 3
159 Boomgaarden, Frieso 8 5 22 32 22 32 40% 2 0 3
160 Ferber, Constantin 8 9 39 58 39 58 22% 2 0 7
161 Rautenberg, Tim 8 12 49 73 49 73 25% 2 2 8
162 Geiger, Mirco 8 9 33 52 33 52 28% 2 1 6
163 Poggel, Jan 8 7 26 43 26 43 29% 2 0 5
164 Sinz, Julian 5 2 12 12 12 12 50% 1 0 1
165 Anderlic, Alexander 4 7 35 45 35 45 29% 1 2 4
166 von Helversen, Martin 4 9 42 60 42 60 17% 1 1 7
167 Reif, Maximilian 4 8 30 47 30 47 13% 1 0 7
168 Einenkel, Tobias 4 10 36 59 36 59 10% 1 0 9
169 Dependahl, Heinrich 4 5 20 34 20 34 20% 1 0 4
170 Eils, Tristan 4 5 16 29 16 29 20% 1 0 4
170 Pottmann, Leon 4 5 16 29 16 29 20% 1 0 4
172 Zuccatelli, Marcus 3 6 21 40 21 40 17% 1 0 5
173 Arici, Erkut 0 5 27 35 27 35 10% 0 1 4
174 Hilpert, Stefan 0 6 26 39 26 39 0% 0 0 6
175 Sulaiman, Abdallah 0 6 25 39 25 39 17% 0 2 4
176 Breyer, Jonas 0 7 23 42 23 42 7% 0 1 6
177 Rosenbaum, Henry 0 4 20 27 20 27 0% 0 0 4
178 Saal, Tobias 0 4 17 32 17 32 13% 0 1 3
179 Woitke, Hans 0 4 16 25 16 25 13% 0 1 3
180 Trabert, Ingo 0 4 15 25 15 25 13% 0 1 3
181 Tkotz, David 0 3 8 27 8 27 0% 0 0 3
182 Schmid, Timo 0 1 6 6 6 6 50% 0 1 0
183 Wirth, Matthias 0 1 0 6 0 6 0% 0 0 1
 

Partner & Sponsoren