| Felix Schiborn | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | FC St. Pauli e.V. (FCSP) | 
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg TFVHH | 
| Nationale Spielernr.: | 05-3536 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 990 | 1302 | 
| Herren (Challenger) | 1127 | 1200 | 
| 2024 | ||
| Herren | 453 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 812 | 1044 | 
| 2023 | ||
| Herren | 479 | 1521 | 
| Herren Classic | 198 | 380 | 
| 2022 | ||
| Herren | 515 | 1149 | 
| 2021 | ||
| Herren | 798 | 1026 | 
| 2019 | ||
| Herren | 804 | 1661 | 
| 2018 | ||
| Herren | 1359 | 1840 | 
| 2016 | ||
| Herren Classic | 329 | 410 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Offenes Doppel | 98 | 138 | 
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 66 | 86 | 
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 10.08.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 38 | 87 | 
| ITSF 500 Hamburg | So., 05.05.2024 | Hamburg | Offenes Einzel | 67 | 168 | 
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 153 | 
| Challenger | Sa., 10.02.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 58 | 93 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 14.10.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 65 | 76 | 
| Classic | Fr., 22.09.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 5 | 22 | 
| Challenger | Sa., 19.08.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 55 | 71 | 
| Classic | Fr., 11.08.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 8 | 21 | 
| Challenger | Sa., 17.06.2023 | Ahrensburg | Offenes Doppel | 22 | 26 | 
| ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Offenes Einzel | 65 | 148 | 
| ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 136 | 
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 17.09.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 60 | 70 | 
| ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Offenes Doppel | 65 | 117 | 
| ITSF Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Offenes Einzel | 65 | 133 | 
| Challenger | Sa., 25.06.2022 | FC St. Pauli | Offenes Doppel | 26 | 44 | 
| 2021 | |||||
| Challenger | Sa., 16.10.2021 | Hamburg | Offenes Doppel | 47 | 69 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 59 | 
| Challenger | Sa., 20.04.2019 | St. Pauli | Offenes Doppel | 18 | 52 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 04.08.2018 | St. Pauli | Offenes Doppel | 24 | 27 | 
| Challenger | Sa., 02.12.2017 | St. Pauli | Offenes Doppel | 29 | 46 | 
| 2016 | |||||
| Challenger Classic | Fr., 27.01.2017 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 20 | 24 | 
| Challenger Classic | Mi., 11.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 41 | 52 | 
| Challenger Classic | Mi., 14.12.2016 | Hamburg | Open Doubles Classic | 47 | 52 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Gadgettos Hamburg | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herren Gruppe B | 
| 2024 | |
| Kickers Halstenbek | 2. Herrenbundesliga Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2023 | |
| FC St. Pauli | 2. Herrenbundesliga | 
| 2022 | |
| FC St. Pauli | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe A | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 17-24 | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Braun, Walter Kick´IN Ingolstadt | Niederlage | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 10. Spieltag | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Ludig, Bastian TFC Staufenberg | Unentschieden | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 9. Spieltag | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Schmidt, Stephan Braddock Burbach | Niederlage | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 8. Spieltag | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Mencke, Christopher Kickers Halstenbek | Sieg | 
| 09.03.2025 2. Herren Gruppe B 7. Spieltag | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Werner, Carsten Paderwahn Paderborn | Niederlage | 
| 09.03.2025 2. Herren Gruppe B 6. Spieltag | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Berghald, Bastian Roter Stern Bremen | Niederlage | 
| 09.03.2025 2. Herren Gruppe B 5. Spieltag | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Schmittner, Andreas TFC Nürnberg | Niederlage | 
| 08.03.2025 2. Herren Gruppe B 3. Spieltag | Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Högemann, Bernd KC Gehlenberg | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 2. Herren Hauptrunde Platz 21-24 | Eschweiler-Voecks, Jan
									/ 									Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Drozdzynski, Adam
									/ 									Tabeling, Christian Roter Stern Bremen | Unentschieden | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 11. Spieltag | Beierlein, Thomas
									/ 									Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Sandl, Hannes
									/ 									von Helversen, Martin Tante Käthe Berlin | Niederlage | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 10. Spieltag | Schlotfeldt, Sören
									/ 									Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Hartmann, Stefan
									/ 									Stark, Stephan TFC Staufenberg | Niederlage | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 9. Spieltag | Eschweiler-Voecks, Jan
									/ 									Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Diederich, Stefan
									/ 									Kießling, Heinz Braddock Burbach | Niederlage | 
| 20.09.2025 2. Herren Gruppe B 8. Spieltag | Eschweiler-Voecks, Jan
									/ 									Schiborn, Felix Gadgettos Hamburg | Zülsdorff, Kim
									/ 									Hansen, David Kickers Halstenbek | Niederlage | 
| 10.05.2025 ITSF 500 Hamburg 5. Runde Vorrunde | Auria, Luciano / Schiborn, Felix | VÄLIMÄKI, Arttu / Kiviniemi, Reko | Niederlage | 
| 10.05.2025 ITSF 500 Hamburg 4. Runde Vorrunde | Auria, Luciano / Schiborn, Felix | Tsevelev, Roman / Sieh, Daniel | Sieg | 
| 10.05.2025 ITSF 500 Hamburg 3. Runde Vorrunde | Auria, Luciano / Schiborn, Felix | Emken, Markus / Breyer, Jonas | Sieg | 
 
 
