| Bela Günther | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Ballsportclub Hamburg e.V. (BSC) | 
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg TFVHH | 
| Nationale Spielernr.: | 05-3611 | 
| Internationale Spielernr.: | 90000817 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 16 | 1302 | 
| Herren (Challenger) | 56 | 1200 | 
| Mixed | 182 | 356 | 
| Herren Classic | 87 | 203 | 
| 2024 | ||
| Herren | 106 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 250 | 1044 | 
| Mixed | 152 | 335 | 
| Herren Classic | 16 | 351 | 
| 2023 | ||
| Herren | 46 | 1521 | 
| Herren Classic | 49 | 380 | 
| 2022 | ||
| Herren | 102 | 1149 | 
| 2021 | ||
| Herren | 44 | 1026 | 
| Herren Classic | 107 | 280 | 
| 2019 | ||
| Herren | 47 | 1661 | 
| Herren Classic | 5 | 210 | 
| 2018 | ||
| Herren | 53 | 1840 | 
| Herren Classic | 16 | 292 | 
| 2017 | ||
| Herren | 37 | 1650 | 
| Herren Classic | 50 | 117 | 
| Herren Speedball | 100 | 110 | 
| 2016 | ||
| Herren Classic | 68 | 410 | 
| Herren Speedball | 39 | 216 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 18.10.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 17 | 93 | 
| ITSF World Series | Fr., 15.08.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 124 | 536 | 
| ITSF World Series | So., 17.08.2025 | Saarbrücken | Mixed | 100 | 193 | 
| ITSF World Series | Sa., 16.08.2025 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 85 | 310 | 
| Challenger | Sa., 09.08.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 1 | 82 | 
| Classic | Fr., 20.06.2025 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 2 | 16 | 
| Challenger | Sa., 14.06.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 1 | 90 | 
| ITSF 500 Hamburg | So., 11.05.2025 | Hamburg | Offenes Einzel | 10 | 140 | 
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Offenes Doppel | 22 | 138 | 
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 4 | 86 | 
| Challenger | Sa., 12.04.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 1 | 17 | 
| Challenger | Sa., 22.03.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 8 | 87 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 02.02.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 71 | 176 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 01.02.2025 | Saarbrücken | Herren Doppel | 22 | 100 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 31.01.2025 | Saarbrücken | Mixed | 81 | 120 | 
| Challenger | Sa., 25.01.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 15 | 98 | 
| Challenger | Sa., 18.01.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 3 | 17 | 
| 2024 | |||||
| Classic | Fr., 20.12.2024 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 4 | 19 | 
| ITSF 750 Tornado | So., 15.12.2024 | Limburg | Offenes Einzel | 40 | 136 | 
| ITSF 750 Tornado | Sa., 14.12.2024 | Limburg | Offenes Classic Doppel | 29 | 56 | 
| ITSF 750 Tornado | Sa., 14.12.2024 | Limburg | Offenes Doppel | 29 | 99 | 
| Challenger | So., 27.10.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 1 | 24 | 
| Challenger | Sa., 12.10.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 25 | 74 | 
| Classic | Fr., 20.09.2024 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 2 | 10 | 
| ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 162 | 497 | 
| ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 73 | 178 | 
| ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 37 | 232 | 
| ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 43 | 279 | 
| Classic | Fr., 19.07.2024 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 2 | 10 | 
| Challenger | Sa., 29.06.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 68 | 
| Challenger | Sa., 10.02.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 6 | 93 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Einzel | 16 | 158 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 21 | 91 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 80 | 96 | 
| 2023 | |||||
| Classic | Fr., 08.12.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 1 | 13 | 
| Classic | Fr., 17.11.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 3 | 27 | 
| ITSF Pro | So., 22.10.2023 | Braunschweig | Offenes Einzel | 17 | 69 | 
| ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 9 | 66 | 
| ITSF Masters | So., 01.10.2023 | Frankfurt | Offenes Einzel | 65 | 128 | 
| ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 17 | 95 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 17 | 386 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 17 | 219 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 65 | 187 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 92 | 128 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 33 | 71 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 9 | 85 | 
| ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Offenes Einzel | 33 | 148 | 
| ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 136 | 
| Challenger | Sa., 14.01.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 7 | 39 | 
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 12.11.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 81 | 
| Challenger | Sa., 17.09.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 70 | 
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 129 | 183 | 
| Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 33 | 315 | 
| ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Offenes Doppel | 65 | 117 | 
| Challenger | Sa., 25.06.2022 | FC St. Pauli | Offenes Doppel | 11 | 44 | 
| ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 9 | 103 | 
| ITSF Masters | So., 05.06.2022 | Bonn | Offenes Einzel | 33 | 107 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 5 | 194 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Herren Einzel | 17 | 255 | 
| Challenger | Sa., 02.04.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 79 | 
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 141 | 
| ITSF Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Offenes Einzel | 65 | 157 | 
| Challenger | Sa., 06.11.2021 | Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 62 | 
| Challenger | Sa., 23.10.2021 | Hamburg | Offenes Einzel | 11 | 29 | 
| Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 154 | 
| Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 270 | 
| Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 65 | 130 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 2 | 137 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 17 | 70 | 
| Challenger | Sa., 29.02.2020 | Hamburg | Offenes Einzel | 13 | 72 | 
| Challenger | Sa., 15.02.2020 | Hamburg | Mixed | 7 | 47 | 
| Challenger | Sa., 18.01.2020 | Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 71 | 
| Challenger | Sa., 14.12.2019 | Hamburg | Mixed | 18 | 33 | 
| Challenger | Sa., 07.12.2019 | Hamburg | Offenes Einzel | 12 | 51 | 
| 2020 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 17 | 130 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 17 | 74 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 23.11.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 20 | 73 | 
| Classic Challenger | Di., 12.11.2019 | Bremen | Offenes Doppel | 1 | 14 | 
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Hamburg | Mixed | 2 | 28 | 
| Challenger | Sa., 19.10.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 77 | 
| Challenger | Sa., 28.09.2019 | Hamburg | Offenes Einzel | 19 | 52 | 
| Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 188 | 
| Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 9 | 317 | 
| Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 9 | 139 | 
| Challenger | Sa., 27.07.2019 | Bremen | Offenes Doppel | 1 | 16 | 
| Challenger | Sa., 20.07.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 46 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Hamburg | Mixed | 7 | 25 | 
| Challenger | Sa., 15.06.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 6 | 47 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 58 | 106 | 
| ITSF Pro Tour | So., 05.05.2019 | Hannover | Offenes Einzel | 28 | 76 | 
| Challenger | Sa., 20.04.2019 | St. Pauli | Offenes Doppel | 37 | 52 | 
| Challenger | Sa., 13.04.2019 | Hamburg | Offenes Einzel | 13 | 68 | 
| Challenger | Sa., 06.04.2019 | Hamburg | Mixed | 12 | 33 | 
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 13 | 77 | 
| Challenger | Sa., 23.02.2019 | Hamburg | Mixed | 9 | 40 | 
| Challenger | Sa., 16.02.2019 | Harburg | Offenes Doppel | 3 | 24 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2018 | Hamburg | Herren-Einzel | 52 | 124 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Herren-Doppel | 38 | 76 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 65 | 112 | 
| Classic Challenger | Di., 08.01.2019 | Bremen | Offenes Doppel | 1 | 13 | 
| Challenger | Sa., 29.12.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 80 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 19 | 65 | 
| Classic Challenger | Mo., 22.10.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 4 | 13 | 
| Challenger | Sa., 13.10.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 13 | 68 | 
| Classic Challenger | Mo., 01.10.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 8 | 
| Classic Challenger | Mo., 17.09.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 11 | 
| Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 116 | 309 | 
| Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 86 | 164 | 
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 69 | 132 | 
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 62 | 86 | 
| Leonhart WS | Do., 13.09.2018 | St. Wendel | Saturday D.Y.P. | 33 | 42 | 
| Classic Challenger | Mo., 10.09.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 3 | 11 | 
| Challenger | Sa., 08.09.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 8 | 63 | 
| Classic Challenger | Mo., 20.08.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 17 | 
| Challenger | Sa., 04.08.2018 | St. Pauli | Offenes Doppel | 2 | 27 | 
| Challenger | Sa., 21.07.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 61 | 
| Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 22 | 91 | 
| Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 100 | 
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 6 | 105 | 
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 6 | 115 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 23 | 119 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Offenes Einzel | 58 | 111 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 13 | 119 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 49 | 111 | 
| Challenger Classic | Mo., 14.05.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 2 | 13 | 
| Challenger | Sa., 12.05.2018 | Celle | Offenes Doppel | 2 | 39 | 
| Challenger Classic | Mo., 23.04.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 2 | 14 | 
| Challenger Classic | Mo., 16.04.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 3 | 14 | 
| Challenger | Sa., 14.04.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 65 | 
| Challenger Classic | Mo., 19.03.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 7 | 16 | 
| Challenger Classic | Mo., 12.03.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 1 | 19 | 
| Challenger | Sa., 10.03.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 84 | 
| Challenger | Sa., 03.03.2018 | Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 15 | 
| Challenger | Sa., 17.02.2018 | Bremen | Offenes Doppel | 28 | 47 | 
| Challenger | Sa., 10.02.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 14 | 82 | 
| Challenger | So., 21.01.2018 | Hannover | Offenes Einzel | 14 | 57 | 
| Challenger | Sa., 20.01.2018 | Hannover | Offenes Doppel | 15 | 66 | 
| Challenger | Sa., 30.12.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 70 | 
| Challenger | Sa., 02.12.2017 | St. Pauli | Offenes Doppel | 7 | 46 | 
| Challenger | Sa., 25.11.2017 | Bremen | Offenes Doppel | 1 | 22 | 
| Challenger | Sa., 11.11.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 18 | 69 | 
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 61 | 137 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 65 | 79 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 33 | 107 | 
| Challenger | Sa., 14.10.2017 | Bremen | Offenes Doppel | 21 | 33 | 
| Challenger | Sa., 07.10.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 50 | 
| Challenger | Sa., 30.09.2017 | Kiel | Offenes Doppel | 2 | 20 | 
| Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 320 | 
| Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 176 | 
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 65 | 148 | 
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 129 | 139 | 
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Mixed Doubles | 17 | 89 | 
| Challenger | Sa., 09.09.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 20 | 60 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Hamburg | Mixed Doppel | 4 | 33 | 
| Challenger | Sa., 12.08.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 74 | 
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Offenes Einzel | 8 | 75 | 
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 15 | 75 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 16 | 112 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 25 | 133 | 
| Challenger | Sa., 17.06.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 29 | 72 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 19 | 90 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 26 | 64 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 16 | 90 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 20 | 65 | 
| Challenger | Sa., 13.05.2017 | Flensburg | Offenes Doppel | 4 | 15 | 
| Challenger | Sa., 06.05.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 4 | 78 | 
| Challenger | Sa., 29.04.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 15 | 40 | 
| Challenger | Sa., 08.04.2017 | Bremen | Offenes Doppel | 7 | 36 | 
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Offenes Doppel | 28 | 83 | 
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 29 | 99 | 
| Challenger | Sa., 18.03.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 10 | 70 | 
| Challenger | Sa., 11.03.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 14 | 34 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 1 | 74 | 
| Challenger | Sa., 04.02.2017 | Kiel | Offenes Doppel | 5 | 36 | 
| 2016 | |||||
| Challenger Speedball | Di., 31.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Speedball | 3 | 6 | 
| Challenger Classic | Mi., 25.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 17 | 54 | 
| Challenger Speedball | Do., 19.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Speedball | 10 | 14 | 
| Challenger Classic | Mi., 18.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 30 | 50 | 
| Challenger Speedball | Di., 17.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Speedball | 2 | 12 | 
| Challenger Classic | Fr., 13.01.2017 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 9 | 26 | 
| Challenger Speedball | Do., 12.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Speedball | 3 | 11 | 
| Challenger Classic | Mi., 11.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 30 | 52 | 
| Challenger Classic | Fr., 06.01.2017 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 8 | 24 | 
| Challenger Classic | Mi., 04.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 22 | 57 | 
| Challenger Classic | Mi., 21.12.2016 | Hamburg | Open Doubles Classic | 26 | 55 | 
| Challenger Classic | Mo., 19.12.2016 | Pinneberg | Open Doubles Classic | 4 | 16 | 
| Challenger Classic | Fr., 16.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 14 | 56 | 
| Challenger Classic | Mi., 14.12.2016 | Hamburg | Open Doubles Classic | 35 | 52 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Überbande Hamburg | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herren Gruppe A | 
| 5. Assistant | Schiedsrichter | 
| 2024 | |
| BSC Überbande Hamburg | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2023 | |
| BSC Überbande Hamburg | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2022 | |
| BSC Überbande Hamburg | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe A | 
| 2019 | |
| Kickerfreunde Bremen | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A | 
| 2018 | |
| BSC Überbande Hamburg | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A1, 2. Bundesliga Gruppe B, 2. Bundesliga Vorrunde | 
| 2017 | |
| BSC Überbande Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 4. Runde Hauptrunde | Günther, Bela | Fechtmann, Dennis | Niederlage | 
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 3. Runde Hauptrunde | Günther, Bela | Simon, Sebastian | Sieg | 
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 2. Runde Hauptrunde | Günther, Bela | Auria, Luciano | Sieg | 
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 5. Runde Vorrunde | Günther, Bela | Formella, Martin | Sieg | 
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 4. Runde Vorrunde | Günther, Bela | Strzelczyk, David | Sieg | 
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 3. Runde Vorrunde | Günther, Bela | Prill, Friedrich | Niederlage | 
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 2. Runde Vorrunde | Günther, Bela | Fechtmann, Dennis | Sieg | 
| 11.05.2025 ITSF 500 Hamburg 1. Runde Vorrunde | Günther, Bela | Gökpinar, Erhan | Sieg | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde | Günther, Bela / Sutaj, Adrian | Friedrichs, Nick / Krumbeck, Hannes | Niederlage | 
| 18.10.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Günther, Bela / Sutaj, Adrian | Wohlgemuth, Nico / Porrmann, László | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Günther, Bela / Sutaj, Adrian | Fleck, Marcus / Jungblut, Daniel | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Günther, Bela / Sutaj, Adrian | Hodrus, Kilian / Honsel, Christian | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Günther, Bela / Sutaj, Adrian | Mujali, Abdulatif / Al-Maqtry, Iskander | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Günther, Bela / Sutaj, Adrian | Gerlach, Barbara / Tobisch-Haupt, Konstantin | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Günther, Bela / Sutaj, Adrian | Hofer, Celine / Czehmann, Theodor | Sieg | 
| 21.09.2025 1. Herren Hauptrunde Platz 17-20 | Günther, Bela
									/ 									Reimer, Henning Überbande Hamburg | Meyer-Hemme, Marius
									/ 									Prinz, Michael Maschinerie Hamburg | Niederlage | 
 
 
