| Matijas Milicevic | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | VfL Sindelfingen e.V. | 
| Organisation : | Baden-Württembergischer Tf-Verband TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0582 | 
| Lizenz: | A | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| VfL Sindelfingen | Regionalliga Süd | 
| 2020 | |
| VFL Sindelfingen | Aufstiegsrunde Herren | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 23.02.2025 Regionalliga Süd 7. Spieltag | Zipperer, Timo
									/ 									Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen | Breiner, Matthias
									/ 									Pfeiffer, Tommy Wasgau Shooters Pirmasens | Niederlage | 
| 23.02.2025 Regionalliga Süd 7. Spieltag | Meister, Edwin
									/ 									Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen | Baranczyk, René
									/ 									Püschel, Steffen Wasgau Shooters Pirmasens | Niederlage | 
| 23.02.2025 Regionalliga Süd 6. Spieltag | Meister, Edwin
									/ 									Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen | Hofmann, Jens
									/ 									Hanika, Frank FK Aschbach | Sieg | 
| 23.02.2025 Regionalliga Süd 6. Spieltag | Al Khmaiys, Serwan
									/ 									Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen | Eichhorn, Thorsten
									/ 									Weller, Christian FK Aschbach | Sieg | 
| 23.02.2025 Regionalliga Süd 5. Spieltag | Zipperer, Timo
									/ 									Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen | Ott, Ralf
									/ 									Kirchherr, Steffen TFF Neudenau | Sieg | 
| 22.02.2025 Regionalliga Süd 4. Spieltag | Meister, Edwin
									/ 									Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen | Romsy, Mario
									/ 									Gangl, Hans TFV München | Sieg | 
| 22.02.2025 Regionalliga Süd 3. Spieltag | Milicevic, Matijas
									/ 									Zipperer, Timo VfL Sindelfingen | Weitert, Christian
									/ 									Strecker, Julian Tischfussball Mannheim | Unentschieden | 
| 22.02.2025 Regionalliga Süd 2. Spieltag | Zipperer, Timo
									/ 									Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen | Schramm, Werner
									/ 									Schnürle, Jens TFT Neustadt | Niederlage | 
 
 
