| Mirko Strunk | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Hamburger SV e.V. (HSV) | 
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg TFVHH | 
| Nationale Spielernr.: | 05-4299 | 
| Lizenz: | B | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 1080 | 1303 | 
| Herren (Challenger) | 997 | 1201 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 26.07.2025 | Norderstedt | Offenes Doppel | 19 | 28 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.07.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Spitzmann, Jonas / Strunk, Mirko | Hannemann, Thomas / Röse, Dennis | Sieg | 
| 26.07.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Spitzmann, Jonas / Strunk, Mirko | Thomsen, Lars / Maerevoet, Carlotta | Niederlage | 
| 26.07.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Spitzmann, Jonas / Strunk, Mirko | Simon, Gaby / Simon, Jörg | Sieg | 
| 26.07.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Spitzmann, Jonas / Strunk, Mirko | Zieger, Anja / Jennrich, Yasemin | Sieg | 
| 26.07.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Spitzmann, Jonas / Strunk, Mirko | Kaufmann, Mike / von Gartzen, Stefan | Niederlage | 
| 26.07.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Spitzmann, Jonas / Strunk, Mirko | Voß, Helene / Ambros, Thekla | Niederlage | 
| 26.07.2025 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Spitzmann, Jonas / Strunk, Mirko | Claußen, Pia-Louise / Köhnken, Philipp | Niederlage | 
 
 
