Arthur Schmidt |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tischfussball Mannheim e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 01-0764 |
Internationale Spielernr.: | 27612246 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 299 | 1232 |
Herren (Challenger) | 103 | 1122 |
Herren Classic | 175 | 253 |
2023 | ||
Herren | 857 | 1519 |
2022 | ||
Herren | 628 | 1148 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger | So., 10.11.2024 | Köln | Offenes Einzel | 24 | 38 |
ITSF 500 Frankfurt | So., 06.10.2024 | Frankfurt | Offenes Einzel | 67 | 119 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 74 | 100 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 313 | 497 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 151 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 223 | 279 |
Challenger | So., 11.08.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 5 | 25 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Doppel | 33 | 72 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Einzel | 65 | 105 |
Challenger | Sa., 08.06.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 7 | 13 |
Challenger | Sa., 16.03.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 2 | 17 |
Challenger | So., 03.03.2024 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 9 | 28 |
Challenger | Sa., 02.03.2024 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 22 | 23 |
Challenger | Sa., 27.01.2024 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 11 | 22 |
2023 | |||||
Challenger | So., 17.12.2023 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 16 | 19 |
Challenger | Sa., 16.12.2023 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 18 | 29 |
Challenger | Sa., 02.09.2023 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 11 | 18 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 257 | 386 |
Challenger | So., 04.06.2023 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 15 | 24 |
Challenger | Sa., 04.03.2023 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 20 | 27 |
Challenger | Sa., 28.01.2023 | Vereinsheim SKK | Offenes Doppel | 12 | 16 |
2022 | |||||
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 80 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.2024 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Schmidt, Arthur | Heimanns, Christian | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Schmidt, Arthur | Ulmer, Nils-David | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Schmidt, Arthur | Dingeldein, Leon | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Achtelfinale Zusatzrunde |
Schmidt, Arthur | Topic, Haris | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Schmidt, Arthur | Heilmann, Sebastian | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Schmidt, Arthur | Eigler, Niklas | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Schmidt, Arthur | Sebold, Klaus | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Zweiunddreißigstelfinale Zusatzrunde |
Schmidt, Arthur | Swolinski, Nino | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Bach, Max / Schmidt, Arthur | Mühleis, Sebastian / Kaufmann, Mike | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Bach, Max / Schmidt, Arthur | Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Bach, Max / Schmidt, Arthur | Lupusella, Franco / Baars, Marius | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Bach, Max / Schmidt, Arthur | Genzler, Mario / Al-Musali, Ali | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Bach, Max / Schmidt, Arthur | Banyai, Christian / Moeller, Jeremy | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Zweiunddreißigstelfinale Zusatzrunde |
Bach, Max / Schmidt, Arthur | Glinskaya, Svetlana / Hambsch, Susanne | Sieg |
24.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
Schmidt, Arthur / Knecht, Jens | Zisenis, Janis / Hodrus, Kilian | Niederlage |
24.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Zusatzrunde |
Schmidt, Arthur / Knecht, Jens | Sebold, Klaus / Klein, Wolfgang | Niederlage |