| Jonathan Dannenberg | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | KMTV von 1844 e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH | 
| Nationale Spielernr.: | 14-1033 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 975 | 1578 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 03.11.2024 | Kiel | Offenes Einzel | 7 | 13 | 
| Challenger | Sa., 12.10.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 44 | 74 | 
| Challenger | Sa., 29.06.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 59 | 68 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Kieler MTV | Regionalliga Nord | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 Challenger 6. Runde Vorrunde | Dannenberg, Jonathan | Schröder, Stefanie | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde | Dannenberg, Jonathan | Schulze, Dirk | Niederlage | 
| 03.11.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde | Dannenberg, Jonathan | Homfeld, Jörg | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger Finale Zusatzrunde | Dannenberg, Jonathan | Johannsen, Anne | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Dannenberg, Jonathan | Mach, Tan Cuong | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde | Dannenberg, Jonathan | Stange, Rainer | Niederlage | 
| 03.11.2024 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Dannenberg, Jonathan | Stange, Rainer | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde | Dannenberg, Jonathan | Johannsen, Anne | Niederlage | 
 
 
