| Felix Reichelt | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Jatzkicker e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Berlin TFVB | 
| Nationale Spielernr.: | 02-2386 | 
| Internationale Spielernr.: | 27612512 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 816 | 1302 | 
| Herren (Challenger) | 490 | 1200 | 
| 2024 | ||
| Herren | 1179 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 621 | 1044 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Doppel | 38 | 61 | 
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Einzel | 25 | 46 | 
| Challenger | Sa., 01.03.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Doppel | 40 | 51 | 
| Challenger | So., 02.03.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Einzel | 42 | 47 | 
| Challenger | Sa., 04.01.2025 | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | 30 | 49 | 
| 2024 | |||||
| ITSF 500 Berlin | So., 19.05.2024 | Berlin | Offenes Einzel | 123 | 138 | 
| ITSF 500 Berlin | Sa., 18.05.2024 | Berlin | Offenes Doppel | 110 | 110 | 
| Challenger | So., 21.04.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Einzel | 49 | 53 | 
| Challenger | Sa., 20.04.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Doppel | 38 | 43 | 
| Challenger | So., 03.03.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Einzel | 52 | 56 | 
| Challenger | Sa., 02.03.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Doppel | 55 | 55 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Jatzkicker Berlin | Regionalliga Nord | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.04.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix | Aust, Moritz | Sieg | 
| 26.04.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix | Völker Guillén, Claudio Antonio | Niederlage | 
| 26.04.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix | Babinski, Sun | Sieg | 
| 26.04.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix | Blendin, Dorothee | Niederlage | 
| 26.04.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix | Hofmann, Beate | Niederlage | 
| 26.04.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix | Rieger, Alexander | Sieg | 
| 26.04.2025 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Reichelt, Felix | Erz, Lukas | Niederlage | 
| 02.03.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix | Fazlali, Akbar | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.04.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Preuss, Charlotte / Lange, Till | Sieg | 
| 26.04.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Meyer, Felix / Böhm, Robin | Niederlage | 
| 26.04.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Tsevelev, Roman / Blendin, Dorothee | Sieg | 
| 26.04.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Dworatzek, Anne / Fuchs, Leonie | Sieg | 
| 26.04.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Grote, Niclas / Roos, Jens | Niederlage | 
| 26.04.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Osterloh, Benedict / Schmid, Volker | Niederlage | 
| 26.04.2025 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Treiber, Robert / Riedel, Nicolas | Niederlage | 
| 01.03.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Reichelt, Felix / Bussilliat, Maximilian | Oltrogge, Elise / Busch, Franziska | Niederlage | 
 
 
