| Niklas Meyer | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | KickerAG - TU Hamburg | 
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg TFVHH | 
| Nationale Spielernr.: | 05-4708 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 769 | 1303 | 
| Herren (Challenger) | 397 | 1201 | 
| 2024 | ||
| Herren | 1080 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 812 | 1044 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 05.07.2025 | Edewecht | Offenes Doppel | 32 | 44 | 
| Challenger | Sa., 05.07.2025 | Edewecht | Offenes Einzel | 32 | 51 | 
| Challenger | So., 13.04.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 12 | 13 | 
| Challenger | Sa., 12.04.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 6 | 17 | 
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 27.10.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 11 | 24 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas | Hartenstein, Moritz | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas | Eggers, Mario Thomas | Sieg | 
| 05.07.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas | Damman, Benjamin | Sieg | 
| 05.07.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas | Olfert, Viktor | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas | Passon, Finn | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Meyer, Niklas | Schmitz, Valentina | Niederlage | 
| 13.04.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas | Rosemann, Christoph | Sieg | 
| 13.04.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas | Möhlmann, Bert | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Schmitt, Christian / Wilms, Marius | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Bartel, Alexander / Schulz, David | Sieg | 
| 05.07.2025 Challenger Platz 3 2. Zusatzrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Buchmann, Frederik / Adamietz, Luis | Sieg | 
| 05.07.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger Halbfinale 2. Zusatzrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Buschhorn, Julian / Mann, Michael-Moritz | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Retzlaff, Antje / Dörjes, Noah | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Bartel, Alexander / Schulz, David | Sieg | 
| 05.07.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Meyer, Niklas / Rissmann, Mario | Förtsch, Theodor Valentin / Milkov, Branislav | Niederlage | 
 
 
