| Uwe Krannich | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Jet Sparrows Ulm e.V. | 
| Organisation : | Baden-Württembergischer Tf-Verband TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0970 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 1414 | 1578 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | Offenes Doppel | 26 | 27 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 07.09.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde | Lieber, Michael / Krannich, Uwe | Dyckhoff, Antigone / Forkl, Christian | Niederlage | 
| 07.09.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde | Lieber, Michael / Krannich, Uwe | Jakob, Sebastian / Brekerbohm, Daniel | Niederlage | 
| 07.09.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde | Lieber, Michael / Krannich, Uwe | Wagner, Patrick / Göllner, Andrea | Sieg | 
| 07.09.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde | Lieber, Michael / Krannich, Uwe | Hauck, Marius / Isser, Annika | Niederlage | 
| 07.09.2024 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde | Lieber, Michael / Krannich, Uwe | Postler, Kevin / Schweiger, Hubert | Niederlage | 
| 07.09.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde | Lieber, Michael / Krannich, Uwe | Schließmann, Maximilian / Michl, Gottfried | Niederlage | 
| 07.09.2024 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde | Lieber, Michael / Krannich, Uwe | Wagner, Patrick / Göllner, Andrea | Sieg | 
 
 
