| Mario Henke | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Senioren | 
| Verein : | TFC Nürnberg | 
| Organisation : | Bayerischer Tischfußballverband BTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 00-2914 | 
| Lizenz: | B | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 1107 | 1303 | 
| Herren (Challenger) | 708 | 1201 | 
| Senior*innen Ü50 | 262 | 341 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 13.09.2025 | Nürnberg | Offenes Doppel | 14 | 15 | 
| Challenger | Sa., 31.05.2025 | Nürnberg | Offenes Doppel | 21 | 22 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Boß, Armin / Henke, Mario | Ebenhack, Matthias / Ali, Nader | Niederlage | 
| 13.09.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Boß, Armin / Henke, Mario | Schemainda, Corina / Hayrapetyan, Sparik | Niederlage | 
| 13.09.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Boß, Armin / Henke, Mario | Artinger, Thomas / Braungardt, Sabrina | Niederlage | 
| 13.09.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Boß, Armin / Henke, Mario | Haumberger, Luca / Praetorius, Elisabeth | Niederlage | 
| 13.09.2025 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Boß, Armin / Henke, Mario | Artinger, Thomas / Braungardt, Sabrina | Niederlage | 
| 31.05.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Schwandner, David / Henke, Mario | Wallat, Manfred / Coynakla, Nihat | Niederlage | 
| 31.05.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Schwandner, David / Henke, Mario | Boß, Armin / Renoth, Nina | Niederlage | 
| 31.05.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Schwandner, David / Henke, Mario | Bräunlein, Markus / Wimmer, Martin | Niederlage | 
 
 
