| Finn Jonte Poschmann | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Junioren | 
| Verein : | freiRaum  Initiative für eine lebendige Gesellsch | 
| Organisation : | Tischfußball Landesverband Mecklenburg-Vorpommern | 
| Nationale Spielernr.: | 09-0114 | 
| Lizenz: | C | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 11.10.2025 | Tante Käthe, Berlin | Offenes Doppel | 44 | 45 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Poschmann, Finn Jonte / Phan, Dang Quang Nhan | Zander, Selma / Henschel, Alex | Niederlage | 
| 11.10.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Poschmann, Finn Jonte / Phan, Dang Quang Nhan | Bonacci, Claudia / Reinhardt, Lucy | Niederlage | 
| 11.10.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Poschmann, Finn Jonte / Phan, Dang Quang Nhan | Tsevelev, Roman / Ramond, Aaron | Niederlage | 
| 11.10.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Poschmann, Finn Jonte / Phan, Dang Quang Nhan | Falkenhahn, Eric / Hartl, Lothar | Niederlage | 
| 11.10.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Poschmann, Finn Jonte / Phan, Dang Quang Nhan | Lütke, Martin / Regehr, Liza | Niederlage | 
| 11.10.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Poschmann, Finn Jonte / Phan, Dang Quang Nhan | Scheibler, Gregor / Lopez Fernandez, Patrick | Niederlage | 
| 11.10.2025 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde | Poschmann, Finn Jonte / Phan, Dang Quang Nhan | Frank, Mila / Kaiser, Katharina | Niederlage | 
 
 
