| Thorsten Zinke | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Roter Stern Bremen e.V. | 
| Organisation : | Bremer Tischfußballverband BRTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 50-0130 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600872 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 1080 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 812 | 1044 | 
| 2023 | ||
| Herren | 729 | 1521 | 
| Herren Classic | 121 | 380 | 
| 2018 | ||
| Herren | 1689 | 1840 | 
| 2016 | ||
| Herren | 1050 | 1743 | 
| 2015 | ||
| Herren | 1341 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 402 | 1553 | 
| 2013 | ||
| Herren | 495 | 1362 | 
| 2012 | ||
| Herren | 265 | 1243 | 
| 2010 | ||
| Herren | 204 | 796 | 
| 2009 | ||
| Einzel | 35 | 329 | 
| Doppel | 488 | 754 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 25.02.2024 | Bremen | Offenes Doppel | 13 | 27 | 
| 2023 | |||||
| Classic | Di., 10.10.2023 | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | 3 | 11 | 
| Challenger | So., 08.10.2023 | Kickerfreunde Bremen | Offenes Doppel | 2 | 7 | 
| Classic | Di., 08.08.2023 | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | 5 | 19 | 
| Challenger | Sa., 15.04.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 79 | 
| Classic | Di., 11.04.2023 | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | 5 | 12 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 22.09.2018 | Bremen | Offenes Doppel | 20 | 24 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 26.03.2016 | Bremen | Offenes Doppel | 27 | 30 | 
| Challenger | Sa., 07.11.2015 | Bremen | Offenes Doppel | 6 | 18 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 03.01.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 29 | 41 | 
| 2014 | |||||
| Challenger | Fr., 10.10.2014 | Bremen | Offenes Doppel | 24 | 42 | 
| Challenger | Sa., 20.09.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 42 | 55 | 
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Hannover | Offenes Einzel | 13 | 37 | 
| Challenger | Sa., 10.05.2014 | Bremen | Offenes Doppel | 13 | 24 | 
| Challenger | Sa., 19.04.2014 | St. Pauli | Offenes Doppel | 28 | 50 | 
| Challenger | Sa., 12.04.2014 | Bremen | Offenes Doppel | 21 | 40 | 
| Challenger | Sa., 11.01.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 26 | 98 | 
| Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 72 | 103 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 21.09.2013 | Bremen | Offenes Doppel | 25 | 52 | 
| Challenger | Sa., 16.03.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 88 | 
| ITSF Pro | So., 10.02.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 94 | 142 | 
| ITSF Pro | Sa., 09.02.2013 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | 109 | 171 | 
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 20.10.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 84 | 
| Challenger | So., 23.09.2012 | Hamburg | Offenes Einzel | 35 | 69 | 
| Challenger | Sa., 15.09.2012 | Oldenburg | Offenes Doppel | 37 | 81 | 
| Challenger | Sa., 11.08.2012 | Bremen | Offenes Doppel | 25 | 30 | 
| Challenger | Sa., 21.07.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 73 | 89 | 
| Challenger | Sa., 02.06.2012 | Wedel | Offenes Doppel | 41 | 52 | 
| Challenger | Sa., 14.04.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 79 | 
| Challenger | Sa., 24.03.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 57 | 
| Challenger | Sa., 10.03.2012 | Hannover | Offenes Einzel | 21 | 55 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 104 | 
| Challenger | Sa., 21.01.2012 | Hannover | Offenes Doppel | 106 | 142 | 
| Challenger | Sa., 05.11.2011 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 70 | 
| 2010 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 05.12.2010 | Medebach | Herren-Einzel | 82 | 91 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 04.12.2010 | Medebach | Herren-Doppel | 53 | 55 | 
| Challenger B | So., 24.10.2010 | Braunschweig | Offenes Doppel | 17 | 75 | 
| Challenger B | Sa., 14.08.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 33 | 57 | 
| Challenger B | Sa., 08.05.2010 | Osnabrück | Offenes Doppel | 9 | 46 | 
| ITSF Pro | Sa., 10.04.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 33 | 41 | 
| Challenger B | Sa., 27.02.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 51 | 67 | 
| Challenger A | Sa., 06.02.2010 | Hannover | Offenes Einzel | 66 | 96 | 
| Challenger A | Sa., 06.02.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 57 | 112 | 
| 2009 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 31.10.2009 | Bremen | Einzel | 9 | 10 | 
| Challenger B | Fr., 23.10.2009 | Bremen | Einzel | 5 | 26 | 
| Challenger B | So., 20.09.2009 | Bremen | Doppel | 9 | 30 | 
| Challenger B | Sa., 22.08.2009 | Bremen | Einzel | 9 | 23 | 
| Challenger B | Fr., 24.07.2009 | Bremen | Einzel | 4 | 23 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| BRMN UNITED | 3. Herren Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2024 | |
| BRMN UNITED | Regionalliga Nord | 
| 2014 | |
| Grün Weiß Bremen | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2013 | |
| Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2011 | |
| Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde A | 
| 2010 | |
| Grün Weiß Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 09.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 7. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Zinke, Thorsten BRMN UNITED | Aßmann, Robert
									/ 									Behringer, Leonard TFC Leipzig | Sieg | 
| 09.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 7. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Zinke, Thorsten BRMN UNITED | Aßmann, Robert
									/ 									Behringer, Leonard TFC Leipzig | Niederlage | 
| 09.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 6. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Zinke, Thorsten BRMN UNITED | Celik, Turgay
									/ 									Babadag, Arda VfB Friedrichshafen | Niederlage | 
| 09.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 6. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Zinke, Thorsten BRMN UNITED | Gräber, Sven
									/ 									Hirt, Sven VfB Friedrichshafen | Niederlage | 
| 09.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 5. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Zinke, Thorsten BRMN UNITED | Aust, Justus
									/ 									Meyer, Felix Cubs Berlin | Niederlage | 
| 09.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 5. Spieltag | Zinke, Thorsten
									/ 									Thabngarm, Kevin Dominik BRMN UNITED | Aust, Justus
									/ 									Aust, Moritz Cubs Berlin | Niederlage | 
| 08.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 4. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Zinke, Thorsten BRMN UNITED | Alsaadi, Hussein
									/ 									Buchta, Moritz Kickerkollektiv Potsdam | Unentschieden | 
| 08.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 4. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Zinke, Thorsten BRMN UNITED | Angermüller, Valentin
									/ 									Haußmann, Georg Kickerkollektiv Potsdam | Sieg | 
 
 
