| Julian Buschhorn | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Vereine : | BRMN UNITED e.V. KC Sturmflut Bremerhaven | 
| Organisation : | Bremer Tischfußballverband BRTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 50-0172 | 
| Internationale Spielernr.: | 27602340 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 613 | 1302 | 
| Herren (Challenger) | 993 | 1200 | 
| 2017 | ||
| Herren | 1201 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 1157 | 1743 | 
| 2014 | ||
| Herren | 370 | 1553 | 
| 2013 | ||
| Herren | 53 | 1362 | 
| 2012 | ||
| Herren | 52 | 1243 | 
| 2011 | ||
| Herren | 435 | 954 | 
| 2010 | ||
| Herren | 541 | 796 | 
| 2009 | ||
| Einzel | 185 | 329 | 
| Doppel | 278 | 754 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 05.07.2025 | Edewecht | Offenes Doppel | 31 | 44 | 
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 138 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 08.04.2017 | Bremen | Offenes Doppel | 20 | 36 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 26.03.2016 | Bremen | Offenes Doppel | 12 | 30 | 
| 2014 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 15 | 89 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 23 | 110 | 
| 2013 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 17.11.2013 | Medebach | Herren-Einzel | 17 | 115 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2013 | Medebach | Herren-Doppel | 28 | 66 | 
| Challenger | Sa., 21.09.2013 | Bremen | Offenes Doppel | 9 | 52 | 
| Challenger | Sa., 07.09.2013 | Oldenburg | Offenes Doppel | 41 | 69 | 
| ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 56 | 141 | 
| Challenger | Sa., 24.08.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 4 | 63 | 
| Challenger | Sa., 27.07.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 69 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 4 | 54 | 
| Challenger | Sa., 06.07.2013 | Bremen | Offenes Doppel | 2 | 23 | 
| Challenger | Sa., 22.06.2013 | Bremen | Offenes Einzel | 1 | 28 | 
| Challenger | Sa., 15.06.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 9 | 64 | 
| Challenger | Sa., 18.05.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 89 | 
| ITSF Pro | So., 10.02.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 17 | 142 | 
| ITSF Pro | Sa., 09.02.2013 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 171 | 
| 2012 | |||||
| Challenger | So., 23.09.2012 | Hamburg | Offenes Einzel | 9 | 69 | 
| Challenger | Sa., 15.09.2012 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 81 | 
| Challenger | Sa., 08.09.2012 | Empelde | Offenes Doppel | 5 | 44 | 
| Challenger | Sa., 25.08.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 70 | 
| Challenger | So., 12.08.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 9 | 61 | 
| Challenger | Sa., 11.08.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 43 | 
| Challenger | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 9 | 77 | 
| Challenger | Sa., 28.07.2012 | Hannover | Offenes Einzel | 13 | 72 | 
| Challenger | Sa., 21.07.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 89 | 
| Challenger | Mo., 14.05.2012 | Osnabrück | Offenes Doppel | 5 | 71 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 104 | 
| Challenger | Sa., 21.01.2012 | Hannover | Offenes Doppel | 13 | 142 | 
| 2011 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2011 | Medebach | Herren-Einzel | 17 | 96 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2011 | Medebach | Herren-Doppel | 33 | 56 | 
| Challenger | Sa., 15.10.2011 | Bremen | Doppel | 9 | 49 | 
| 2010 | |||||
| Challenger B | Sa., 14.08.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 57 | 
| 2009 | |||||
| Challenger B | So., 20.09.2009 | Bremen | Doppel | 5 | 30 | 
| Challenger B | Sa., 01.08.2009 | Bremerhaven | Doppel | 9 | 29 | 
| Challenger B | Fr., 24.07.2009 | Bremen | Einzel | 5 | 23 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| BRMN UNITED | 3. Herren Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2024 | |
| BRMN UNITED | Regionalliga Nord | 
| 2022 | |
| Roter Stern Bremen | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Gruppe A | 
| 2017 | |
| KG Bremen/Bremerhaven | Aufstiegsrunde Herren | 
| 2016 | |
| Wesertiger Bremen | Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde) | 
| 2014 | |
| Berliner Kickerbetriebe | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2013 | |
| Berliner Kickerbetriebe | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2012 | |
| Berliner Kickerbetriebe | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2011 | |
| Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde A | 
| 2010 | |
| KC Bremerhaven | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2009 | |
| KC Bremerhaven | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 3. Herren Hauptrunde Platz 11-12 | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Mauritz, Fabian VfB Friedrichshafen | Sieg | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 13. Spieltag | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Hoti, Hysen TSG Maisach | Sieg | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 12. Spieltag | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Tobisch-Haupt, Konstantin AKK Hamburg | Unentschieden | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 11. Spieltag | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Oeking, Sven Highlife Essen | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 10. Spieltag | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Kochhafen, Anton MKK Flensburg | Niederlage | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 9. Spieltag | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Eskander, Dia Partisan Hannover | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 8. Spieltag | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Gläser, Pascal TFC Bliesen | Niederlage | 
| 09.03.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 7. Spieltag | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Zimny, Axel TFC Leipzig | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 3. Herren Hauptrunde Platz 11-12 | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Elbs, Alexander
									/ 									Babadag, Arda VfB Friedrichshafen | Niederlage | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 13. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Hoti, Hysen
									/ 									Brinkmann, Daniel TSG Maisach | Niederlage | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 12. Spieltag | Thabngarm, Kevin Dominik
									/ 									Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Weichsel, Valentin
									/ 									Bigalke Garcia, Tom AKK Hamburg | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 11. Spieltag | Buschhorn, Julian
									/ 									Thabngarm, Kevin Dominik BRMN UNITED | Mende, Kolja
									/ 									Keller, Oliver Highlife Essen | Niederlage | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 10. Spieltag | Buschhorn, Julian
									/ 									von Gleich, Sebastian BRMN UNITED | Saß, Martin
									/ 									Kochhafen, Anton MKK Flensburg | Niederlage | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 9. Spieltag | Buschhorn, Julian
									/ 									von Gleich, Sebastian BRMN UNITED | Eskander, Dia
									/ 									Kanpulat, Noyan Partisan Hannover | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 8. Spieltag | von Gleich, Sebastian
									/ 									Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Kraus, Guido
									/ 									Mersdorf, Holger TFC Bliesen | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Buschhorn, Julian / Mann, Michael-Moritz | Nußbaum, Kevin / Rosemeyer, Lisa | Niederlage | 
 
 
