| Gilles Evers | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Kickerkönige | 
| Organisation : | Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 10-0282 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600595 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 87 | 1302 | 
| Herren (Challenger) | 131 | 1200 | 
| Mixed | 133 | 356 | 
| 2024 | ||
| Herren | 132 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 99 | 1044 | 
| 2023 | ||
| Herren | 153 | 1521 | 
| 2022 | ||
| Herren | 159 | 1149 | 
| 2021 | ||
| Herren | 97 | 1026 | 
| 2019 | ||
| Herren | 335 | 1661 | 
| 2018 | ||
| Herren | 183 | 1840 | 
| Herren Classic | 136 | 292 | 
| 2017 | ||
| Herren | 198 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 108 | 1743 | 
| Herren Classic | 205 | 410 | 
| Herren Speedball | 135 | 216 | 
| 2015 | ||
| Herren | 33 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 25 | 1553 | 
| 2013 | ||
| Herren | 103 | 1362 | 
| 2012 | ||
| Herren | 261 | 1243 | 
| 2011 | ||
| Herren | 704 | 954 | 
| 2010 | ||
| Herren | 456 | 796 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 18.10.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 20 | 93 | 
| Challenger | So., 12.10.2025 | Köln | Offenes Einzel | 15 | 36 | 
| ITSF 500 Frankfurt | Sa., 04.10.2025 | Frankfurt | Offenes Doppel | 22 | 80 | 
| ITSF 500 Berlin | Sa., 06.09.2025 | Berlin | Offenes Doppel | 62 | 112 | 
| ITSF World Series | Fr., 15.08.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 194 | 536 | 
| ITSF World Series | Sa., 16.08.2025 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 63 | 310 | 
| Challenger | Sa., 12.07.2025 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 17 | 68 | 
| Challenger | Sa., 12.07.2025 | Münster | Offenes Doppel | 19 | 57 | 
| Challenger | Sa., 28.06.2025 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 51 | 
| ITSF 500 Bonn | So., 08.06.2025 | Bonn | Offenes Einzel | 35 | 139 | 
| ITSF 500 Bonn | Sa., 07.06.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 12 | 109 | 
| Challenger | Sa., 24.05.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 4 | 31 | 
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Offenes Doppel | 92 | 138 | 
| Challenger | Sa., 22.03.2025 | Köln | Offenes Einzel | 7 | 31 | 
| Challenger | Sa., 01.03.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 5 | 28 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 02.02.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 27 | 176 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 01.02.2025 | Saarbrücken | Herren Doppel | 46 | 100 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 31.01.2025 | Saarbrücken | Mixed | 59 | 120 | 
| Challenger | Sa., 25.01.2025 | Köln | Offenes Doppel | 11 | 33 | 
| Challenger | Sa., 18.01.2025 | Köln | Mixed | 7 | 29 | 
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 10.11.2024 | Köln | Offenes Einzel | 1 | 38 | 
| Challenger | Sa., 09.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 57 | 
| ITSF 500 Bonn | So., 20.10.2024 | Bonn | Offenes Einzel | 58 | 137 | 
| ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 23 | 112 | 
| ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 46 | 100 | 
| Challenger | Sa., 28.09.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 5 | 14 | 
| ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 88 | 279 | 
| Challenger | Sa., 01.06.2024 | Köln | Offenes Einzel | 5 | 35 | 
| Challenger | Sa., 20.04.2024 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 31 | 
| Challenger | Sa., 06.04.2024 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 5 | 39 | 
| Challenger | So., 10.03.2024 | Köln | Offenes Einzel | 28 | 39 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Einzel | 120 | 158 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 31 | 91 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 21.10.2023 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 17 | 
| Challenger | Sa., 14.10.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 13 | 76 | 
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 13 | 42 | 
| Challenger P4P | So., 10.09.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 33 | 80 | 
| Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 13 | 51 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2023 | Köln | Offenes Einzel | 15 | 23 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 217 | 219 | 
| Challenger | Sa., 08.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 24 | 
| Challenger | Sa., 01.07.2023 | Dortmund | Offenes Doppel | 2 | 52 | 
| ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 133 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 93 | 128 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 33 | 71 | 
| Challenger | Sa., 08.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 28 | 
| Challenger | Sa., 14.01.2023 | Köln | Offenes Einzel | 3 | 39 | 
| 2022 | |||||
| P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 65 | 103 | 
| P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 129 | 154 | 
| Challenger | Sa., 22.10.2022 | Dortmund | Offenes Doppel | 16 | 19 | 
| Challenger | Sa., 22.10.2022 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 1 | 43 | 
| Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 65 | 80 | 
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 183 | 
| ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 103 | 
| ITSF Masters | So., 05.06.2022 | Bonn | Offenes Einzel | 33 | 107 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 65 | 194 | 
| 2021 | |||||
| Challenger | Fr., 19.11.2021 | Köln | Offenes Einzel | 12 | 26 | 
| ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 9 | 141 | 
| Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 154 | 
| Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 270 | 
| 10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Offenes Doppel | 47 | 73 | 
| 10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 61 | 99 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 32 | 112 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 46 | 85 | 
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 41 | 96 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 53 | 106 | 
| Challenger | Mo., 08.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 68 | 
| Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Mixed | 21 | 22 | 
| Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 20 | 78 | 
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 6 | 71 | 
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 7 | 89 | 
| 9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Mixed | 1 | 17 | 
| 9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 12 | 97 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Offenes Doppel | 41 | 69 | 
| Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | 55 | 88 | 
| Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 98 | 309 | 
| Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 81 | 164 | 
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 65 | 132 | 
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | 17 | 74 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 45 | 119 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 49 | 119 | 
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Offenes Einzel | 39 | 66 | 
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 40 | 76 | 
| Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 12 | 87 | 
| Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 98 | 
| 8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 14 | 80 | 
| 8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 95 | 
| Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 8 | 85 | 
| Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 20 | 101 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 14 | 54 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 59 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 6 | 79 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 101 | 
| Challenger | Sa., 20.05.2017 | Rees | Offenes Doppel | 8 | 36 | 
| Challenger | Sa., 20.05.2017 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 48 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 2 | 67 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 83 | 
| 7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Mixed | 7 | 13 | 
| 7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 35 | 89 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 43 | 82 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 41 | 87 | 
| 2016 | |||||
| Challenger Classic | Fr., 06.01.2017 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 12 | 24 | 
| Challenger | Sa., 15.10.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 62 | 
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 4 | 82 | 
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 5 | 82 | 
| ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Offenes Einzel | 174 | 232 | 
| ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Offenes Doppel | 87 | 133 | 
| ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 65 | 109 | 
| ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 65 | 101 | 
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 5 | 66 | 
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 74 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 96 | 105 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 101 | 111 | 
| Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Offenes Doppel | 32 | 53 | 
| Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 33 | 62 | 
| 6. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 19.02.2016 | Uckerath | Warm Up Doppel | 8 | 33 | 
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 12 | 97 | 
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 102 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 43 | 99 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 37 | 105 | 
| 2015 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Herren-Einzel | 127 | 139 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Herren-Doppel | 52 | 78 | 
| Challenger | Sa., 03.10.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 19 | 54 | 
| ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 31 | 149 | 
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 26 | 203 | 
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Saturday Draw your Partner | 33 | 83 | 
| ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 244 | 362 | 
| Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 1 | 85 | 
| Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 90 | 
| Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Offenes Doppel | 5 | 46 | 
| Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 57 | 
| Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Offenes Doppel | 2 | 37 | 
| Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 44 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 5 | 103 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 122 | 
| 5. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 9 | 45 | 
| 5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 11 | 69 | 
| 5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | DYP | 31 | 53 | 
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 8 | 82 | 
| ITSF Masters | So., 21.12.2014 | Münster | Offenes Einzel | 31 | 56 | 
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 11 | 101 | 
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 52 | 77 | 
| Challenger | Sa., 22.11.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 79 | 
| 2014 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 16.11.2014 | Medebach | Herren-Einzel | 83 | 132 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 15.11.2014 | Medebach | Herren-Doppel | 34 | 75 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 17 | 107 | 
| ITSF Masters | So., 19.10.2014 | Köln | Offenes Einzel | 11 | 60 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 10 | 131 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 8 | 85 | 
| Challenger | Fr., 10.10.2014 | Bremen | Offenes Doppel | 6 | 42 | 
| Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 93 | 
| Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 8 | 83 | 
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 94 | 
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 10 | 82 | 
| Challenger | Sa., 09.08.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 75 | 
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 67 | 
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 10 | 58 | 
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 8 | 100 | 
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 12 | 93 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 15 | 35 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 17 | 51 | 
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 42 | 
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Offenes Doppel | 11 | 35 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 80 | 89 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 94 | 110 | 
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 30 | 120 | 
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 27 | 105 | 
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 7 | 72 | 
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2014 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 6 | 45 | 
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | DYP | 9 | 57 | 
| Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 34 | 103 | 
| 2013 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2013 | Medebach | Herren-Doppel | 7 | 66 | 
| Challenger | Sa., 14.09.2013 | Bochum | Offenes Doppel | 23 | 82 | 
| ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 20 | 141 | 
| Challenger | Sa., 03.08.2013 | Siegen | Offenes Doppel | 5 | 72 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 16 | 89 | 
| Challenger | Sa., 22.06.2013 | Herten | Offenes Doppel | 11 | 81 | 
| Projekt-Muni Benefizturnier | Sa., 13.04.2013 | Hennef | Offenes Doppel | 9 | 53 | 
| Challenger | Sa., 24.11.2012 | Wuppertal | Offenes Doppel | 9 | 76 | 
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 65 | 77 | 
| Challenger | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 17 | 94 | 
| Challenger | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 21 | 71 | 
| Challenger | Sa., 03.12.2011 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 71 | 
| 2011 | |||||
| Challenger | Sa., 11.06.2011 | Herten | Doppel | 25 | 48 | 
| 2010 | |||||
| Challenger B | Sa., 16.10.2010 | Herten | Offenes Doppel | 28 | 30 | 
| Challenger B | Sa., 31.07.2010 | Herten | Offenes Doppel | 17 | 40 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Foos Club Köln | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herren Gruppe B | 
| 5. Assistant | Schiedsrichter | 
| 2024 | |
| Foosvolk Dortmund | 2. Herrenbundesliga Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2022 | |
| VfB Rodheim/Horloff | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe A | 
| 2020 | |
| VfB Rodheim/Horloff | Herren Bundesliga Vorrunde | 
| 2017 | |
| Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2016 | |
| Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2015 | |
| Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.10.2025 Challenger Finale Zusatzrunde | Evers, Gilles | Scharfenberg, Jeremias | Sieg | 
| 12.10.2025 Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Evers, Gilles | Dahlmann, Erik | Sieg | 
| 12.10.2025 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Evers, Gilles | Von der Weiden, Ralf | Sieg | 
| 21.09.2025 1. Herren Hauptrunde Platz 9-16 | Evers, Gilles Foos Club Köln | Brenn, Karl Kicker Crew Bonn | Sieg | 
| 20.09.2025 1. Herren Gruppe B 11. Spieltag | Evers, Gilles Foos Club Köln | Beha, Bernd TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 20.09.2025 1. Herren Gruppe B 10. Spieltag | Evers, Gilles Foos Club Köln | Haas, Thomas Eintracht Frankfurt | Unentschieden | 
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 2. Runde Hauptrunde | Evers, Gilles | Berberich, Mika | Niederlage | 
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde | Evers, Gilles | Rodrigues, Ricardo | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde | Evers, Gilles / Olbrich, Pascal | Borck, Arne / Kramer, Moritz | Niederlage | 
| 18.10.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Evers, Gilles / Olbrich, Pascal | Lopez Fernandez, Patrick / Baumann, Dominik | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Evers, Gilles / Olbrich, Pascal | Hartenstein, Moritz / Raab, Kathrin | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde | Evers, Gilles / Olbrich, Pascal | Fleck, Marcus / Jungblut, Daniel | Niederlage | 
| 18.10.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Evers, Gilles / Olbrich, Pascal | Schmidt, Henri / Günther, Richard | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Evers, Gilles / Olbrich, Pascal | Haushahn, Max / Großmann, Willi | Sieg | 
| 18.10.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Evers, Gilles / Olbrich, Pascal | Eggers, Chris / Zülsdorff, Kim | Sieg | 
| 04.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde | Evers, Gilles / Thomsen, Lars | Seewald, Björn / Al-Musali, Ali | Sieg | 
 
 
