Björn Grundstedt |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
KGB Hannover e.V. |
| Organisation : |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
| Nationale Spielernr.: | 08-0354 |
| Internationale Spielernr.: | 27603034 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 551 | 1296 |
| Herren (Challenger) | 511 | 1194 |
| 2024 | ||
| Herren | 544 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 415 | 1044 |
| 2023 | ||
| Herren | 536 | 1520 |
| 2022 | ||
| Herren | 517 | 1147 |
| 2021 | ||
| Herren | 418 | 1023 |
| 2019 | ||
| Herren | 547 | 1662 |
| 2018 | ||
| Herren | 490 | 1840 |
| 2017 | ||
| Herren | 815 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 750 | 1743 |
| Herren Classic | 210 | 410 |
| 2015 | ||
| Herren | 875 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 891 | 1553 |
| 2012 | ||
| Herren | 752 | 1243 |
| 2011 | ||
| Herren | 424 | 954 |
| 2010 | ||
| Herren | 633 | 796 |
| 2009 | ||
| Doppel | 439 | 754 |
| 2008 | ||
| Doppel | 185 | 450 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 23.08.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 13 | 36 |
| Challenger | Sa., 12.07.2025 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 15 | 68 |
| Challenger | Sa., 12.07.2025 | Münster | Offenes Doppel | 14 | 57 |
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Offenes Doppel | 111 | 138 |
| Challenger | Sa., 05.04.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 20 | 34 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 14.09.2024 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 12 | 35 |
| Challenger | Sa., 10.08.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 87 |
| Challenger | Sa., 15.06.2024 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 12 | 31 |
| Challenger | Sa., 13.04.2024 | Hannover | Offenes Doppel | 43 | 52 |
| Challenger | Sa., 10.02.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 29 | 93 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 25.11.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 20 | 33 |
| ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 66 |
| Challenger | Sa., 14.10.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 47 | 76 |
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 38 | 55 |
| Challenger | Sa., 23.09.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 26 | 33 |
| Challenger | Sa., 29.04.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 15 | 39 |
| Challenger | Sa., 15.04.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 48 | 79 |
| Challenger | Sa., 11.03.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 30 | 44 |
| Challenger | Sa., 18.02.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 8 | 29 |
| Challenger | Sa., 14.01.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 21 | 39 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 27.08.2022 | Bückeburg | Offenes Doppel | 5 | 31 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 16.07.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 61 |
| Challenger | Sa., 04.06.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 15 | 25 |
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 65 | 194 |
| Challenger | Sa., 12.03.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 21 | 32 |
| 2021 | |||||
| Challenger | So., 12.12.2021 | Braunschweig | Offenes Einzel | 8 | 15 |
| Challenger | Sa., 15.02.2020 | Hannover | Offenes Doppel | 41 | 67 |
| Challenger | Sa., 18.01.2020 | Hamburg | Offenes Doppel | 46 | 71 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 78 | 112 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 89 | 112 |
| Challenger | Sa., 28.12.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 62 | 112 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 19.10.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 77 |
| Challenger | Sa., 05.10.2019 | Buckeburg | Offenes Doppel | 28 | 49 |
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Magdeburg | Offenes Doppel | 13 | 27 |
| Challenger | Sa., 16.03.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 36 | 65 |
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 53 | 71 |
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 69 | 89 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 29.09.2018 | Hannover | Offenes Doppel | 49 | 63 |
| Challenger | Sa., 07.07.2018 | Bückeburg | Offenes Doppel | 12 | 30 |
| Challenger | Sa., 02.06.2018 | Oldenburg | Offenes Doppel | 10 | 23 |
| Challenger | Sa., 26.05.2018 | Magdeburg | Offenes Doppel | 9 | 18 |
| Challenger | Sa., 14.04.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 27 | 65 |
| Challenger | Sa., 10.03.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 47 | 84 |
| Challenger | Sa., 17.02.2018 | Bremen | Offenes Doppel | 15 | 47 |
| Challenger | Sa., 20.01.2018 | Hannover | Offenes Doppel | 47 | 66 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Hannover | Offenes Doppel | 26 | 43 |
| Challenger | Sa., 20.05.2017 | Magdeburg | Offenes Doppel | 9 | 24 |
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Offenes Doppel | 24 | 44 |
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | 33 | 47 |
| Challenger | Sa., 11.03.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 29 | 34 |
| Challenger | Sa., 07.01.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 33 | 34 |
| 2016 | |||||
| Challenger Classic | Mi., 25.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 22 | 54 |
| Challenger Classic | Mi., 11.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 27 | 52 |
| Challenger | Sa., 18.06.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 20 | 71 |
| Challenger | Sa., 02.04.2016 | Hannover | Offenes Doppel | 25 | 52 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 21.03.2015 | Greifswald | Offenes Doppel | 4 | 14 |
| Challenger | Sa., 06.12.2014 | Rostock | Offenes Doppel | 12 | 18 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 11.01.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 43 | 98 |
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 28.07.2012 | Hannover | Offenes Einzel | 25 | 72 |
| 2011 | |||||
| Challenger | Sa., 02.04.2011 | Sehnde | Doppel | 20 | 63 |
| Challenger | Sa., 05.02.2011 | Hannover | Doppel | 81 | 154 |
| 2010 | |||||
| Challenger A | Sa., 06.02.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 44 | 112 |
| 2009 | |||||
| Challenger B | So., 31.05.2009 | Hannover | Doppel | 9 | 37 |
| Challenger B | So., 08.02.2009 | Hannover | Doppel | 49 | 102 |
| 2008 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 08.11.2008 | Hemmingen | Herren Doppel | 21 | 29 |
| Challenger B | Sa., 09.08.2008 | Hannover | Doppel | 13 | 40 |
| Challenger B | So., 03.02.2008 | Hannover | Doppel | 21 | 64 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2023 | |
| KGB Hannover | Regionalliga Mitte |
| 2008 | |
| Soccer Kings Großmoor | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Ausspielung zusätzliche Aufsteiger, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe C |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.08.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Storm, Jerome / Gökpinar, Erhan | Niederlage |
| 23.08.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Regener, Michael / Mesloh, Lars | Sieg |
| 23.08.2025 Challenger Finale Zusatzrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Brekerbohm, Daniel / Fitz, Sebastian | Sieg |
| 23.08.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Retzlaff, Antje / Dörjes, Noah | Niederlage |
| 23.08.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Raab, Sebastian / Nawrat, Oskar | Sieg |
| 23.08.2025 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Benecke, Matthias / Heine, Carsten | Sieg |
| 23.08.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Gisder, Fabian / Warn, Ann-Kathrin | Niederlage |
| 23.08.2025 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Grundstedt, Björn / Sejdic, Marjan | Garcia Douba, Mario / Wachmann, Fabian | Sieg |
