Benjamin Struth |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Studylife Paderborn e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 11-0214 |
Internationale Spielernr.: | 27600981 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 112 | 1232 |
Mixed | 11 | 283 |
Herren Classic | 80 | 252 |
2023 | ||
Herren | 28 | 1518 |
2022 | ||
Herren | 8 | 1147 |
Herren Classic | 1 | 229 |
2021 | ||
Herren | 2 | 1020 |
Herren Classic | 9 | 277 |
2019 | ||
Herren | 2 | 1662 |
Herren Classic | 12 | 211 |
Herren Rollerball | 7 | 42 |
2018 | ||
Herren | 1 | 1841 |
Herren Classic | 47 | 293 |
2017 | ||
Herren | 2 | 1651 |
Herren Classic | 14 | 118 |
Herren Speedball | 24 | 111 |
2016 | ||
Herren | 4 | 1745 |
Herren Classic | 45 | 411 |
Herren Speedball | 11 | 217 |
2015 | ||
Herren | 4 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 10 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 15 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 12 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 58 | 956 |
2010 | ||
Herren | 407 | 798 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 112 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 17 | 497 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 3 | 178 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 70 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 16 | 279 |
2023 | |||||
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 9 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 |
ITSF Pro | So., 18.06.2023 | Limburg | Offenes Einzel | 1 | 48 |
ITSF Pro | Sa., 17.06.2023 | Limburg | Offenes Doppel | 5 | 46 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 1 | 137 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 9 | 133 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 33 | 128 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 5 | 71 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 6 | 85 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 17 | 45 |
2022 | |||||
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Doppel | 5 | 75 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 5 | 183 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 33 | 315 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 1 | 146 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 17 | 115 |
ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Offenes Doppel | 17 | 117 |
ITSF Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Offenes Einzel | 2 | 133 |
ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 3 | 103 |
ITSF Masters | So., 05.06.2022 | Bonn | Offenes Einzel | 1 | 107 |
Challenger | Sa., 21.05.2022 | Forum Bielefeld | Offenes Doppel | 2 | 68 |
2021 | |||||
ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 3 | 141 |
ITSF Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Offenes Einzel | 3 | 157 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 154 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 33 | 270 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 5 | 130 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 1 | 93 |
ITSF Masters | Sa., 21.08.2021 | Steinbach | Offenes Doppel | 2 | 50 |
ITSF Masters | So., 22.08.2021 | Steinbach | Offenes Einzel | 5 | 59 |
Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 17 | 220 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 9 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 1 | 70 |
Challenger | Mo., 26.07.2021 | Andernach | Offenes Doppel | 1 | 16 |
Challenger | So., 25.07.2021 | Andernach | Offenes Einzel | 5 | 32 |
Challenger | Sa., 15.02.2020 | Dortmund | Mixed | 1 | 18 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Offenes Doppel | 10 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 99 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 112 |
ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 8 | 101 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 112 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 33 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 5 | 74 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Mixed | 9 | 24 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Sa., 12.10.2019 | Rodheim | Offenes Doppel | 1 | 44 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 3 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 17 | 317 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 9 | 139 |
ITSF Masters | So., 08.09.2019 | Ottweiler | Offenes Einzel | 15 | 52 |
Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 4 | 72 |
Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 81 |
ITSF Pro Tour | Sa., 03.08.2019 | Limburg | Offenes Doppel | 17 | 44 |
ITSF Pro Tour | So., 04.08.2019 | Limburg | Offenes Einzel | 9 | 35 |
Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 6 | 82 |
Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Vorrunde Doppel | 9 | 90 |
ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 10 | 119 |
ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 2 | 100 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 4 | 73 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 79 |
ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 5 | 106 |
ITSF Pro Tour | So., 05.05.2019 | Hannover | Offenes Einzel | 4 | 76 |
Challenger | Mo., 08.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 68 |
Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 5 | 78 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 2 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 2 | 89 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 1 | 81 |
ITSF Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Offenes Einzel | 4 | 65 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Mixed | 29 | 43 |
ITSF Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | 4 | 22 |
Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2018 | Hamburg | Herren-Einzel | 43 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Herren-Doppel | 13 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 4 | 112 |
Challenger | So., 16.12.2018 | Dortmund | Herren Einzel | 4 | 37 |
Challenger | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Herren Doppel | 2 | 33 |
Challenger | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Mixed | 1 | 14 |
2018 | |||||
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 5 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 5 | 164 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 26 | 132 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 20 | 86 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Offenes Doppel | 21 | 46 |
ITSF Masters Ottweiler | So., 09.09.2018 | Ottweiler | Offenes Einzel | 12 | 49 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 23 | 72 |
ITSF Masters Ottweiler | So., 09.09.2018 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 15 | 57 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 5 | 83 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 91 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Offenes Doppel | 9 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Offenes Einzel | 1 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 9 | 62 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 9 | 105 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 5 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Offenes Einzel | 1 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 5 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 16 | 111 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Offenes Einzel | 37 | 66 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 38 | 76 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Mixed | 1 | 30 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 87 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 3 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 95 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 25 | 85 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 46 | 101 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 12 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 14 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 1 | 107 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 16 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 3 | 62 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 6 | 69 |
Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Offenes Einzel | 2 | 320 |
Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 176 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 17 | 148 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 33 | 139 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Mixed Doubles | 17 | 89 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Offenes Doppel | 7 | 39 |
ITSF Masters Series | So., 10.09.2017 | Ottweiler | Offenes Einzel | 18 | 36 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 10 | 56 |
ITSF Masters Series | So., 10.09.2017 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 34 | 71 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 1 | 79 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 101 |
Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Offenes Einzel | 12 | 75 |
Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 75 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 9 | 112 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 133 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 4 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 10 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 18 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 5 | 65 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Offenes Doppel | 1 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Offenes Einzel | 4 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 5 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 7 | 74 |
Challenger | Sa., 29.04.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 4 | 40 |
Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Offenes Doppel | 15 | 83 |
Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 99 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 1 | 67 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Offenes Doppel | 3 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 89 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 20 | 82 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 87 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Sa., 03.12.2016 | Dortmund | Monster DYP Classic | 7 | 9 |
Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | Medebach | Herren-Einzel | 12 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2016 | Medebach | Herren-Doppel | 8 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 2 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern am See | Offenes Einzel | 1 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 8 | 59 |
ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Offenes Einzel | 4 | 232 |
ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Offenes Doppel | 53 | 133 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 17 | 109 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 9 | 101 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Mixed Doubles | 9 | 82 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Sa., 10.09.2016 | Steinbach | Offenes Doppel | 23 | 40 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | So., 11.09.2016 | Steinbach | Offenes Einzel | 5 | 43 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Sa., 10.09.2016 | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 28 | 55 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | So., 11.09.2016 | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 5 | 69 |
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 3 | 65 |
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 70 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 11 | 66 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 74 |
Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 96 | 105 |
Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 101 | 111 |
German Multitable Open | Sa., 02.07.2016 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 17 | 36 |
German Multitable Open | So., 03.07.2016 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 3 | 41 |
Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 14 | 54 |
Tornado German Open | So., 12.06.2016 | Großwallstadt | Offenes Einzel | 23 | 54 |
Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 18 | 68 |
Tornado German Open | So., 12.06.2016 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 24 | 59 |
ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 15 | 134 |
ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlin | Offenes Einzel | 23 | 120 |
ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 25 | 160 |
ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 15 | 180 |
Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Offenes Doppel | 2 | 53 |
Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 62 |
Challenger | So., 17.04.2016 | Darmstadt | Offenes Doppel | 1 | 16 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 149 |
ITSF Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburg | Offenes Einzel | 33 | 95 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 26 | 156 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 19.02.2016 | Uckerath | Warm Up Doppel | 3 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 9 | 68 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 2 | 95 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 95 |
Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 1 | 54 |
Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 61 |
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 97 |
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 102 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Herren-Einzel | 3 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Herren-Doppel | 31 | 78 |
ITSF Masters Series | Sa., 24.10.2015 | Ottweiler | Offenes Doppel | 25 | 37 |
ITSF Masters Series | So., 25.10.2015 | Ottweiler | Offenes Einzel | 4 | 29 |
ITSF Masters Series | Sa., 24.10.2015 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 31 | 50 |
ITSF Masters Series | So., 25.10.2015 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 5 | 50 |
ITSF Pro Tour | So., 11.10.2015 | Herten | Offenes Einzel | 1 | 35 |
ITSF Pro Tour | So., 11.10.2015 | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 1 | 58 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 33 | 149 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Mixed Doubles | 33 | 113 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Friday Draw your Partner | 17 | 55 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 54 | 203 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 15 | 362 |
Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 15 | 70 |
Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 77 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | 17 | 48 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Einzel | 20 | 47 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Leonhart | 3 | 18 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Ullrich | 7 | 27 |
Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 1 | 85 |
Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 90 |
Challenger | Sa., 04.07.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 41 |
Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Offenes Doppel | 22 | 46 |
Challenger | Sa., 30.05.2015 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 24 | 57 |
ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 2 | 95 |
ITSF Masters | So., 24.05.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 7 | 92 |
ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 2 | 117 |
ITSF Masters | So., 24.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 12 | 135 |
Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Offenes Doppel | 1 | 37 |
Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 44 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 4 | 103 |
ITSF Masters | So., 19.04.2015 | Hannover | Offenes Einzel | 8 | 74 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 8 | 122 |
ITSF Masters | So., 19.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 16 | 93 |
ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Offenes Doppel | 8 | 81 |
ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Offenes Einzel | 4 | 48 |
ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 13 | 107 |
ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 14 | 89 |
Challenger | Sa., 21.03.2015 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 6 | 27 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 1 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 9 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | DYP | 15 | 53 |
Challenger | Sa., 21.02.2015 | Großenlüder | Offenes Doppel | 6 | 33 |
Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 7 | 86 |
Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 8 | 97 |
Battle of Champions I | Sa., 17.01.2015 | Uckerath | Champions Battle | 2 | 11 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 3 | 82 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 19 | 101 |
Challenger | So., 14.12.2014 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 1 | 17 |
Challenger | Sa., 13.12.2014 | Darmstadt | Offenes Doppel | 1 | 24 |
Challenger | Sa., 06.12.2014 | Oldenburg | Offenes Doppel | 6 | 31 |
Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 3 | 77 |
Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 85 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 16.11.2014 | Medebach | Herren-Einzel | 5 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 15.11.2014 | Medebach | Herren-Doppel | 12 | 75 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 27 | 107 |
ITSF Masters | So., 19.10.2014 | Köln | Offenes Einzel | 16 | 60 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 34 | 131 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 19 | 85 |
Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 93 |
Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 9 | 83 |
Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 12 | 67 |
Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 6 | 58 |
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 5 | 35 |
ITSF Pro | So., 29.06.2014 | Neuwied | Offenes Einzel | 3 | 21 |
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 2 | 51 |
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 3 | 46 |
Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 12 | 69 |
Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 12 | 60 |
ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 6 | 89 |
ITSF Masters | So., 04.05.2014 | Hannover | Offenes Einzel | 8 | 58 |
ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 6 | 110 |
ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 11 | 86 |
ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Offenes Doppel | 37 | 89 |
ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Offenes Einzel | 6 | 51 |
ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 40 | 117 |
ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 4 | 92 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 120 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 10 | 105 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 5 | 72 |
