| Wettbewerbe > 2. Herrenbundesliga Hauptrunde | Vor > |
|---|
2. Herrenbundesliga Hauptrunde |
| Platz | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | Cubs Berlin |
|
| 2 | ASC Göttingen |
|
| 3 | TFC Kassel |
|
| 4 | Kickerfreunde Bremen |
|
| 5 | TFC Nürnberg |
|
| 6 | Olympic Oldenburg |
|
| 7 | SV 1860 Minden |
|
| 8 | MKK Flensburg |
|
| 9 | Tablesoccer Dortmund |
|
| 10 | TSV Schmiden |
|
| 11 | Supersonic Berlin |
|
| 12 | KC Gehlenberg |
|
| 13 | TFC Staufenberg |
|
| 14 | Kick´IN Ingolstadt |
|
| 15 | Golden Puppets Limburg |
|
| 16 | Mavericks Osnabrück |
|
| 17 | Rot-Weiß Darmstadt |
|
| 18 | Bärserker Berlin |
|
| 19 | Braddock Burbach |
|
| 20 | FC Carl Zeiss Jena |
|
| 21 | Arminia Bielefeld |
|
| 22 | Highlife Essen |
|
| 23 | Roter Stern Bremen |
|
| 24 | Tante Käthe Berlin |
|
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |



