Zum Hauptinhalt springen

Junioren-Bundesliga

In der Junioren-Bundesliga treten bis zu 16 Teams an, um sich in spannenden Matches zu messen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Diese Liga ist das Herzstück der Nachwuchsförderung im Tischfußball – aus ihr erwachsen die Top-Spieler von morgen, die sich hier ihre ersten Sporen verdienen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Karriere im Tischfußball legen.
Organisiert wird die Junioren-Bundesliga von der Deutschen Tischfußball Jugend (DTFJ), die die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse junger Spieler im Blick hat. Um den Jugendlichen optimale Unterstützung zu bieten, sind alle Organisatoren und Jugendleiter speziell geschult und qualifiziert. Die Liga bietet somit nicht nur eine Plattform für sportlichen Erfolg, sondern auch ein Umfeld, das auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und sie in ihrer Entwicklung unterstützt.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Gesamt Junioren

Gesamt Junioren

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Alinsug, Rem 20 81 53 60% 81 53 13 2 5
2 Schmitz, Dominik 18 77 47 62% 77 47 16 0 2
3 Karabarlas, Özgün 18 76 37 67% 76 37 13 3 2
4 Nierengarten, Leopold 18 75 39 66% 75 39 15 1 2
5 Hopfhauer, Steven 18 71 50 59% 71 50 13 1 4
6 Klaffke, Michel 18 70 54 56% 70 54 12 1 5
7 Brusteins, Adrian 18 70 60 54% 70 60 10 2 6
8 Bangratz, Pablo 18 70 68 51% 70 68 9 4 5
9 Wohlgemuth, Julia 20 70 71 50% 70 71 8 4 8
10 Hansen, David 18 69 53 57% 69 53 11 2 5
11 Klinger, Johannes 22 68 65 51% 68 65 10 2 10
12 Schneider, Luca 19 66 51 56% 66 51 11 1 7
13 May, Lion 18 66 52 56% 66 52 11 3 4
14 Auria, Leon 19 64 60 52% 64 60 10 1 8
15 Janßen, Luis 15 62 49 56% 62 49 7 5 3
16 Schellhaas, Colin 20 62 57 52% 62 57 10 1 9
17 Passon, Finn 17 62 69 47% 62 69 4 5 8
18 Heilmann, Pascal 19 61 55 53% 61 55 10 1 8
19 Voigtländer, Felix 18 60 46 57% 60 46 11 0 7
20 Gottmann, Jonas 18 59 60 50% 59 60 8 2 8
21 Marsch, Zsolt 16 58 39 60% 58 39 11 1 4
22 Reimann, Silas 16 58 40 59% 58 40 11 1 4
23 Brusteins, Erik 16 58 47 55% 58 47 10 1 5
24 Schmidt Duarte, Justin 18 58 48 55% 58 48 10 0 8
25 Mariam, Abdullah 18 58 62 48% 58 62 5 3 10
26 Weber, Jonathan 16 57 46 55% 57 46 9 1 6
27 Thieme, Ben 14 55 31 64% 55 31 11 0 3
28 Borth, Marvin 14 53 40 57% 53 40 8 2 4
29 Ihssen, Linus 17 52 57 48% 52 57 7 1 9
30 Krusche, Philip 16 49 52 49% 49 52 7 3 6
31 Fornoff, Tobias 14 48 45 52% 48 45 6 2 6
32 Arras, Joana 16 48 57 46% 48 57 4 3 9
33 Lorenz, Amon 14 45 48 48% 45 48 4 2 8
34 Drechsel, Christine 16 44 52 46% 44 52 6 0 10
35 Hehner, Eileen 16 44 63 41% 44 63 2 4 10
36 Pfitzner, Nathanael 14 43 48 47% 43 48 5 0 9
37 Gerli, Philip 15 40 49 45% 40 49 5 2 8
38 Ahmadou, Achraf 13 39 44 47% 39 44 6 1 6
39 Rarrek, Paulina 16 39 59 40% 39 59 5 1 10
40 Hagenloch, Julian 14 37 51 42% 37 51 3 2 9
41 Aust, Justus 14 34 43 44% 34 43 5 0 9
42 Schmitt, André 14 33 51 39% 33 51 2 1 11
43 Löper, Nino-Gene 14 33 57 37% 33 57 4 1 9
44 Schott, Jonas 14 31 54 36% 31 54 3 0 11
45 Honekamp, Fabian 12 30 46 39% 30 46 2 2 8
46 Husen, Robin 14 29 55 35% 29 55 3 1 10
47 Röckel, Philipp 11 28 40 41% 28 40 3 1 7
48 Laaouaje, Aaron 14 26 55 32% 26 55 1 2 11
49 Darmstädter, Tim 14 26 58 31% 26 58 2 1 11
50 Aust, Moritz 7 24 24 50% 24 24 4 0 3
51 Albert, Luca 12 24 42 36% 24 42 2 0 10
52 Schmidt, Luca 12 24 47 34% 24 47 1 1 10
53 Hilmer, Fabian 9 20 32 38% 20 32 4 0 5
54 Müller, Roy 6 16 15 52% 16 15 3 0 3
55 Kreppner, Elias 7 15 25 38% 15 25 2 0 5
56 Messina, Elias 4 14 12 54% 14 12 2 1 1
57 Rauter, Luis 7 14 30 32% 14 30 0 2 5
 

Partner & Sponsoren