Zum Hauptinhalt springen

Junioren-Bundesliga

In der Junioren-Bundesliga treten bis zu 16 Teams an, um sich in spannenden Matches zu messen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Diese Liga ist das Herzstück der Nachwuchsförderung im Tischfußball – aus ihr erwachsen die Top-Spieler von morgen, die sich hier ihre ersten Sporen verdienen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Karriere im Tischfußball legen.
Organisiert wird die Junioren-Bundesliga von der Deutschen Tischfußball Jugend (DTFJ), die die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse junger Spieler im Blick hat. Um den Jugendlichen optimale Unterstützung zu bieten, sind alle Organisatoren und Jugendleiter speziell geschult und qualifiziert. Die Liga bietet somit nicht nur eine Plattform für sportlichen Erfolg, sondern auch ein Umfeld, das auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und sie in ihrer Entwicklung unterstützt.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Junioren Bundesliga Spielerstatistik

Junioren Bundesliga Spielerstatistik

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Borth, Marvin 18 79 54 59% 79 54 12 3 3
2 Reimann, Silas 20 78 50 61% 78 50 14 2 4
3 Laaouaje, Aaron 20 78 58 57% 78 58 10 2 8
4 Brusteins, Adrian 20 76 47 62% 76 47 14 1 5
5 Fornoff, Tobias 20 74 59 56% 74 59 10 2 8
6 Lorenz, Amon 18 72 50 59% 72 50 13 2 3
7 Brusteins, Erik 20 72 54 57% 72 54 12 4 4
8 Schneider, Luca 20 70 71 50% 70 71 6 3 11
9 Pfitzner, Nathanael 20 68 67 50% 68 67 8 2 10
10 Hagenloch, Julian 16 66 50 57% 66 50 9 2 5
11 Gottmann, Jonas 18 64 40 62% 64 40 12 3 3
11 Klinger, Johannes 18 64 40 62% 64 40 12 3 3
13 Weber, Jonathan 16 63 52 55% 63 52 8 1 7
14 Janßen, Luis 15 62 49 56% 62 49 9 3 3
15 Thieme, Ben 16 60 52 54% 60 52 8 3 5
16 Passon, Finn 17 59 44 57% 59 44 10 3 4
17 Pelzer, Olaf 16 55 43 56% 55 43 9 3 4
18 Heilmann, Pascal 15 55 49 53% 55 49 9 2 4
19 Wohlgemuth, Julia 18 54 73 43% 54 73 6 1 11
20 Mariam, Abdullah 15 51 46 53% 51 46 8 1 6
21 Alinsug, Rem 16 50 66 43% 50 66 5 1 10
22 Schlager, Nico 16 49 53 48% 49 53 6 2 8
23 Messina, Elias 14 48 41 54% 48 41 7 3 4
24 Ihssen, Linus 12 46 33 58% 46 33 7 0 5
25 Hehner, Eileen 16 43 57 43% 43 57 5 1 10
26 Clever, Henning 28 32 112 22% 32 112 1 1 26
27 Kreppner, Elias 16 30 55 35% 30 55 3 0 13
28 Arras, Joana 16 30 64 32% 30 64 3 0 13
28 Kredel, Levin 16 30 64 32% 30 64 3 0 13
30 Arndt, Felix Lukas 28 28 112 20% 28 112 1 1 26
31 Prevot, Matthieu 6 24 11 69% 24 11 5 1 0
32 Rauter, Luis 8 18 26 41% 18 26 2 0 6
33 Hansen, David 4 16 5 76% 16 5 4 0 0
34 Braun, Sophia 8 12 29 29% 12 29 1 0 7
 

Partner & Sponsoren