Zum Hauptinhalt springen

Junioren-Bundesliga

In der Junioren-Bundesliga treten bis zu 16 Teams an, um sich in spannenden Matches zu messen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Diese Liga ist das Herzstück der Nachwuchsförderung im Tischfußball – aus ihr erwachsen die Top-Spieler von morgen, die sich hier ihre ersten Sporen verdienen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Karriere im Tischfußball legen.
Organisiert wird die Junioren-Bundesliga von der Deutschen Tischfußball Jugend (DTFJ), die die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse junger Spieler im Blick hat. Um den Jugendlichen optimale Unterstützung zu bieten, sind alle Organisatoren und Jugendleiter speziell geschult und qualifiziert. Die Liga bietet somit nicht nur eine Plattform für sportlichen Erfolg, sondern auch ein Umfeld, das auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und sie in ihrer Entwicklung unterstützt.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Junioren Bundesliga

Junioren Bundesliga

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Arndt, Felix Lucas 16 84 70 55% 84 70 11 2 3
2 Bruns, Hannes 16 82 64 56% 82 64 9 3 4
3 Hartmann, Julius 16 80 58 58% 80 58 11 1 4
4 Alhammoud, Emad 16 79 59 57% 79 59 12 0 4
5 Leducq, Victorian 14 77 54 59% 77 54 10 2 2
6 Hagenloch, Julian 16 77 60 56% 77 60 9 2 5
7 Brusteins, Erik 16 76 50 60% 76 50 10 3 3
8 Honekamp, Fabian 16 75 67 53% 75 67 9 1 6
9 Berberich, Mika 16 73 53 58% 73 53 11 0 5
10 van Stokkum, Rayan 16 73 66 53% 73 66 8 2 6
11 Breyer, Jonas 16 71 80 47% 71 80 4 4 8
12 Kochhafen, Anton 14 70 48 59% 70 48 9 3 2
13 Prevot, Matthieu 16 70 68 51% 70 68 7 3 6
14 Messina, Elias 16 69 59 54% 69 59 8 1 7
15 Denivet, Arnaud 14 67 52 56% 67 52 8 5 1
16 Braungart-Zink, Kashaya 14 63 71 47% 63 71 8 1 5
17 Coenen, Danilo 11 62 32 66% 62 32 11 0 0
18 Emken, Markus 16 60 66 48% 60 66 6 1 9
18 Hodes, Lennart 16 60 66 48% 60 66 6 1 9
20 Gottmann, Jonas 12 59 45 57% 59 45 8 0 4
21 Schlager, Nico 12 59 55 52% 59 55 7 1 4
22 Kreppner, Elias 16 58 68 46% 58 68 6 1 9
22 Scharnhop, Nick 14 58 68 46% 58 68 4 3 7
24 Karthigayan, Sanjay 14 57 60 49% 57 60 5 3 6
25 Czakó, Gábor 12 56 42 57% 56 42 8 3 1
26 Böcker, Lennox 14 54 61 47% 54 61 6 0 8
27 Hettergott, Iven 14 54 72 43% 54 72 2 1 11
28 Noben, Sander 12 52 47 53% 52 47 5 2 5
29 Hehner, Eileen 12 52 52 50% 52 52 5 1 6
30 Rascho, Leyal 10 50 45 53% 50 45 4 2 4
31 Sommer, Sami 13 50 69 42% 50 69 5 1 7
32 Rascho, Narin 10 48 36 57% 48 36 4 2 4
33 Bonkowski, Bela 12 48 60 44% 48 60 2 4 6
34 Klinger, Johannes 12 47 45 51% 47 45 6 0 6
35 Noben, Jarne 10 46 41 53% 46 41 5 2 3
36 Förtsch, Theodor Valentin 12 46 54 46% 46 54 3 1 8
37 Mohr, Yannik 12 44 58 43% 44 58 1 3 8
38 Kuntschke, Max 8 42 28 60% 42 28 5 1 2
39 Rascho, Aylin 10 42 53 44% 42 53 0 6 4
40 Rascho, Faruk 10 39 59 40% 39 59 2 2 6
41 Bonkowski, Nora 12 39 60 39% 39 60 1 2 9
42 Mariam, Abdullah 10 37 46 45% 37 46 4 0 6
43 Reigardt, Oskar 8 36 33 52% 36 33 3 2 3
44 Arndt, Carolin 8 34 34 50% 34 34 5 0 3
45 Miranda, Lenne 8 33 31 52% 33 31 3 1 4
46 Clever, Henning 8 31 36 46% 31 36 3 1 4
47 Bardoul, Davy 9 30 44 41% 30 44 2 0 7
48 Bethke, Lennart 5 28 17 62% 28 17 4 0 1
49 Madeo, Nevio 10 28 50 36% 28 50 0 0 10
50 Hansen, David 8 24 38 39% 24 38 2 0 6
51 Eerlings, Cobe 5 23 24 49% 23 24 3 0 2
52 Reigardt, Frieda 7 22 28 44% 22 28 4 0 3
53 Manzone, Giovanni 10 22 50 31% 22 50 0 0 10
54 Miranda, Brenn 4 19 10 66% 19 10 3 0 1
55 Huerkamp, Henri 5 16 19 46% 16 19 2 0 3
56 Schmidt, Adrian 10 16 50 24% 16 50 0 0 10
57 Brogli, Kaya 3 15 11 58% 15 11 3 0 0
58 Mukazhanov, Mansur 10 15 50 23% 15 50 0 0 10
59 Roose, Jonas 4 11 15 42% 11 15 1 0 3
60 Coenen, Djanio 2 6 7 46% 6 7 1 0 1
 

Partner & Sponsoren